Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
4851 | Naccaengue | 195,23 | 12 | 31/07/2020 |
|
|
|
4852 | Anna62491 | 195,22 | 2 | 08/05/2021 |
|
|
|
4853 | SHIELDMAIDEN | 195,19 | 13 | 02/03/2020 |
|
|
|
4854 | Matte6261 | 195,19 | 7 | 15/08/2022 |
|
|
|
4855 | Laura16223 | 195,14 | 12 | 09/09/2020 |
|
|
|
4856 | Robiss | 195,07 | 24 | 17/11/2019 |
|
|
|
4857 | Guest88669 | 195,02 | 1 | 30/12/2023 |
|
|
|
4858 | Giginho | 194,92 | 7 | 25/11/2019 |
|
|
|
4859 | reginavitto | 194,92 | 5 | 29/03/2021 |
|
|
|
4860 | Alexrabbit | 194,86 | 7 | 21/01/2022 |
|
|
|
4861 | Mr.Blonde | 194,82 | 16 | 09/11/2019 |
|
|
|
4862 | _Isa | 194,82 | 3 | 22/03/2020 |
|
|
|
4863 | Dario61813 | 194,8 | 2 | 13/12/2020 |
|
|
|
4864 | TonyThePony | 194,77 | 16 | 19/05/2020 |
|
|
|
4865 | AccioNeurino | 194,73 | 22 | 02/05/2020 |
|
|
|
4866 | Patagarro78 | 194,7 | 3 | 12/04/2020 |
|
|
|
4867 | Anton30860 | 194,68 | 1 | 29/04/2020 |
|
|
|
4868 | BlackFire | 194,49 | 2 | 06/04/2020 |
|
|
|
4869 | fiorefiore | 194,44 | 4 | 23/09/2020 |
|
|
|
4870 | checco01 | 194,34 | 2 | 14/03/2020 |
|
|
|
4871 | Poseidon | 194,32 | 12 | 26/08/2020 |
|
|
|
4872 | L'Arrogante | 194,31 | 79 | 23/10/2019 |
|
|
|
4873 | Tobi | 194,26 | 42 | 18/05/2019 |
|
|
|
4874 | Babbee | 194,16 | 19 | 25/01/2020 |
|
|
|
4875 | Wille28027 | 194,02 | 7 | 29/03/2020 |
|
|
|
4876 | Marcolone | 194 | 1 | 08/08/2023 |
|
|
|
4877 | bruniv | 193,77 | 1 | 15/02/2024 |
|
|
|
4878 | Kako | 193,58 | 5 | 13/04/2020 |
|
|
|
4879 | Skizzato | 193,55 | 19 | 18/03/2020 |
|
|
|
4880 | Zizzoni | 193,5 | 15 | 12/01/2020 |
|
|
|
4881 | Anton31526 | 193,48 | 6 | 18/04/2020 |
|
|
|
4882 | Franc21319 | 193,39 | 4 | 16/01/2020 |
|
|
|
4883 | Luca25953 | 193,39 | 10 | 17/03/2020 |
|
|
|
4884 | parassiti | 193,2 | 1 | 04/11/2021 |
|
|
|
4885 | Madda12274 | 193,2 | 6 | 14/09/2019 |
|
|
|
4886 | Gk-000 | 193,2 | 7 | 02/05/2020 |
|
|
|
4887 | Giancon | 193,17 | 26 | 04/12/2019 |
|
|
|
4888 | Beatr25713 | 193,11 | 7 | 23/03/2020 |
|
|
|
4889 | Rita12134 | 192,98 | 39 | 01/10/2019 |
|
|
|
4890 | ProgettoWiki | 192,89 | 122 | 11/05/2020 |
|
|
|
4891 | Livietta | 192,68 | 15 | 20/03/2020 |
|
|
|
4892 | Marti59907 | 192,68 | 4 | 27/09/2020 |
|
|
|
4893 | Anton12479 | 192,57 | 22 | 14/10/2019 |
|
|
|
4894 | MarcoDemi | 192,53 | 2 | 27/07/2021 |
|
|
|
4895 | Simo28268 | 192,53 | 9 | 05/04/2020 |
|
|
|
4896 | Boyard | 192,5 | 16 | 06/12/2019 |
|
|
|
4897 | Franc22063 | 192,49 | 8 | 30/01/2020 |
|
|
|
4898 | Nescobar | 192,43 | 4 | 01/06/2021 |
|
|
|
4899 | Franc21259 | 192,41 | 2 | 16/01/2020 |
|
|
|
4900 | IvanTammarie | 192,27 | 17 | 24/11/2019 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No