Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
4801 | Matte6261 | 201,16 | 7 | 15/08/2022 |
|
|
|
4802 | Laura16223 | 201,11 | 12 | 09/09/2020 |
|
|
|
4803 | Robiss | 201,04 | 24 | 17/11/2019 |
|
|
|
4804 | Guest88669 | 200,99 | 1 | 30/12/2023 |
|
|
|
4805 | Giginho | 200,89 | 7 | 25/11/2019 |
|
|
|
4806 | reginavitto | 200,89 | 5 | 29/03/2021 |
|
|
|
4807 | Alexrabbit | 200,83 | 7 | 21/01/2022 |
|
|
|
4808 | Mr.Blonde | 200,79 | 16 | 09/11/2019 |
|
|
|
4809 | _Isa | 200,78 | 3 | 22/03/2020 |
|
|
|
4810 | Dario61813 | 200,76 | 2 | 13/12/2020 |
|
|
|
4811 | TonyThePony | 200,73 | 16 | 19/05/2020 |
|
|
|
4812 | AccioNeurino | 200,7 | 22 | 02/05/2020 |
|
|
|
4813 | Patagarro78 | 200,66 | 3 | 12/04/2020 |
|
|
|
4814 | Anton30860 | 200,64 | 1 | 29/04/2020 |
|
|
|
4815 | BlackFire | 200,44 | 2 | 06/04/2020 |
|
|
|
4816 | fiorefiore | 200,39 | 4 | 23/09/2020 |
|
|
|
4817 | checco01 | 200,29 | 2 | 14/03/2020 |
|
|
|
4818 | Poseidon | 200,27 | 12 | 26/08/2020 |
|
|
|
4819 | L'Arrogante | 200,26 | 79 | 23/10/2019 |
|
|
|
4820 | Tobi | 200,2 | 42 | 18/05/2019 |
|
|
|
4821 | Babbee | 200,11 | 19 | 25/01/2020 |
|
|
|
4822 | Wille28027 | 199,96 | 7 | 29/03/2020 |
|
|
|
4823 | Marcolone | 199,94 | 1 | 08/08/2023 |
|
|
|
4824 | bruniv | 199,7 | 1 | 15/02/2024 |
|
|
|
4825 | Kako | 199,51 | 5 | 13/04/2020 |
|
|
|
4826 | Skizzato | 199,47 | 19 | 18/03/2020 |
|
|
|
4827 | Zizzoni | 199,42 | 15 | 12/01/2020 |
|
|
|
4828 | Anton31526 | 199,4 | 6 | 18/04/2020 |
|
|
|
4829 | Franc21319 | 199,31 | 4 | 16/01/2020 |
|
|
|
4830 | Luca25953 | 199,31 | 10 | 17/03/2020 |
|
|
|
4831 | parassiti | 199,12 | 1 | 04/11/2021 |
|
|
|
4832 | Madda12274 | 199,12 | 6 | 14/09/2019 |
|
|
|
4833 | Gk-000 | 199,11 | 7 | 02/05/2020 |
|
|
|
4834 | Giancon | 199,08 | 26 | 04/12/2019 |
|
|
|
4835 | Beatr25713 | 199,02 | 7 | 23/03/2020 |
|
|
|
4836 | Rita12134 | 198,89 | 39 | 01/10/2019 |
|
|
|
4837 | ProgettoWiki | 198,79 | 122 | 11/05/2020 |
|
|
|
4838 | Livietta | 198,57 | 15 | 20/03/2020 |
|
|
|
4839 | Marti59907 | 198,57 | 4 | 27/09/2020 |
|
|
|
4840 | Anton12479 | 198,46 | 22 | 14/10/2019 |
|
|
|
4841 | MarcoDemi | 198,42 | 2 | 27/07/2021 |
|
|
|
4842 | Simo28268 | 198,42 | 9 | 05/04/2020 |
|
|
|
4843 | Boyard | 198,39 | 16 | 06/12/2019 |
|
|
|
4844 | Franc22063 | 198,38 | 8 | 30/01/2020 |
|
|
|
4845 | Nescobar | 198,32 | 4 | 01/06/2021 |
|
|
|
4846 | Franc21259 | 198,29 | 2 | 16/01/2020 |
|
|
|
4847 | IvanTammarie | 198,15 | 17 | 24/11/2019 |
|
|
|
4848 | quellebelle | 198,1 | 5 | 14/07/2020 |
|
|
|
4849 | Yay | 198,07 | 7 | 22/03/2020 |
|
|
|
4850 | dugongo21 | 197 | 6 | 10/04/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No