Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
4351 | Micae62791 | 227,17 | 1 | 09/06/2021 |
|
|
|
4352 | Svedesaccio | 227,15 | 14 | 22/04/2020 |
|
|
|
4353 | Wanderlust | 227,14 | 1 | 30/07/2020 |
|
|
|
4354 | Gianlus90 | 226,93 | 4 | 25/04/2020 |
|
|
|
4355 | Eusebio | 226,91 | 1 | 05/04/2022 |
|
|
|
4356 | FabioNurse | 226,89 | 14 | 06/09/2020 |
|
|
|
4357 | Chiar63203 | 226,73 | 3 | 04/07/2021 |
|
|
|
4358 | Eva64285 | 226,69 | 1 | 25/08/2021 |
|
|
|
4359 | Piz | 226,67 | 1 | 30/08/2023 |
|
|
|
4360 | Floxye | 226,61 | 4 | 22/12/2019 |
|
|
|
4361 | robgarau8 | 226,54 | 10 | 16/01/2020 |
|
|
|
4362 | Danyshazam | 226,53 | 6 | 03/08/2021 |
|
|
|
4363 | Salindel | 226,3 | 1 | 17/08/2021 |
|
|
|
4364 | Dimi20389 | 226,15 | 11 | 05/01/2020 |
|
|
|
4365 | Scottish | 226,11 | 7 | 07/09/2020 |
|
|
|
4366 | Sele | 226,08 | 8 | 12/09/2020 |
|
|
|
4367 | Dreamreader | 226,04 | 26 | 03/04/2020 |
|
|
|
4368 | AREOOO | 226 | 9 | 16/04/2020 |
|
|
|
4369 | Daniele2805 | 225,6 | 19 | 03/05/2020 |
|
|
|
4370 | scroto | 225,57 | 9 | 08/09/2022 |
|
|
|
4371 | Darione | 225,52 | 14 | 04/05/2020 |
|
|
|
4372 | Crupella | 225,45 | 10 | 18/04/2020 |
|
|
|
4373 | diabla | 225,39 | 16 | 22/04/2020 |
|
|
|
4374 | Marti21278 | 225,38 | 35 | 23/01/2020 |
|
|
|
4375 | Luponene | 225,31 | 276 | 22/07/2020 |
|
|
|
4376 | Elessar96 | 225,27 | 4 | 13/06/2020 |
|
|
|
4377 | TIKTOKER | 225,24 | 12 | 16/03/2020 |
|
|
|
4378 | Padderge | 225,2 | 27 | 28/11/2019 |
|
|
|
4379 | Pamela83 | 225,19 | 4 | 31/10/2020 |
|
|
|
4380 | ApPagano | 224,73 | 4 | 28/03/2020 |
|
|
|
4381 | Chiaropola | 224,7 | 3 | 02/05/2022 |
|
|
|
4382 | Abate_faria | 224,7 | 1 | 13/04/2020 |
|
|
|
4383 | De_Fe8986 | 224,67 | 5 | 18/12/2019 |
|
|
|
4384 | Pol | 224,67 | 5 | 28/03/2020 |
|
|
|
4385 | silvyp | 224,65 | 1 | 26/05/2021 |
|
|
|
4386 | Giada28585 | 224,65 | 16 | 06/05/2020 |
|
|
|
4387 | Wivy | 224,58 | 1 | 24/02/2023 |
|
|
|
4388 | Marta51979 | 224,58 | 2 | 26/06/2021 |
|
|
|
4389 | Celentano | 224,49 | 171 | 21/10/2019 |
|
|
|
4390 | Diego28081 | 224,45 | 9 | 07/04/2020 |
|
|
|
4391 | SantoDomingo | 224,33 | 1 | 26/02/2022 |
|
|
|
4392 | Angelloa | 224,31 | 13 | 10/08/2020 |
|
|
|
4393 | Ale96 | 224,09 | 6 | 26/04/2020 |
|
|
|
4394 | Miche27004 | 224,09 | 2 | 22/03/2020 |
|
|
|
4395 | Double_c | 224,05 | 29 | 20/04/2020 |
|
|
|
4396 | Fefoz | 224 | 4 | 05/04/2020 |
|
|
|
4397 | Mattiaaaaa | 223,95 | 27 | 11/04/2020 |
|
|
|
4398 | Nevia21 | 223,88 | 35 | 19/04/2020 |
|
|
|
4399 | SimpleMinds | 223,87 | 1 | 11/04/2022 |
|
|
|
4400 | Laura58413 | 223,81 | 14 | 13/08/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No