Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
4101 | BabyYoda☆ | 248,44 | 5 | 26/12/2019 |
|
|
|
4102 | Akiyama | 248,32 | 9 | 11/04/2020 |
|
|
|
4103 | Franc23897 | 248,31 | 3 | 13/10/2021 |
|
|
|
4104 | Vince11218 | 248,28 | 25 | 24/08/2020 |
|
|
|
4105 | Ele26807 | 248,22 | 16 | 22/03/2020 |
|
|
|
4106 | Fabio40492 | 248,04 | 4 | 30/06/2020 |
|
|
|
4107 | Erica31920 | 248,02 | 14 | 27/04/2020 |
|
|
|
4108 | Cla28 | 247,93 | 15 | 01/09/2020 |
|
|
|
4109 | Paolinodj | 247,8 | 119 | 12/06/2020 |
|
|
|
4110 | AndreaN | 247,78 | 6 | 22/05/2020 |
|
|
|
4111 | sniper888 | 247,73 | 3 | 09/05/2020 |
|
|
|
4112 | Unicorna | 247,38 | 1 | 25/04/2020 |
|
|
|
4113 | LordOfDrift | 247,22 | 1 | 18/01/2023 |
|
|
|
4114 | Jacop18254 | 247,18 | 8 | 06/10/2020 |
|
|
|
4115 | Marconcio | 247,16 | 17 | 25/03/2020 |
|
|
|
4116 | Meurogambale | 247,16 | 17 | 05/09/2019 |
|
|
|
4117 | Gabri28037 | 247,09 | 7 | 29/03/2020 |
|
|
|
4118 | Calimari | 246,99 | 14 | 09/07/2020 |
|
|
|
4119 | Filip22229 | 246,9 | 27 | 08/02/2020 |
|
|
|
4120 | Graziano93 | 246,85 | 56 | 21/04/2020 |
|
|
|
4121 | Domen63404 | 246,6 | 1 | 15/07/2021 |
|
|
|
4122 | Teo.100 | 246,45 | 7 | 08/01/2022 |
|
|
|
4123 | Rita21368 | 246,45 | 8 | 23/01/2020 |
|
|
|
4124 | CarloAltob | 246,37 | 2 | 22/03/2020 |
|
|
|
4125 | Cris3110 | 246,35 | 11 | 18/10/2020 |
|
|
|
4126 | Simo78 | 245,98 | 16 | 21/05/2020 |
|
|
|
4127 | Giuli28178 | 245,96 | 5 | 20/04/2020 |
|
|
|
4128 | Luque77 | 245,91 | 8 | 15/03/2020 |
|
|
|
4129 | Serracri64 | 245,86 | 54 | 21/05/2020 |
|
|
|
4130 | Manue64639 | 245,75 | 2 | 17/09/2021 |
|
|
|
4131 | E.brown | 245,66 | 2 | 26/03/2022 |
|
|
|
4132 | giuft10 | 245,66 | 14 | 04/05/2020 |
|
|
|
4133 | I_Falsari | 245,63 | 29 | 22/12/2021 |
|
|
|
4134 | Andykid | 245,57 | 2 | 17/12/2021 |
|
|
|
4135 | Matteo_15 | 245,55 | 3 | 09/07/2022 |
|
|
|
4136 | Tinaaa | 245,48 | 11 | 26/04/2020 |
|
|
|
4137 | Giankyyy | 245,44 | 13 | 13/06/2020 |
|
|
|
4138 | vitos | 245,39 | 13 | 29/02/2020 |
|
|
|
4139 | vigas78 | 245,38 | 2 | 13/03/2020 |
|
|
|
4140 | Walrugby85 | 245,38 | 3 | 31/01/2022 |
|
|
|
4141 | Luca27914 | 245,36 | 29 | 17/04/2020 |
|
|
|
4142 | Melis61070 | 245,32 | 3 | 14/11/2020 |
|
|
|
4143 | kla88 | 245,25 | 10 | 28/03/2020 |
|
|
|
4144 | Queen2 | 245,13 | 1 | 20/04/2020 |
|
|
|
4145 | Flavia86 | 245,05 | 11 | 27/04/2020 |
|
|
|
4146 | Lulu56 | 245,02 | 4 | 17/09/2021 |
|
|
|
4147 | Franc64913 | 244,95 | 2 | 06/10/2021 |
|
|
|
4148 | Giolan84 | 244,81 | 18 | 05/04/2020 |
|
|
|
4149 | Lucia81885 | 244,72 | 1 | 19/01/2023 |
|
|
|
4150 | PollyR | 244,52 | 11 | 13/06/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No