Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
4001 | Jandula | 256,24 | 12 | 17/03/2020 |
|
|
|
4002 | Gianl30954 | 256 | 10 | 24/05/2020 |
|
|
|
4003 | Gozza | 255,92 | 4 | 01/07/2021 |
|
|
|
4004 | Crise | 255,9 | 1 | 24/06/2025 |
|
|
|
4005 | Tita2684 | 255,7 | 23 | 11/05/2020 |
|
|
|
4006 | Valen78990 | 255,68 | 1 | 14/10/2022 |
|
|
|
4007 | MariabrunaS | 255,62 | 2 | 04/08/2020 |
|
|
|
4008 | Salva63375 | 255,61 | 3 | 14/07/2021 |
|
|
|
4009 | Tonin02 | 255,45 | 10 | 18/04/2020 |
|
|
|
4010 | Giova28226 | 255,44 | 34 | 02/05/2020 |
|
|
|
4011 | Melville | 255,34 | 12 | 23/03/2020 |
|
|
|
4012 | Nenna | 255,31 | 35 | 06/04/2020 |
|
|
|
4013 | Leo_supplì | 255,28 | 17 | 20/05/2020 |
|
|
|
4014 | Oracolo2.0 | 255,23 | 27 | 05/04/2020 |
|
|
|
4015 | Sandrilli | 255,16 | 19 | 26/04/2020 |
|
|
|
4016 | Manu1096 | 255,1 | 50 | 14/04/2022 |
|
|
|
4017 | Francy&Simo | 254,87 | 53 | 28/05/2020 |
|
|
|
4018 | Piccoliamici | 254,86 | 19 | 25/04/2020 |
|
|
|
4019 | Sara59523 | 254,67 | 1 | 11/09/2020 |
|
|
|
4020 | Forza_FERE | 254,64 | 29 | 15/05/2020 |
|
|
|
4021 | Lukebabbaria | 254,46 | 2 | 27/08/2020 |
|
|
|
4022 | misscarotina | 254,4 | 2 | 02/04/2020 |
|
|
|
4023 | rafbat | 254,35 | 18 | 04/03/2020 |
|
|
|
4024 | Miriamsv | 254,34 | 1 | 01/12/2022 |
|
|
|
4025 | DaveFuma | 254,33 | 32 | 19/12/2019 |
|
|
|
4026 | Enigma2.0 | 254,3 | 3 | 28/07/2020 |
|
|
|
4027 | Gaia16778 | 254,13 | 17 | 06/03/2020 |
|
|
|
4028 | Giovy61287 | 254,07 | 13 | 17/12/2020 |
|
|
|
4029 | Mario34669 | 253,96 | 3 | 19/09/2020 |
|
|
|
4030 | Harari | 253,91 | 5 | 03/05/2020 |
|
|
|
4031 | Jiusix | 253,7 | 10 | 01/03/2022 |
|
|
|
4032 | Fico3606 | 253,65 | 20 | 29/10/2022 |
|
|
|
4033 | Marty94 | 253,53 | 4 | 20/03/2020 |
|
|
|
4034 | fmule | 253,51 | 3 | 22/12/2021 |
|
|
|
4035 | Pollastrina | 253,3 | 1 | 16/03/2022 |
|
|
|
4036 | MikyB | 253,2 | 18 | 29/04/2020 |
|
|
|
4037 | frufru63 | 253,15 | 2 | 30/03/2022 |
|
|
|
4038 | Fraa | 253,13 | 13 | 25/03/2020 |
|
|
|
4039 | Redman1991 | 253,13 | 17 | 22/01/2020 |
|
|
|
4040 | Honolulu | 253,12 | 21 | 14/05/2020 |
|
|
|
4041 | Fran83 | 253,08 | 21 | 12/03/2020 |
|
|
|
4042 | Inseparabili | 253,02 | 11 | 01/03/2020 |
|
|
|
4043 | Dopesoul2022 | 252,92 | 6 | 17/03/2022 |
|
|
|
4044 | Salva42092 | 252,77 | 4 | 11/07/2020 |
|
|
|
4045 | SeverusPi | 252,46 | 34 | 17/02/2020 |
|
|
|
4046 | Ninetta86 | 252,41 | 36 | 17/05/2020 |
|
|
|
4047 | Pietr3964 | 252,3 | 24 | 17/04/2020 |
|
|
|
4048 | Vivia29441 | 252,21 | 1 | 05/04/2020 |
|
|
|
4049 | GLISTORTI | 252,13 | 1 | 11/02/2022 |
|
|
|
4050 | AVVOCADI | 252,08 | 12 | 07/08/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No