Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
3651 | aterg88 | 286,66 | 1 | 24/07/2022 |
|
|
|
3652 | Ramon11843 | 286,63 | 16 | 07/04/2021 |
|
|
|
3653 | Jenni26252 | 286,5 | 13 | 01/05/2020 |
|
|
|
3654 | Giorg61232 | 286,41 | 7 | 21/11/2020 |
|
|
|
3655 | Steffi | 286,4 | 9 | 26/11/2020 |
|
|
|
3656 | 1897 | 286,37 | 2 | 24/06/2022 |
|
|
|
3657 | TheBrooklyon | 286,14 | 2 | 08/11/2021 |
|
|
|
3658 | DonMatteo | 286,01 | 26 | 16/04/2020 |
|
|
|
3659 | JorgeLlana | 285,72 | 3 | 12/12/2020 |
|
|
|
3660 | Darkshines | 285,46 | 4 | 27/11/2021 |
|
|
|
3661 | antonio2995 | 285,45 | 1 | 23/05/2022 |
|
|
|
3662 | Eri74 | 285,31 | 26 | 02/08/2020 |
|
|
|
3663 | Giuse31008 | 285,18 | 12 | 09/05/2020 |
|
|
|
3664 | Because | 285,17 | 1 | 13/02/2022 |
|
|
|
3665 | demercaldis | 285,16 | 4 | 23/03/2021 |
|
|
|
3666 | GIVEMEFIVE | 285,09 | 6 | 13/03/2022 |
|
|
|
3667 | AMAZON | 284,99 | 17 | 02/05/2020 |
|
|
|
3668 | Darioasr | 284,85 | 1 | 18/11/2022 |
|
|
|
3669 | ILSUPREMO | 284,84 | 35 | 27/06/2021 |
|
|
|
3670 | Ciaccariello | 284,78 | 1 | 01/09/2023 |
|
|
|
3671 | Loudoniani | 284,71 | 3 | 31/07/2021 |
|
|
|
3672 | Manuelicata | 284,51 | 4 | 14/12/2021 |
|
|
|
3673 | Piopio | 284,42 | 84 | 26/05/2020 |
|
|
|
3674 | Pdor | 284,31 | 14 | 21/09/2020 |
|
|
|
3675 | TomMargu | 284,21 | 18 | 06/11/2020 |
|
|
|
3676 | AlterEgo | 284,21 | 4 | 27/09/2021 |
|
|
|
3677 | Rosy29500 | 284,17 | 32 | 22/04/2020 |
|
|
|
3678 | Bubi71 | 284,02 | 22 | 14/10/2020 |
|
|
|
3679 | CaPaletta | 283,92 | 19 | 02/05/2020 |
|
|
|
3680 | Fratituuh | 283,79 | 18 | 16/04/2020 |
|
|
|
3681 | Marti22110 | 283,75 | 7 | 29/11/2021 |
|
|
|
3682 | Michela*** | 283,73 | 54 | 04/09/2020 |
|
|
|
3683 | Tomi558 | 283,45 | 3 | 18/11/2021 |
|
|
|
3684 | HarryPotter | 283,36 | 10 | 06/05/2020 |
|
|
|
3685 | Ste1987 | 283,3 | 2 | 14/12/2022 |
|
|
|
3686 | Sonia63521 | 283,23 | 3 | 20/07/2021 |
|
|
|
3687 | Sale | 283,22 | 11 | 28/03/2020 |
|
|
|
3688 | NinoMaz | 283,17 | 36 | 13/09/2020 |
|
|
|
3689 | Michele00 | 282,94 | 3 | 14/07/2022 |
|
|
|
3690 | Mik1981 | 282,75 | 2 | 06/03/2022 |
|
|
|
3691 | Chery | 282,63 | 54 | 12/03/2020 |
|
|
|
3692 | nicninn | 282,57 | 9 | 20/04/2020 |
|
|
|
3693 | Cranido | 282,47 | 15 | 26/03/2024 |
|
|
|
3694 | Frufru79 | 282,47 | 18 | 30/05/2020 |
|
|
|
3695 | Guest63288XZ | 282,25 | 1 | 29/10/2025 |
|
|
|
3696 | Eliodoro | 282,15 | 22 | 15/08/2021 |
|
|
|
3697 | Zula | 282,08 | 38 | 20/05/2020 |
|
|
|
3698 | Leona31590 | 281,89 | 11 | 02/12/2020 |
|
|
|
3699 | FacciCaso | 281,83 | 12 | 12/11/2021 |
|
|
|
3700 | giu85seppe | 281,83 | 32 | 20/04/2022 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No