Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
3251 | Luigi.mori | 345,96 | 1 | 31/10/2021 |
|
|
|
3252 | iPasqui | 345,75 | 7 | 12/08/2021 |
|
|
|
3253 | Mordhausen | 345,62 | 8 | 01/11/2020 |
|
|
|
3254 | Mister_X | 345,3 | 4 | 21/07/2021 |
|
|
|
3255 | spaccaculò | 345,16 | 7 | 28/08/2022 |
|
|
|
3256 | Toojiro | 344,99 | 7 | 25/03/2022 |
|
|
|
3257 | Angel64858 | 344,92 | 1 | 01/10/2021 |
|
|
|
3258 | DrWhy-Rovigo | 344,91 | 102 | 30/08/2020 |
|
|
|
3259 | The_doc_m_g | 344,53 | 4 | 24/05/2023 |
|
|
|
3260 | Chiaraviola | 344,5 | 1 | 25/09/2022 |
|
|
|
3261 | Diavoletto | 344,34 | 13 | 13/02/2024 |
|
|
|
3262 | Dubito | 344,28 | 6 | 01/11/2020 |
|
|
|
3263 | Sonny98 | 344,2 | 9 | 17/10/2020 |
|
|
|
3264 | Cerambice | 343,76 | 8 | 15/11/2020 |
|
|
|
3265 | Oronzo | 343,73 | 10 | 29/03/2021 |
|
|
|
3266 | LauraMassi | 343,64 | 2 | 22/09/2022 |
|
|
|
3267 | DC1993 | 343,16 | 1 | 05/07/2022 |
|
|
|
3268 | I-giovani | 343,08 | 22 | 21/11/2021 |
|
|
|
3269 | ViperGTS | 342,91 | 38 | 02/02/2022 |
|
|
|
3270 | Tocqueville | 342,4 | 2 | 23/11/2020 |
|
|
|
3271 | MandaLorenzo | 342,22 | 6 | 25/11/2020 |
|
|
|
3272 | Pazuzu | 342,21 | 53 | 25/09/2020 |
|
|
|
3273 | Peppe87682 | 342,09 | 1 | 11/02/2023 |
|
|
|
3274 | nonvincomai | 341,87 | 2 | 14/05/2020 |
|
|
|
3275 | Alex79 | 341,58 | 3 | 12/12/2020 |
|
|
|
3276 | Aless11805 | 341,58 | 12 | 16/04/2021 |
|
|
|
3277 | dapal | 341,01 | 1 | 16/08/2021 |
|
|
|
3278 | Federico1986 | 340,88 | 1 | 20/09/2021 |
|
|
|
3279 | CoppoDj | 340,74 | 36 | 30/07/2021 |
|
|
|
3280 | IlMurru | 340,74 | 2 | 08/09/2021 |
|
|
|
3281 | Marí | 340,64 | 22 | 14/08/2020 |
|
|
|
3282 | ReDaniele | 340,32 | 1 | 14/01/2022 |
|
|
|
3283 | Lollos22 | 340,05 | 17 | 27/07/2021 |
|
|
|
3284 | mattanna | 339,98 | 3 | 07/01/2022 |
|
|
|
3285 | Tommaso2005 | 339,83 | 147 | 05/06/2022 |
|
|
|
3286 | Amoggan | 339,69 | 9 | 07/04/2021 |
|
|
|
3287 | Gero2004 | 339,49 | 1 | 02/02/2022 |
|
|
|
3288 | FabioPaf | 339,49 | 10 | 29/03/2021 |
|
|
|
3289 | Luca63017 | 339,4 | 4 | 24/06/2021 |
|
|
|
3290 | DrWow | 339,34 | 2 | 21/06/2022 |
|
|
|
3291 | Matte62438 | 338,66 | 4 | 02/01/2022 |
|
|
|
3292 | Richard | 338,56 | 2 | 10/04/2022 |
|
|
|
3293 | Debor79670 | 338,3 | 1 | 25/10/2022 |
|
|
|
3294 | nana7 | 338,26 | 7 | 01/06/2021 |
|
|
|
3295 | Guest99683 | 338,08 | 1 | 13/01/2024 |
|
|
|
3296 | Salmart | 338,08 | 18 | 03/10/2020 |
|
|
|
3297 | Festacchione | 338,02 | 4 | 02/11/2021 |
|
|
|
3298 | unicum | 337,96 | 6 | 28/10/2020 |
|
|
|
3299 | paperino | 337,71 | 13 | 29/09/2020 |
|
|
|
3300 | Omar44 | 337,52 | 1 | 26/09/2022 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No