Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
3101 | Dr.J | 392,43 | 2 | 07/03/2023 |
|
|
|
3102 | Franc65587 | 392 | 1 | 02/11/2021 |
|
|
|
3103 | singer583 | 391,88 | 1 | 20/07/2022 |
|
|
|
3104 | Futurama | 391,34 | 166 | 14/06/2020 |
|
|
|
3105 | TheJoker | 390,99 | 7 | 29/09/2020 |
|
|
|
3106 | Pokemon | 390,57 | 7 | 12/04/2022 |
|
|
|
3107 | Luigi.mori | 390,31 | 1 | 31/10/2021 |
|
|
|
3108 | Mordhausen | 389,92 | 8 | 01/11/2020 |
|
|
|
3109 | Peppe87682 | 389,84 | 1 | 11/02/2023 |
|
|
|
3110 | Mister_X | 389,56 | 4 | 21/07/2021 |
|
|
|
3111 | spaccaculò | 389,4 | 7 | 28/08/2022 |
|
|
|
3112 | Toojiro | 389,21 | 7 | 25/03/2022 |
|
|
|
3113 | Angel64858 | 389,13 | 1 | 01/10/2021 |
|
|
|
3114 | DrWhy-Rovigo | 389,12 | 102 | 30/08/2020 |
|
|
|
3115 | The_doc_m_g | 388,69 | 4 | 24/05/2023 |
|
|
|
3116 | Chiaraviola | 388,66 | 1 | 25/09/2022 |
|
|
|
3117 | Diavoletto | 388,48 | 13 | 13/02/2024 |
|
|
|
3118 | Dubito | 388,41 | 6 | 01/11/2020 |
|
|
|
3119 | Sonny98 | 388,32 | 9 | 17/10/2020 |
|
|
|
3120 | Cerambice | 387,82 | 8 | 15/11/2020 |
|
|
|
3121 | Oronzo | 387,79 | 10 | 29/03/2021 |
|
|
|
3122 | LauraMassi | 387,69 | 2 | 22/09/2022 |
|
|
|
3123 | DC1993 | 387,15 | 1 | 05/07/2022 |
|
|
|
3124 | I-giovani | 387,05 | 22 | 21/11/2021 |
|
|
|
3125 | ViperGTS | 386,86 | 38 | 02/02/2022 |
|
|
|
3126 | Luca63017 | 386,77 | 4 | 24/06/2021 |
|
|
|
3127 | Tocqueville | 386,29 | 2 | 23/11/2020 |
|
|
|
3128 | MandaLorenzo | 386,08 | 6 | 25/11/2020 |
|
|
|
3129 | Pazuzu | 386,07 | 53 | 25/09/2020 |
|
|
|
3130 | nonvincomai | 385,69 | 2 | 14/05/2020 |
|
|
|
3131 | Alex79 | 385,37 | 3 | 12/12/2020 |
|
|
|
3132 | Aless11805 | 385,36 | 12 | 16/04/2021 |
|
|
|
3133 | Guest99683 | 385,27 | 1 | 13/01/2024 |
|
|
|
3134 | dapal | 384,72 | 1 | 16/08/2021 |
|
|
|
3135 | Federico1986 | 384,57 | 1 | 20/09/2021 |
|
|
|
3136 | CoppoDj | 384,42 | 36 | 30/07/2021 |
|
|
|
3137 | IlMurru | 384,41 | 2 | 08/09/2021 |
|
|
|
3138 | Marí | 384,3 | 22 | 14/08/2020 |
|
|
|
3139 | ReDaniele | 383,95 | 1 | 14/01/2022 |
|
|
|
3140 | RoundRobin | 383,91 | 1 | 04/08/2022 |
|
|
|
3141 | Lollos22 | 383,64 | 17 | 27/07/2021 |
|
|
|
3142 | mattanna | 383,56 | 3 | 07/01/2022 |
|
|
|
3143 | Tommaso2005 | 383,39 | 147 | 05/06/2022 |
|
|
|
3144 | Amoggan | 383,23 | 9 | 07/04/2021 |
|
|
|
3145 | Jessikina | 383,22 | 5 | 14/07/2022 |
|
|
|
3146 | Gero2004 | 383 | 1 | 02/02/2022 |
|
|
|
3147 | FabioPaf | 383 | 10 | 29/03/2021 |
|
|
|
3148 | DrWow | 382,83 | 2 | 21/06/2022 |
|
|
|
3149 | Matte62438 | 382,07 | 4 | 02/01/2022 |
|
|
|
3150 | Richard | 381 | 2 | 10/04/2022 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No