Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
2801 | Guest57288HE | 489,04 | 1 | 04/03/2025 |
|
|
|
2802 | RedFire | 489 | 3 | 04/04/2024 |
|
|
|
2803 | Franc92023 | 488,93 | 5 | 13/05/2023 |
|
|
|
2804 | U.S.A.2019 | 488,52 | 15 | 28/01/2022 |
|
|
|
2805 | GliUmiliati | 487,93 | 2 | 28/02/2022 |
|
|
|
2806 | Obscurion | 487,36 | 2 | 03/07/2022 |
|
|
|
2807 | RedScorpion | 486,89 | 16 | 07/05/2022 |
|
|
|
2808 | vivaelfutbol | 486,88 | 1 | 04/04/2022 |
|
|
|
2809 | Francy71 | 486,81 | 3 | 09/06/2023 |
|
|
|
2810 | MinoP. | 486,67 | 6 | 25/10/2021 |
|
|
|
2811 | Elly200 | 486,52 | 3 | 29/03/2022 |
|
|
|
2812 | DeaExMachina | 486,38 | 1 | 09/09/2022 |
|
|
|
2813 | Terminenzio | 486,15 | 5 | 02/05/2022 |
|
|
|
2814 | Ory94tp | 485,66 | 1 | 28/07/2022 |
|
|
|
2815 | AK47DOLF | 485,46 | 1 | 24/09/2024 |
|
|
|
2816 | cipo | 485,39 | 7 | 20/08/2023 |
|
|
|
2817 | Tsunami909 | 485,23 | 1 | 24/10/2024 |
|
|
|
2818 | Manu91 | 485,03 | 8 | 08/01/2022 |
|
|
|
2819 | Misc | 484,76 | 9 | 29/11/2021 |
|
|
|
2820 | Kinghibli | 484,61 | 6 | 07/04/2023 |
|
|
|
2821 | Klaa!! | 484,25 | 1 | 24/08/2023 |
|
|
|
2822 | Ussquad | 483,82 | 2 | 14/08/2022 |
|
|
|
2823 | Gae | 483,37 | 2 | 17/03/2022 |
|
|
|
2824 | Gabri29595 | 482,33 | 1 | 28/10/2022 |
|
|
|
2825 | Alcam96313 | 482 | 1 | 15/07/2023 |
|
|
|
2826 | Guest90702QG | 481,82 | 1 | 21/07/2025 |
|
|
|
2827 | Agooo21 | 481,63 | 4 | 17/11/2021 |
|
|
|
2828 | Franc83382 | 481,6 | 1 | 01/12/2022 |
|
|
|
2829 | HarryFatta | 481,11 | 4 | 05/09/2022 |
|
|
|
2830 | Gabron | 479 | 1 | 06/12/2023 |
|
|
|
2831 | Sea83 | 478,94 | 4 | 25/10/2022 |
|
|
|
2832 | AYOSL | 478,9 | 10 | 25/07/2022 |
|
|
|
2833 | Sav | 478,82 | 312 | 17/04/2021 |
|
|
|
2834 | Tranky88 | 478,15 | 1 | 30/04/2024 |
|
|
|
2835 | Luca92196 | 477,58 | 1 | 10/05/2023 |
|
|
|
2836 | Rober66561 | 477,53 | 13 | 28/11/2021 |
|
|
|
2837 | DMP22 | 477,28 | 3 | 03/04/2023 |
|
|
|
2838 | Glori689 | 476,36 | 6 | 07/02/2022 |
|
|
|
2839 | Nanna | 476,31 | 20 | 22/08/2021 |
|
|
|
2840 | crimudi | 476,13 | 14 | 20/12/2021 |
|
|
|
2841 | Guest90092 | 474,91 | 2 | 17/06/2024 |
|
|
|
2842 | Deena27 | 474,81 | 5 | 21/09/2021 |
|
|
|
2843 | Irmona | 474,39 | 1 | 25/08/2022 |
|
|
|
2844 | Guest27820SS | 473,77 | 1 | 09/03/2025 |
|
|
|
2845 | Andre2481 | 473,25 | 7 | 14/11/2021 |
|
|
|
2846 | Danib | 471 | 1 | 10/09/2022 |
|
|
|
2847 | Patriarca | 470,37 | 1 | 18/03/2025 |
|
|
|
2848 | Hombre | 470,31 | 1 | 04/08/2022 |
|
|
|
2849 | Guest79144 | 470,08 | 1 | 27/04/2024 |
|
|
|
2850 | Lauceru | 469 | 10 | 21/07/2022 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No