Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
11001 | Marin2587 | 20,39 | 1 | 01/04/2017 |
|
|
|
11002 | SeanCourtney | 20,37 | 1 | 05/09/2019 |
|
|
|
11003 | Chiara_mente | 20,35 | 1 | 02/12/2022 |
|
|
|
11004 | Andre22388 | 20,35 | 1 | 04/02/2020 |
|
|
|
11005 | Chiar25147 | 20,32 | 1 | 07/03/2020 |
|
|
|
11006 | Mociketta | 20,28 | 4 | 27/05/2017 |
|
|
|
11007 | Anton4683 | 20,25 | 1 | 24/01/2018 |
|
|
|
11008 | Maria59454 | 20,22 | 1 | 09/09/2020 |
|
|
|
11009 | Eugen32964 | 20,15 | 1 | 01/05/2020 |
|
|
|
11010 | Claud21502 | 20,14 | 1 | 19/01/2020 |
|
|
|
11011 | Valinotto | 20,13 | 1 | 21/05/2020 |
|
|
|
11012 | Carmi4703 | 19,98 | 2 | 25/01/2018 |
|
|
|
11013 | MimmiLongo | 19,94 | 4 | 15/06/2020 |
|
|
|
11014 | Gabri12327 | 19,85 | 1 | 02/09/2019 |
|
|
|
11015 | Giada05 | 19,84 | 1 | 18/04/2020 |
|
|
|
11016 | ElNino | 19,84 | 1 | 13/04/2019 |
|
|
|
11017 | Raffa17059 | 19,79 | 1 | 22/11/2019 |
|
|
|
11018 | Seren13786 | 19,78 | 1 | 27/10/2019 |
|
|
|
11019 | Giuuuuuu | 19,65 | 1 | 04/04/2020 |
|
|
|
11020 | Aless2314 | 19,38 | 1 | 05/02/2017 |
|
|
|
11021 | Denis13100 | 19,3 | 1 | 10/10/2019 |
|
|
|
11022 | WILDVELL84 | 19,29 | 1 | 19/10/2017 |
|
|
|
11023 | Odette | 19,26 | 1 | 10/03/2019 |
|
|
|
11024 | Valer1902 | 19,25 | 1 | 15/11/2016 |
|
|
|
11025 | Ibra | 19,2 | 1 | 23/03/2019 |
|
|
|
11026 | Angel2084 | 19,17 | 1 | 25/12/2016 |
|
|
|
11027 | Isabe4291 | 19,16 | 1 | 17/12/2017 |
|
|
|
11028 | Rob | 19,1 | 1 | 01/06/2016 |
|
|
|
11029 | Marce1273 | 19,05 | 1 | 09/06/2016 |
|
|
|
11030 | zlatan | 19,04 | 1 | 30/04/2020 |
|
|
|
11031 | cicciopiero | 18,97 | 1 | 25/11/2019 |
|
|
|
11032 | Yanki36426 | 18,96 | 1 | 23/08/2020 |
|
|
|
11033 | Marta1887 | 18,9 | 3 | 12/11/2016 |
|
|
|
11034 | Pollo | 18,86 | 1 | 12/01/2017 |
|
|
|
11035 | DottBecause | 18,82 | 1 | 07/01/2017 |
|
|
|
11036 | Vince6249 | 18,81 | 1 | 26/07/2018 |
|
|
|
11037 | Lucifer84 | 18,79 | 1 | 09/09/2019 |
|
|
|
11038 | Elisa8116 | 18,75 | 1 | 20/01/2019 |
|
|
|
11039 | Enric13176 | 18,69 | 1 | 07/10/2019 |
|
|
|
11040 | Ricca13360 | 18,67 | 3 | 14/10/2019 |
|
|
|
11041 | Danie4708 | 18,64 | 1 | 25/01/2018 |
|
|
|
11042 | MaurizioSà | 18,64 | 2 | 22/01/2018 |
|
|
|
11043 | Phoebe | 18,62 | 1 | 27/03/2023 |
|
|
|
11044 | Catel6374 | 18,58 | 1 | 10/08/2018 |
|
|
|
11045 | Miche4420 | 18,54 | 1 | 28/12/2017 |
|
|
|
11046 | Paole60674 | 18,51 | 1 | 21/10/2020 |
|
|
|
11047 | Rober2101 | 18,5 | 3 | 29/12/2016 |
|
|
|
11048 | Gioac64331 | 18,48 | 1 | 28/08/2021 |
|
|
|
11049 | Aless20083 | 18,41 | 1 | 29/12/2019 |
|
|
|
11050 | Cryst2794 | 18,39 | 2 | 27/04/2017 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No