Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
10951 | AthisBest | 21,91 | 2 | 02/06/2016 |
|
|
|
10952 | Matti9983 | 21,9 | 1 | 22/05/2019 |
|
|
|
10953 | Mat19s7 | 21,74 | 3 | 07/07/2019 |
|
|
|
10954 | Michela.ma | 21,74 | 2 | 24/08/2019 |
|
|
|
10955 | Elena10407 | 21,74 | 1 | 29/06/2019 |
|
|
|
10956 | Sof | 21,73 | 1 | 02/08/2018 |
|
|
|
10957 | SeanSonno | 21,67 | 1 | 01/12/2016 |
|
|
|
10958 | Romin2816 | 21,65 | 4 | 01/05/2017 |
|
|
|
10959 | Denis17050 | 21,62 | 2 | 22/11/2019 |
|
|
|
10960 | seawolves | 21,55 | 1 | 27/09/2016 |
|
|
|
10961 | Stella89 | 21,47 | 2 | 13/08/2020 |
|
|
|
10962 | Anna17704 | 21,46 | 1 | 28/11/2019 |
|
|
|
10963 | Ecate | 21,41 | 3 | 25/01/2017 |
|
|
|
10964 | CAUBÈ | 21,38 | 4 | 14/07/2020 |
|
|
|
10965 | Simon2270 | 21,37 | 1 | 28/01/2017 |
|
|
|
10966 | Alex22340 | 21,36 | 1 | 01/02/2020 |
|
|
|
10967 | just.stefano | 21,24 | 1 | 16/07/2019 |
|
|
|
10968 | Anton10183 | 21,22 | 1 | 20/06/2019 |
|
|
|
10969 | nazca76 | 21,22 | 2 | 27/11/2017 |
|
|
|
10970 | Simon3220 | 21,15 | 1 | 01/09/2017 |
|
|
|
10971 | Rober2130 | 21,11 | 1 | 02/01/2017 |
|
|
|
10972 | Leona2574 | 21,11 | 1 | 29/03/2017 |
|
|
|
10973 | Babby | 21,1 | 2 | 28/11/2019 |
|
|
|
10974 | Luisa31957 | 21,07 | 1 | 21/04/2020 |
|
|
|
10975 | LaBeerInto | 21,07 | 1 | 30/12/2018 |
|
|
|
10976 | Ilari25868 | 21,04 | 1 | 14/03/2020 |
|
|
|
10977 | Lamacorno | 21,04 | 2 | 12/08/2019 |
|
|
|
10978 | Francy95 | 21,03 | 1 | 12/09/2019 |
|
|
|
10979 | Pantutonix | 21,02 | 1 | 28/07/2017 |
|
|
|
10980 | Nadia8335 | 21 | 1 | 03/02/2019 |
|
|
|
10981 | Pacioo | 21 | 3 | 15/01/2020 |
|
|
|
10982 | Angel10818 | 20,99 | 2 | 23/07/2019 |
|
|
|
10983 | maia00 | 20,95 | 1 | 06/12/2020 |
|
|
|
10984 | Sands | 20,92 | 1 | 28/03/2020 |
|
|
|
10985 | Veron13006 | 20,89 | 1 | 01/10/2019 |
|
|
|
10986 | Giusy58705 | 20,8 | 1 | 16/08/2020 |
|
|
|
10987 | Domen2644 | 20,78 | 1 | 14/04/2017 |
|
|
|
10988 | Marta1919 | 20,78 | 1 | 19/11/2016 |
|
|
|
10989 | Ana3508 | 20,65 | 2 | 23/10/2017 |
|
|
|
10990 | DonPedro | 20,64 | 2 | 09/01/2019 |
|
|
|
10991 | JaisLorenzon | 20,63 | 5 | 23/01/2018 |
|
|
|
10992 | CyberAlby | 20,59 | 2 | 27/07/2016 |
|
|
|
10993 | Zaira13366 | 20,58 | 1 | 12/10/2019 |
|
|
|
10994 | PROF.UGO | 20,55 | 1 | 14/12/2019 |
|
|
|
10995 | Marti27830 | 20,54 | 1 | 27/03/2020 |
|
|
|
10996 | Annae | 20,51 | 1 | 01/06/2016 |
|
|
|
10997 | Giaco2552 | 20,47 | 1 | 28/03/2017 |
|
|
|
10998 | Bruno2102 | 20,45 | 2 | 29/12/2016 |
|
|
|
10999 | Rosa12552 | 20,44 | 2 | 11/09/2019 |
|
|
|
11000 | Tata | 20,44 | 1 | 12/05/2019 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No