Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
10501 | alecorce | 34,44 | 6 | 31/01/2017 |
|
|
|
10502 | ZioGIAKKO | 34,43 | 6 | 19/03/2018 |
|
|
|
10503 | Betty | 34,43 | 1 | 23/09/2019 |
|
|
|
10504 | Laura4606 | 34,43 | 1 | 16/01/2018 |
|
|
|
10505 | 000000000 | 34,41 | 1 | 25/07/2020 |
|
|
|
10506 | BrNo4590 | 34,4 | 1 | 15/01/2018 |
|
|
|
10507 | Iza | 34,4 | 2 | 08/09/2019 |
|
|
|
10508 | Annal4804 | 34,4 | 1 | 02/02/2018 |
|
|
|
10509 | Aless1202 | 34,37 | 5 | 04/06/2016 |
|
|
|
10510 | Alex13 | 34,37 | 3 | 27/07/2019 |
|
|
|
10511 | Avvocato88 | 34,35 | 1 | 19/07/2016 |
|
|
|
10512 | Stell1484 | 34,29 | 10 | 08/08/2016 |
|
|
|
10513 | Mirko17350 | 34,26 | 1 | 23/11/2019 |
|
|
|
10514 | Anna11994 | 34,21 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
10515 | Matti15449 | 34,19 | 1 | 07/11/2019 |
|
|
|
10516 | D77 | 34,17 | 3 | 11/12/2016 |
|
|
|
10517 | lallastax | 34,15 | 1 | 07/07/2016 |
|
|
|
10518 | Cire997 | 34,14 | 2 | 30/05/2019 |
|
|
|
10519 | Dadomatto | 34,13 | 1 | 03/11/2019 |
|
|
|
10520 | Danie8271 | 34,07 | 1 | 30/01/2019 |
|
|
|
10521 | Petra12626 | 33,93 | 2 | 21/09/2019 |
|
|
|
10522 | irudra89 | 33,81 | 2 | 18/10/2018 |
|
|
|
10523 | lapo79 | 33,81 | 1 | 27/06/2016 |
|
|
|
10524 | Angel1498 | 33,73 | 1 | 05/08/2016 |
|
|
|
10525 | Carme11841 | 33,66 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
10526 | Loren1568 | 33,66 | 2 | 19/08/2016 |
|
|
|
10527 | Matte231 | 33,66 | 1 | 13/04/2020 |
|
|
|
10528 | Luigi4623 | 33,62 | 1 | 18/01/2018 |
|
|
|
10529 | CarL0 | 33,56 | 1 | 08/05/2019 |
|
|
|
10530 | Smilzo1234 | 33,54 | 1 | 04/08/2019 |
|
|
|
10531 | Balghetto | 33,51 | 1 | 05/11/2016 |
|
|
|
10532 | diego | 33,47 | 6 | 31/05/2018 |
|
|
|
10533 | Michaelidini | 33,47 | 1 | 29/06/2019 |
|
|
|
10534 | LisaPurple | 33,47 | 1 | 18/09/2019 |
|
|
|
10535 | Stefa1410 | 33,45 | 1 | 17/07/2016 |
|
|
|
10536 | Claud23710 | 33,44 | 1 | 23/02/2020 |
|
|
|
10537 | Feder8974 | 33,43 | 3 | 01/04/2019 |
|
|
|
10538 | Marcy | 33,37 | 1 | 10/08/2019 |
|
|
|
10539 | Brega1975 | 33,35 | 1 | 10/07/2019 |
|
|
|
10540 | DHPRO | 33,35 | 1 | 17/04/2017 |
|
|
|
10541 | Puma | 33,34 | 4 | 19/08/2019 |
|
|
|
10542 | Elio12102 | 33,3 | 3 | 24/08/2019 |
|
|
|
10543 | Silvi2250 | 33,28 | 1 | 26/01/2017 |
|
|
|
10544 | Simon12168 | 33,27 | 2 | 27/08/2019 |
|
|
|
10545 | Agnes4806 | 33,24 | 1 | 02/02/2018 |
|
|
|
10546 | GEKOMAORI | 33,24 | 3 | 29/04/2016 |
|
|
|
10547 | Stefa2367 | 33,24 | 2 | 23/02/2017 |
|
|
|
10548 | Cnosso | 33,23 | 1 | 06/09/2021 |
|
|
|
10549 | AntoniaS | 33,21 | 1 | 22/04/2020 |
|
|
|
10550 | GionnyGiò | 33,18 | 1 | 02/01/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No