Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
10101 | Stella | 44,52 | 2 | 04/12/2016 |
|
|
|
10102 | Genny02 | 44,5 | 2 | 18/04/2019 |
|
|
|
10103 | Stefa23204 | 44,5 | 1 | 09/02/2020 |
|
|
|
10104 | Warracino | 44,47 | 1 | 08/04/2020 |
|
|
|
10105 | Danie6446 | 44,45 | 5 | 20/08/2018 |
|
|
|
10106 | Vanna91 | 44,4 | 3 | 21/11/2019 |
|
|
|
10107 | Aless6223 | 44,38 | 1 | 23/07/2018 |
|
|
|
10108 | enzoale | 44,38 | 1 | 15/07/2022 |
|
|
|
10109 | Senzanome | 44,36 | 2 | 17/05/2017 |
|
|
|
10110 | Mic887 | 44,33 | 2 | 03/03/2020 |
|
|
|
10111 | ToscanoRosso | 44,29 | 2 | 11/09/2016 |
|
|
|
10112 | Anton1357 | 44,29 | 1 | 04/07/2016 |
|
|
|
10113 | Fabio3622 | 44,27 | 4 | 09/09/2021 |
|
|
|
10114 | Janet | 44,24 | 1 | 31/01/2018 |
|
|
|
10115 | Vivianna | 44,24 | 1 | 11/11/2019 |
|
|
|
10116 | David764 | 44,22 | 1 | 25/03/2017 |
|
|
|
10117 | az10 | 44,22 | 1 | 25/12/2017 |
|
|
|
10118 | ruggero88 | 44,21 | 2 | 13/07/2017 |
|
|
|
10119 | Luca2818 | 44,19 | 1 | 03/05/2017 |
|
|
|
10120 | Jessica | 44,14 | 4 | 18/12/2017 |
|
|
|
10121 | Ayoub01 | 44,14 | 2 | 09/03/2020 |
|
|
|
10122 | Filip41770 | 44,13 | 1 | 06/07/2020 |
|
|
|
10123 | Aldo98 | 44,11 | 2 | 22/01/2020 |
|
|
|
10124 | Ladymalfoy | 44,11 | 1 | 30/10/2019 |
|
|
|
10125 | Stolta | 44,05 | 9 | 01/10/2017 |
|
|
|
10126 | Franc2605 | 44,04 | 1 | 06/04/2017 |
|
|
|
10127 | Simon26918 | 43,99 | 1 | 22/03/2020 |
|
|
|
10128 | L'AVIATORE | 43,97 | 1 | 06/12/2016 |
|
|
|
10129 | Adeli59166 | 43,95 | 1 | 29/08/2020 |
|
|
|
10130 | Nyrika | 43,93 | 2 | 08/01/2019 |
|
|
|
10131 | Salva11727 | 43,93 | 2 | 27/08/2019 |
|
|
|
10132 | Mauro6313 | 43,92 | 2 | 03/08/2018 |
|
|
|
10133 | Marti8421 | 43,9 | 1 | 12/02/2019 |
|
|
|
10134 | Jus | 43,85 | 2 | 17/08/2016 |
|
|
|
10135 | Angel11764 | 43,82 | 1 | 14/08/2019 |
|
|
|
10136 | dig891 | 43,78 | 1 | 05/11/2019 |
|
|
|
10137 | veronica | 43,76 | 1 | 27/08/2017 |
|
|
|
10138 | Anton2616 | 43,69 | 2 | 11/04/2017 |
|
|
|
10139 | Paola4488 | 43,66 | 3 | 04/01/2018 |
|
|
|
10140 | Vince4877 | 43,65 | 1 | 08/02/2018 |
|
|
|
10141 | Peppe6006 | 43,64 | 1 | 01/06/2018 |
|
|
|
10142 | Fabia850 | 43,64 | 5 | 25/04/2016 |
|
|
|
10143 | Fanfi97 | 43,64 | 3 | 20/03/2020 |
|
|
|
10144 | NightSenpai | 43,62 | 3 | 24/01/2018 |
|
|
|
10145 | Annam30981 | 43,6 | 1 | 29/04/2020 |
|
|
|
10146 | Manumedju | 43,58 | 1 | 03/04/2020 |
|
|
|
10147 | Iryyyyy | 43,57 | 1 | 26/01/2020 |
|
|
|
10148 | vale | 43,57 | 1 | 15/08/2018 |
|
|
|
10149 | Franc28542 | 43,54 | 1 | 01/04/2020 |
|
|
|
10150 | Marta1633 | 43,51 | 2 | 30/08/2016 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No