Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
10051 | Masonry | 45,57 | 4 | 27/11/2018 |
|
|
|
10052 | Franc6259 | 45,56 | 1 | 27/07/2018 |
|
|
|
10053 | Luca25705 | 45,53 | 1 | 13/03/2020 |
|
|
|
10054 | Leda1257 | 45,53 | 4 | 07/06/2016 |
|
|
|
10055 | mrpirollo | 45,5 | 1 | 07/06/2016 |
|
|
|
10056 | Gabry | 45,49 | 2 | 26/01/2020 |
|
|
|
10057 | Solidea | 45,48 | 2 | 30/07/2019 |
|
|
|
10058 | Donat20497 | 45,46 | 2 | 05/01/2020 |
|
|
|
10059 | Divoc___06 | 45,45 | 6 | 14/04/2020 |
|
|
|
10060 | Saman1300 | 45,43 | 3 | 15/06/2016 |
|
|
|
10061 | Willanterio | 45,42 | 1 | 22/12/2019 |
|
|
|
10062 | Migliori | 45,42 | 2 | 17/05/2019 |
|
|
|
10063 | Quasiultimi | 45,35 | 3 | 09/09/2018 |
|
|
|
10064 | McCalzon | 45,34 | 2 | 07/10/2019 |
|
|
|
10065 | Fabio509 | 45,32 | 1 | 05/03/2017 |
|
|
|
10066 | Anna11386 | 45,32 | 1 | 05/08/2019 |
|
|
|
10067 | Mirko29069 | 45,32 | 2 | 05/04/2020 |
|
|
|
10068 | Comics | 45,29 | 2 | 19/03/2019 |
|
|
|
10069 | Edoar11736 | 45,28 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
10070 | Phra93 | 45,23 | 1 | 03/11/2019 |
|
|
|
10071 | David9960 | 45,19 | 1 | 18/05/2019 |
|
|
|
10072 | Rebecca | 45,19 | 2 | 19/12/2019 |
|
|
|
10073 | Miki_2038 | 45,17 | 3 | 14/12/2016 |
|
|
|
10074 | Giova1964 | 45,16 | 8 | 28/11/2016 |
|
|
|
10075 | Cater11107 | 45,16 | 1 | 31/07/2019 |
|
|
|
10076 | Stefanmn96 | 45,15 | 2 | 06/01/2019 |
|
|
|
10077 | Aless33316 | 45,14 | 1 | 07/05/2020 |
|
|
|
10078 | Uniko | 45,12 | 2 | 27/04/2019 |
|
|
|
10079 | Livio | 45,08 | 2 | 20/08/2019 |
|
|
|
10080 | Aless956 | 45,05 | 1 | 03/06/2016 |
|
|
|
10081 | Pjruiu | 45,05 | 1 | 26/01/2020 |
|
|
|
10082 | Rober4597 | 45,03 | 2 | 15/01/2018 |
|
|
|
10083 | Loren4220 | 44,99 | 1 | 11/12/2017 |
|
|
|
10084 | Debor7852 | 44,98 | 1 | 05/01/2019 |
|
|
|
10085 | Manue935 | 44,98 | 2 | 22/05/2016 |
|
|
|
10086 | ӇakunaMatata | 44,94 | 3 | 23/05/2019 |
|
|
|
10087 | Marioz | 44,94 | 1 | 21/10/2016 |
|
|
|
10088 | sparkle_ | 44,92 | 3 | 26/05/2017 |
|
|
|
10089 | Nivhea | 44,85 | 5 | 24/01/2018 |
|
|
|
10090 | LadyOscar | 44,75 | 2 | 06/01/2020 |
|
|
|
10091 | Briosce | 44,73 | 1 | 24/01/2020 |
|
|
|
10092 | Sapientino77 | 44,72 | 4 | 05/03/2017 |
|
|
|
10093 | Franc2806 | 44,72 | 1 | 29/04/2017 |
|
|
|
10094 | Claud3594 | 44,71 | 1 | 03/11/2017 |
|
|
|
10095 | Jonat6502 | 44,68 | 2 | 09/07/2019 |
|
|
|
10096 | Marties | 44,65 | 1 | 04/01/2018 |
|
|
|
10097 | Elvir10839 | 44,63 | 1 | 25/07/2019 |
|
|
|
10098 | Carol4673 | 44,6 | 5 | 23/01/2018 |
|
|
|
10099 | Marie7307 | 44,59 | 1 | 26/11/2018 |
|
|
|
10100 | Andre6074 | 44,56 | 1 | 16/06/2018 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No