Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
8651 | Anomalia | 75,46 | 2 | 09/03/2017 |
|
|
|
8652 | brigghius | 75,44 | 1 | 13/03/2020 |
|
|
|
8653 | Er-Gazzella | 75,36 | 1 | 13/08/2019 |
|
|
|
8654 | Veron1268 | 75,35 | 13 | 26/06/2016 |
|
|
|
8655 | Mena90 | 75,34 | 6 | 01/11/2018 |
|
|
|
8656 | Danie4775 | 75,33 | 1 | 30/01/2018 |
|
|
|
8657 | Aless6447 | 75,28 | 4 | 20/08/2018 |
|
|
|
8658 | Theowl | 75,28 | 1 | 19/07/2021 |
|
|
|
8659 | Damia7050 | 75,25 | 1 | 05/11/2018 |
|
|
|
8660 | Brualo | 75,24 | 5 | 27/07/2018 |
|
|
|
8661 | Passatempo | 75,23 | 1 | 27/12/2016 |
|
|
|
8662 | Katia | 75,19 | 2 | 09/09/2019 |
|
|
|
8663 | Franc9533 | 75,18 | 2 | 19/04/2019 |
|
|
|
8664 | Maria16586 | 75,16 | 1 | 17/11/2019 |
|
|
|
8665 | Nilde | 75,15 | 2 | 08/04/2020 |
|
|
|
8666 | PieroPELUCHE | 75,13 | 3 | 20/08/2019 |
|
|
|
8667 | desmodovi04 | 75,12 | 6 | 31/05/2018 |
|
|
|
8668 | Gabri1747 | 75,09 | 7 | 05/10/2016 |
|
|
|
8669 | Miche2310 | 75,08 | 5 | 04/02/2017 |
|
|
|
8670 | Vale53 | 75,08 | 5 | 21/04/2020 |
|
|
|
8671 | Marco10412 | 75,07 | 2 | 25/06/2019 |
|
|
|
8672 | Grazi7646 | 75,06 | 1 | 05/10/2019 |
|
|
|
8673 | Lola81 | 75,03 | 1 | 17/07/2021 |
|
|
|
8674 | Simoooo | 75,01 | 4 | 15/11/2018 |
|
|
|
8675 | Vitto1807 | 75,01 | 8 | 15/12/2016 |
|
|
|
8676 | RS.Group | 74,98 | 4 | 29/10/2019 |
|
|
|
8677 | Oriet63527 | 74,97 | 1 | 20/07/2021 |
|
|
|
8678 | Whosbed | 74,96 | 1 | 25/11/2019 |
|
|
|
8679 | Ramo | 74,94 | 3 | 21/02/2019 |
|
|
|
8680 | Alematto | 74,94 | 1 | 20/06/2019 |
|
|
|
8681 | Aless2034 | 74,92 | 12 | 16/12/2016 |
|
|
|
8682 | Goldrake | 74,9 | 1 | 12/09/2019 |
|
|
|
8683 | iaiaiaiaia | 74,9 | 5 | 03/01/2019 |
|
|
|
8684 | AleAppia | 74,89 | 2 | 17/05/2019 |
|
|
|
8685 | Rufolo | 74,87 | 10 | 24/01/2017 |
|
|
|
8686 | Vuocric | 74,85 | 7 | 08/09/2019 |
|
|
|
8687 | Stegiakke | 74,8 | 4 | 20/04/2017 |
|
|
|
8688 | Samue24091 | 74,74 | 1 | 21/02/2020 |
|
|
|
8689 | YELLOW | 74,67 | 4 | 10/02/2019 |
|
|
|
8690 | Aless2366 | 74,64 | 3 | 23/02/2017 |
|
|
|
8691 | Enric1611 | 74,62 | 2 | 28/08/2016 |
|
|
|
8692 | Andre12848 | 74,56 | 1 | 27/09/2019 |
|
|
|
8693 | Andre19377 | 74,56 | 3 | 27/12/2019 |
|
|
|
8694 | Barracash | 74,55 | 35 | 06/11/2018 |
|
|
|
8695 | Carlod | 74,53 | 4 | 10/08/2019 |
|
|
|
8696 | Palix80 | 74,53 | 4 | 02/02/2018 |
|
|
|
8697 | marcocolza78 | 74,51 | 1 | 03/04/2020 |
|
|
|
8698 | Valen5061 | 74,49 | 3 | 21/02/2018 |
|
|
|
8699 | Kuronero | 74,47 | 2 | 11/08/2018 |
|
|
|
8700 | Giusy91 | 74,46 | 14 | 20/03/2017 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No