Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
7351 | Grufetta | 107,3 | 1 | 18/08/2020 |
|
|
|
7352 | AkuAku | 107,26 | 4 | 26/06/2019 |
|
|
|
7353 | L3onardo | 107,2 | 3 | 02/11/2019 |
|
|
|
7354 | Giuliana | 107,18 | 4 | 28/10/2019 |
|
|
|
7355 | Sumit5261 | 107,17 | 8 | 03/08/2019 |
|
|
|
7356 | Sofia11383 | 107,16 | 2 | 05/08/2019 |
|
|
|
7357 | Chaospvp88 | 107,16 | 15 | 06/06/2018 |
|
|
|
7358 | Gabri60873 | 107,12 | 1 | 31/10/2020 |
|
|
|
7359 | Simon1312 | 107,05 | 3 | 22/06/2016 |
|
|
|
7360 | panda6971 | 107,04 | 4 | 02/08/2020 |
|
|
|
7361 | Matti8783 | 107,03 | 2 | 12/03/2019 |
|
|
|
7362 | 19toni87 | 106,99 | 1 | 02/02/2020 |
|
|
|
7363 | Arimati | 106,91 | 3 | 10/03/2020 |
|
|
|
7364 | Camil29793 | 106,91 | 3 | 07/04/2020 |
|
|
|
7365 | Susan | 106,86 | 1 | 11/04/2019 |
|
|
|
7366 | Gatti_fra | 106,85 | 7 | 08/08/2019 |
|
|
|
7367 | Densp | 106,81 | 4 | 23/11/2019 |
|
|
|
7368 | Sparviero | 106,8 | 2 | 28/04/2020 |
|
|
|
7369 | Cristina1619 | 106,75 | 1 | 28/07/2020 |
|
|
|
7370 | Feder18269 | 106,72 | 1 | 25/01/2020 |
|
|
|
7371 | Wikirekkia | 106,72 | 1 | 12/05/2016 |
|
|
|
7372 | Antim25572 | 106,71 | 1 | 14/03/2020 |
|
|
|
7373 | Franc6417 | 106,66 | 12 | 21/08/2018 |
|
|
|
7374 | CinziaMirko | 106,65 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
7375 | Miche83542 | 106,62 | 1 | 04/12/2022 |
|
|
|
7376 | Chiar29809 | 106,61 | 2 | 07/04/2020 |
|
|
|
7377 | Gianl11582 | 106,6 | 4 | 09/08/2019 |
|
|
|
7378 | Osso77 | 106,59 | 3 | 04/09/2019 |
|
|
|
7379 | Blart92 | 106,59 | 3 | 11/08/2019 |
|
|
|
7380 | Miche20285 | 106,58 | 1 | 01/01/2020 |
|
|
|
7381 | Certioli | 106,56 | 5 | 17/06/2019 |
|
|
|
7382 | Franc11790 | 106,51 | 9 | 13/09/2019 |
|
|
|
7383 | Giorg23697 | 106,5 | 4 | 15/02/2020 |
|
|
|
7384 | Luca6128 | 106,49 | 9 | 08/07/2018 |
|
|
|
7385 | Ilec | 106,48 | 3 | 23/10/2019 |
|
|
|
7386 | Lucy2226 | 106,44 | 1 | 05/09/2019 |
|
|
|
7387 | Ipanettieri | 106,39 | 6 | 06/01/2019 |
|
|
|
7388 | Luigi14292 | 106,34 | 7 | 29/10/2019 |
|
|
|
7389 | pandor | 106,34 | 2 | 28/02/2020 |
|
|
|
7390 | mery81 | 106,31 | 24 | 30/12/2017 |
|
|
|
7391 | Marti12108 | 106,31 | 1 | 24/08/2019 |
|
|
|
7392 | Giusy21022 | 106,28 | 2 | 04/02/2020 |
|
|
|
7393 | Debor3433 | 106,25 | 31 | 21/03/2018 |
|
|
|
7394 | Aless7963 | 106,25 | 11 | 15/01/2019 |
|
|
|
7395 | Alice | 106,23 | 1 | 26/01/2019 |
|
|
|
7396 | cicciolollo | 106,2 | 9 | 22/08/2020 |
|
|
|
7397 | Somebeans | 106,2 | 2 | 27/09/2017 |
|
|
|
7398 | nicolab94 | 106,18 | 5 | 28/05/2019 |
|
|
|
7399 | Tetsuya | 106,16 | 1 | 04/07/2023 |
|
|
|
7400 | Simar | 106,11 | 5 | 29/12/2019 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No