Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
5051 | Binno91 | 186,69 | 9 | 31/10/2019 |
|
|
|
5052 | Prime84 | 186,63 | 1 | 28/03/2020 |
|
|
|
5053 | Angela66 | 186,6 | 13 | 28/06/2022 |
|
|
|
5054 | PierreMaster | 186,56 | 22 | 22/10/2019 |
|
|
|
5055 | MecontroTe | 186,51 | 16 | 18/04/2020 |
|
|
|
5056 | Barmario | 186,47 | 19 | 28/10/2019 |
|
|
|
5057 | i.gnoranti | 186,47 | 6 | 19/12/2021 |
|
|
|
5058 | StellaRossa | 186,45 | 21 | 18/08/2019 |
|
|
|
5059 | MoniFox | 186,42 | 2 | 11/03/2020 |
|
|
|
5060 | Agnes13689 | 186,3 | 16 | 05/11/2019 |
|
|
|
5061 | Flava26064 | 186,22 | 7 | 15/03/2020 |
|
|
|
5062 | SCARSI4.0 | 186,21 | 5 | 19/11/2019 |
|
|
|
5063 | SmemOrati | 186,17 | 1 | 16/03/2023 |
|
|
|
5064 | Simon61245 | 186,12 | 2 | 22/11/2020 |
|
|
|
5065 | Dreamsat | 186,11 | 11 | 19/03/2020 |
|
|
|
5066 | Seren17664 | 185,91 | 7 | 28/11/2019 |
|
|
|
5067 | Samani | 185,81 | 7 | 18/02/2020 |
|
|
|
5068 | Wolf | 185,78 | 6 | 23/04/2020 |
|
|
|
5069 | Chris27660 | 185,78 | 1 | 26/03/2020 |
|
|
|
5070 | Ruud980 | 185,76 | 10 | 20/03/2020 |
|
|
|
5071 | Alemas | 185,71 | 2 | 05/05/2022 |
|
|
|
5072 | Mauri11083 | 185,7 | 1 | 04/12/2019 |
|
|
|
5073 | AAA | 185,64 | 2 | 05/06/2022 |
|
|
|
5074 | fra🐻 | 185,6 | 4 | 14/03/2020 |
|
|
|
5075 | Birra&Vodka | 185,52 | 2 | 10/04/2020 |
|
|
|
5076 | RM22 | 185,5 | 9 | 16/09/2020 |
|
|
|
5077 | Salvazar | 185,47 | 23 | 15/11/2019 |
|
|
|
5078 | Danlov | 185,34 | 3 | 06/03/2020 |
|
|
|
5079 | Tidus | 185,2 | 1 | 03/05/2020 |
|
|
|
5080 | Johar20983 | 185,19 | 4 | 13/01/2020 |
|
|
|
5081 | Don24922 | 185,16 | 5 | 04/03/2020 |
|
|
|
5082 | Robi_conla_i | 185,13 | 1 | 09/08/2023 |
|
|
|
5083 | Melissap | 185,12 | 22 | 18/12/2019 |
|
|
|
5084 | Simon58709 | 185,02 | 2 | 20/08/2021 |
|
|
|
5085 | Raulmf | 185 | 27 | 26/05/2020 |
|
|
|
5086 | Machemollo | 184,88 | 3 | 17/07/2020 |
|
|
|
5087 | Sofia007 | 184,85 | 6 | 12/08/2021 |
|
|
|
5088 | Aless16141 | 184,81 | 3 | 14/11/2019 |
|
|
|
5089 | Cri41992 | 184,72 | 17 | 02/08/2022 |
|
|
|
5090 | Ggboy78 | 184,72 | 5 | 28/03/2020 |
|
|
|
5091 | Anton1286 | 184,69 | 9 | 14/03/2020 |
|
|
|
5092 | Ipussebei | 184,67 | 11 | 08/03/2022 |
|
|
|
5093 | earlyWinter | 184,64 | 6 | 13/02/2020 |
|
|
|
5094 | AryA136 | 184,53 | 4 | 06/03/2020 |
|
|
|
5095 | Bibbi_98 | 184,51 | 3 | 27/02/2020 |
|
|
|
5096 | Leo59097 | 184,47 | 2 | 29/08/2020 |
|
|
|
5097 | Cai | 184,43 | 28 | 10/09/2019 |
|
|
|
5098 | Tigri | 184,39 | 4 | 25/09/2020 |
|
|
|
5099 | federica_ | 184,35 | 3 | 27/03/2020 |
|
|
|
5100 | C.frazzetto | 184,26 | 10 | 20/03/2020 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No