Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
5001 | Fabio9 | 190 | 9 | 11/05/2020 |
|
|
|
5002 | Fedeeeffe | 189,93 | 2 | 29/02/2020 |
|
|
|
5003 | Luca23436 | 189,92 | 8 | 03/03/2020 |
|
|
|
5004 | OxygeneWar | 189,86 | 5 | 20/01/2020 |
|
|
|
5005 | Anast14032 | 189,8 | 16 | 04/05/2020 |
|
|
|
5006 | Ilary01 | 189,67 | 1 | 07/04/2020 |
|
|
|
5007 | GXCORVO19 | 189,59 | 16 | 20/04/2020 |
|
|
|
5008 | Giaco20824 | 189,46 | 18 | 16/04/2020 |
|
|
|
5009 | Enzo8203 | 189,41 | 19 | 31/10/2019 |
|
|
|
5010 | robyreby | 189,25 | 1 | 12/02/2020 |
|
|
|
5011 | Susy11143 | 189,23 | 12 | 07/08/2019 |
|
|
|
5012 | BENDA | 189,06 | 1 | 18/02/2022 |
|
|
|
5013 | Luca34019 | 188,92 | 5 | 30/05/2020 |
|
|
|
5014 | mimmer | 188,91 | 2 | 01/09/2020 |
|
|
|
5015 | Gió1991 | 188,83 | 4 | 29/05/2020 |
|
|
|
5016 | Heartless90 | 188,7 | 5 | 17/08/2019 |
|
|
|
5017 | Joker23 | 188,68 | 2 | 17/03/2020 |
|
|
|
5018 | Genko | 188,66 | 16 | 31/10/2019 |
|
|
|
5019 | Ale4 | 188,53 | 2 | 06/07/2020 |
|
|
|
5020 | David13553 | 188,51 | 7 | 18/10/2019 |
|
|
|
5021 | GNURANT! | 188,34 | 6 | 16/10/2020 |
|
|
|
5022 | FraCento | 188,27 | 2 | 04/11/2020 |
|
|
|
5023 | Nicol25337 | 188,09 | 1 | 11/03/2020 |
|
|
|
5024 | Akuto | 188,01 | 2 | 30/06/2020 |
|
|
|
5025 | Gianvy90 | 188 | 31 | 06/05/2020 |
|
|
|
5026 | Claud40489 | 187,99 | 6 | 07/07/2020 |
|
|
|
5027 | Clarabella | 187,92 | 1 | 01/09/2022 |
|
|
|
5028 | GATTONI | 187,84 | 10 | 01/01/2020 |
|
|
|
5029 | Ludov25944 | 187,84 | 10 | 15/03/2020 |
|
|
|
5030 | Mary.S85 | 187,74 | 5 | 08/03/2020 |
|
|
|
5031 | Crist11720 | 187,65 | 22 | 23/10/2019 |
|
|
|
5032 | Lisa10378 | 187,65 | 2 | 03/05/2020 |
|
|
|
5033 | Simo10 | 187,63 | 10 | 06/09/2019 |
|
|
|
5034 | AuraSunshine | 187,61 | 5 | 01/11/2019 |
|
|
|
5035 | Rossy21 | 187,53 | 3 | 10/11/2021 |
|
|
|
5036 | Elnino7 | 187,46 | 8 | 26/04/2020 |
|
|
|
5037 | Elen@ | 187,36 | 13 | 24/02/2020 |
|
|
|
5038 | Pandemia99 | 187,3 | 13 | 22/03/2020 |
|
|
|
5039 | Glo18 | 187,26 | 12 | 28/04/2020 |
|
|
|
5040 | UgoBass | 187,2 | 8 | 20/09/2020 |
|
|
|
5041 | Darovic | 187,17 | 1 | 12/10/2020 |
|
|
|
5042 | noOne | 187,14 | 3 | 17/04/2020 |
|
|
|
5043 | Giuli40685 | 187,02 | 4 | 01/07/2020 |
|
|
|
5044 | Tucano | 186,97 | 47 | 20/07/2020 |
|
|
|
5045 | Giuse16371 | 186,93 | 3 | 16/03/2020 |
|
|
|
5046 | BasiAzotate | 186,87 | 3 | 12/03/2020 |
|
|
|
5047 | zinouk | 186,85 | 2 | 05/04/2020 |
|
|
|
5048 | Aless28788 | 186,78 | 1 | 02/04/2020 |
|
|
|
5049 | Pippardello | 186,75 | 22 | 18/04/2020 |
|
|
|
5050 | Sofia007 | 186,72 | 6 | 12/08/2021 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No