Questa è l'area dedicata a tutte le partite giocabili. Clicca sulla partita che ti interessa e divertiti!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Miglior Punteggio | Partite | Ultima Partita | Premio Posizione | ||
|
3001 | Vince78829 | 417,94 | 4 | 12/10/2022 |
|
|
|
3002 | 🔝MURTAS | 417,9 | 9 | 17/11/2021 |
|
|
|
3003 | Jfio | 417,83 | 3 | 21/10/2021 |
|
|
|
3004 | champagnino | 417,76 | 6 | 20/07/2022 |
|
|
|
3005 | Dan | 417,62 | 11 | 01/09/2021 |
|
|
|
3006 | Elyss | 417,37 | 4 | 19/07/2023 |
|
|
|
3007 | Sasyacci | 416,51 | 1 | 01/12/2022 |
|
|
|
3008 | Talas | 416,48 | 2 | 27/02/2022 |
|
|
|
3009 | Dragon91 | 416,12 | 4 | 15/02/2025 |
|
|
|
3010 | TheAlx | 416,09 | 2 | 31/05/2022 |
|
|
|
3011 | sara1990 | 415,72 | 9 | 02/08/2021 |
|
|
|
3012 | VannyVelvet | 415,22 | 1 | 10/01/2022 |
|
|
|
3013 | Bb! | 415,12 | 10 | 18/11/2021 |
|
|
|
3014 | ZACCHERONI4 | 414,48 | 2 | 01/03/2022 |
|
|
|
3015 | SeaOut | 414,45 | 1 | 04/06/2023 |
|
|
|
3016 | Kaby | 414,32 | 2 | 21/07/2022 |
|
|
|
3017 | Guest27051ZZ | 413,97 | 1 | 19/08/2024 |
|
|
|
3018 | Siuuum!!!!! | 413,6 | 2 | 10/04/2023 |
|
|
|
3019 | sebsi | 413,59 | 5 | 05/02/2022 |
|
|
|
3020 | Arancin* | 413,54 | 3 | 02/03/2022 |
|
|
|
3021 | Guest78760ZO | 413,02 | 1 | 15/07/2025 |
|
|
|
3022 | Sanni | 412 | 11 | 18/11/2021 |
|
|
|
3023 | Ann | 411,3 | 1 | 26/02/2023 |
|
|
|
3024 | Gabryi | 411,29 | 14 | 13/11/2021 |
|
|
|
3025 | Cotteri | 411,11 | 31 | 03/10/2020 |
|
|
|
3026 | Momo.14 | 411,08 | 5 | 16/11/2021 |
|
|
|
3027 | Tix | 410,83 | 6 | 04/12/2021 |
|
|
|
3028 | IBobbit | 410,47 | 8 | 16/02/2022 |
|
|
|
3029 | mariolina | 409,55 | 3 | 10/01/2022 |
|
|
|
3030 | Fiamma19 | 409,31 | 12 | 17/09/2023 |
|
|
|
3031 | barconacci | 408,16 | 1 | 09/07/2022 |
|
|
|
3032 | Fed&Rob | 408,02 | 9 | 14/03/2022 |
|
|
|
3033 | Cheetos | 407,94 | 3 | 02/08/2022 |
|
|
|
3034 | Adry86 | 407,69 | 5 | 22/11/2021 |
|
|
|
3035 | NonCapia | 406,48 | 1 | 26/08/2021 |
|
|
|
3036 | Fablack73 | 406,2 | 2 | 04/07/2023 |
|
|
|
3037 | TheTappins | 405,6 | 1 | 28/06/2022 |
|
|
|
3038 | Sciamannate | 405,57 | 2 | 29/07/2021 |
|
|
|
3039 | Belonaselo | 405,13 | 28 | 29/08/2021 |
|
|
|
3040 | Erre2e | 404,75 | 7 | 22/03/2022 |
|
|
|
3041 | Daddoska | 404,61 | 5 | 31/12/2021 |
|
|
|
3042 | Zeppelin33 | 404,5 | 1 | 23/07/2021 |
|
|
|
3043 | Prika | 404,11 | 3 | 18/03/2022 |
|
|
|
3044 | Alexander20 | 403,82 | 8 | 03/04/2023 |
|
|
|
3045 | Il_jack | 403,48 | 2 | 18/01/2022 |
|
|
|
3046 | Rebys | 403,26 | 7 | 16/07/2022 |
|
|
|
3047 | Lillo | 402,84 | 2 | 30/07/2022 |
|
|
|
3048 | Aless81741 | 402,73 | 2 | 19/11/2022 |
|
|
|
3049 | ICipCip | 402,46 | 16 | 04/07/2021 |
|
|
|
3050 | Sonia07 | 402,33 | 3 | 27/07/2022 |
|
|
Dettagli Torneo
Premi Torneo: Nessun premio a fine torneo
Periodo: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Aggiornamento classifica: 30 minuti
Penalty: Si
(1% dopo 168 ore)
Rimozione giocatore: No