Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
General Rankings of Training Games
This is a training challenge with questions of general culture. The questions are not many, these challenges we have created to let you know the Dr.Why Quiz. Whenever you can help grow our archive on topics that you like, by asking us questions, a well-trained staff will check and insert it into our archives, you will be rewarded with Neurini Silver, always useful for many online challenges Have fun!
Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
51 | Ricardo1991 | 5888 | 1 | 28/12/2019 | 0 | 0 | |
52 | Sandr9848 | 5796 | 1 | 09/05/2019 | 0 | 0 | |
53 | Halbor | 5715 | 1 | 26/10/2019 | 0 | 0 | |
54 | pollon84 | 5668 | 5 | 05/12/2019 | 0 | 0 | |
55 | Keyleth | 5553 | 1 | 23/10/2019 | 0 | 0 | |
56 | Vitor6626 | 5479 | 1 | 10/09/2018 | 0 | 0 | |
57 | Cute | 5393 | 5 | 11/12/2019 | 0 | 0 | |
58 | Laura3732 | 4564 | 5 | 14/11/2017 | 0 | 0 | |
59 | Luis8881 | 4319 | 1 | 15/03/2019 | 0 | 0 | |
60 | Milhouse | 4098 | 1 | 19/08/2019 | 0 | 0 | |
61 | Georg17689 | 3978 | 2 | 28/11/2019 | 0 | 0 | |
62 | just.stefano | 3825 | 1 | 16/07/2019 | 0 | 0 | |
63 | Ilari15353 | 3291 | 5 | 16/11/2019 | 0 | 0 | |
64 | Isabe5908 | 2637 | 1 | 21/05/2018 | 0 | 0 | |
65 | Nicol11795 | 2598 | 1 | 15/08/2019 | 0 | 0 | |
66 | 'Nodd5682 | 2435 | 1 | 04/05/2018 | 0 | 0 | |
67 | Kikach | 2239 | 1 | 01/10/2019 | 0 | 0 | |
68 | Sarah8164 | 1953 | 1 | 24/01/2019 | 0 | 0 | |
69 | mouvzee | 1937 | 2 | 04/10/2019 | 0 | 0 | |
70 | NOSTRESSE | 1482 | 1 | 29/11/2019 | 0 | 0 | |
71 | Ovidi9162 | 1155 | 1 | 30/03/2019 | 0 | 0 | |
72 | Bruno6890 | 738 | 1 | 19/10/2018 | 0 | 0 | |
73 | Joaqu18579 | -373 | 1 | 08/12/2019 | 0 | 0 | |
74 | Alentejoslei | -1023 | 1 | 21/11/2019 | 0 | 0 | |
75 | Miche14109 | -1441 | 1 | 26/10/2019 | 0 | 0 | |
76 | Ciro | -4025 | 1 | 07/09/2017 | 0 | 0 |
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 07/09/2017 ‣ 31/12/2019
Atualização da classificação: 15 minuti
Penalização: Não
Remoção de jogador: Não