Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
4201 | Tuttisimoni | 240,2 | 21 | 18/04/2020 |
|
|
|
4202 | Lupen | 240,07 | 1 | 03/09/2023 |
|
|
|
4203 | Frariz | 240,02 | 3 | 06/02/2022 |
|
|
|
4204 | bemarket | 239,89 | 1 | 02/05/2022 |
|
|
|
4205 | MALANOVA | 239,81 | 2 | 18/06/2021 |
|
|
|
4206 | Yamakaze | 239,79 | 6 | 17/05/2020 |
|
|
|
4207 | Tinapina | 239,7 | 8 | 13/04/2020 |
|
|
|
4208 | daredevil | 239,6 | 3 | 01/04/2020 |
|
|
|
4209 | santippe | 239,58 | 1 | 30/03/2021 |
|
|
|
4210 | Arian28563 | 239,42 | 6 | 06/04/2020 |
|
|
|
4211 | Matte16392 | 239,33 | 21 | 02/12/2019 |
|
|
|
4212 | Catel11200 | 239,26 | 12 | 01/07/2020 |
|
|
|
4213 | dominique | 238,96 | 4 | 25/12/2021 |
|
|
|
4214 | Gabrilia | 238,77 | 28 | 24/07/2020 |
|
|
|
4215 | Kirk | 238,69 | 2 | 30/05/2020 |
|
|
|
4216 | Fii | 238,64 | 1 | 22/03/2023 |
|
|
|
4217 | AlexT89 | 238,63 | 19 | 27/07/2020 |
|
|
|
4218 | Myria43987 | 238,58 | 1 | 13/07/2020 |
|
|
|
4219 | Marzi64738 | 238,57 | 1 | 23/09/2021 |
|
|
|
4220 | Clau80 | 238,5 | 1 | 20/07/2022 |
|
|
|
4221 | MARCY16 | 238,37 | 1 | 12/11/2023 |
|
|
|
4222 | MaidireMaik | 238,33 | 9 | 31/10/2020 |
|
|
|
4223 | Gomorroide | 238,32 | 8 | 12/05/2020 |
|
|
|
4224 | SansaStark | 238,27 | 1 | 29/07/2023 |
|
|
|
4225 | Francescoos | 238,25 | 5 | 08/05/2020 |
|
|
|
4226 | Laura91846 | 238,1 | 1 | 03/05/2023 |
|
|
|
4227 | Dramor | 238 | 1 | 21/03/2021 |
|
|
|
4228 | Agost58580 | 237,89 | 4 | 12/08/2020 |
|
|
|
4229 | DanCap | 237,79 | 8 | 25/07/2020 |
|
|
|
4230 | LeVeline | 237,78 | 13 | 13/05/2020 |
|
|
|
4231 | LadyTyana | 237,71 | 1 | 09/08/2020 |
|
|
|
4232 | Guido61838 | 237,48 | 1 | 16/12/2020 |
|
|
|
4233 | gabbino12 | 237,48 | 3 | 13/12/2020 |
|
|
|
4234 | ark1960 | 237,36 | 1 | 19/04/2020 |
|
|
|
4235 | L'Acheropita | 237,34 | 5 | 19/08/2021 |
|
|
|
4236 | Iconiugi | 237,25 | 21 | 20/03/2020 |
|
|
|
4237 | Chaim13929 | 237,22 | 19 | 25/11/2019 |
|
|
|
4238 | Teostar | 237,03 | 4 | 04/08/2020 |
|
|
|
4239 | Bazzica | 237,01 | 11 | 26/11/2021 |
|
|
|
4240 | Bettorio_93 | 236,96 | 15 | 04/05/2020 |
|
|
|
4241 | Silvi61803 | 236,85 | 10 | 13/12/2020 |
|
|
|
4242 | Silve1402 | 236,8 | 65 | 30/07/2022 |
|
|
|
4243 | Abercrombie | 236,74 | 2 | 18/05/2022 |
|
|
|
4244 | fraubl | 236,59 | 6 | 22/03/2020 |
|
|
|
4245 | Meli26 | 236,53 | 17 | 18/04/2020 |
|
|
|
4246 | Weir | 236,46 | 6 | 18/04/2020 |
|
|
|
4247 | Chris6322 | 236,43 | 15 | 30/04/2021 |
|
|
|
4248 | Boiakirenza! | 236,4 | 19 | 13/11/2020 |
|
|
|
4249 | jacksalas | 236,36 | 26 | 14/04/2020 |
|
|
|
4250 | Gibba | 236,34 | 2 | 15/04/2020 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não