Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
2751 | RedScorpion | 501,79 | 16 | 07/05/2022 |
|
|
|
2752 | vivaelfutbol | 501,78 | 1 | 04/04/2022 |
|
|
|
2753 | Francy71 | 501,72 | 3 | 09/06/2023 |
|
|
|
2754 | MinoP. | 501,57 | 6 | 25/10/2021 |
|
|
|
2755 | Lemargherite | 501,34 | 12 | 10/05/2022 |
|
|
|
2756 | DeaExMachina | 501,26 | 1 | 09/09/2022 |
|
|
|
2757 | Terminenzio | 501,03 | 5 | 02/05/2022 |
|
|
|
2758 | Ory94tp | 500,53 | 1 | 28/07/2022 |
|
|
|
2759 | AK47DOLF | 500,32 | 1 | 24/09/2024 |
|
|
|
2760 | cipo | 500,25 | 7 | 20/08/2023 |
|
|
|
2761 | Manu91 | 499,88 | 8 | 08/01/2022 |
|
|
|
2762 | Misc | 499,6 | 9 | 29/11/2021 |
|
|
|
2763 | Kinghibli | 499,44 | 6 | 07/04/2023 |
|
|
|
2764 | RedFire | 498,96 | 3 | 04/04/2024 |
|
|
|
2765 | Ussquad | 498,63 | 2 | 14/08/2022 |
|
|
|
2766 | Gae | 498,17 | 2 | 17/03/2022 |
|
|
|
2767 | Gabri29595 | 497 | 1 | 28/10/2022 |
|
|
|
2768 | Alcam96313 | 496,75 | 1 | 15/07/2023 |
|
|
|
2769 | Guest90702QG | 496,57 | 1 | 21/07/2025 |
|
|
|
2770 | Elly200 | 496,4 | 3 | 29/03/2022 |
|
|
|
2771 | Agooo21 | 496,38 | 4 | 17/11/2021 |
|
|
|
2772 | Franc83382 | 496,34 | 1 | 01/12/2022 |
|
|
|
2773 | HarryFatta | 495,84 | 4 | 05/09/2022 |
|
|
|
2774 | Tsunami909 | 495,08 | 1 | 24/10/2024 |
|
|
|
2775 | Klaa!! | 494 | 1 | 24/08/2023 |
|
|
|
2776 | AYOSL | 493,56 | 10 | 25/07/2022 |
|
|
|
2777 | Sav | 493,48 | 312 | 17/04/2021 |
|
|
|
2778 | Tranky88 | 492,79 | 1 | 30/04/2024 |
|
|
|
2779 | Rober66561 | 492,15 | 13 | 28/11/2021 |
|
|
|
2780 | DMP22 | 491 | 3 | 03/04/2023 |
|
|
|
2781 | Glori689 | 490,94 | 6 | 07/02/2022 |
|
|
|
2782 | Nanna | 490,89 | 20 | 22/08/2021 |
|
|
|
2783 | crimudi | 490,71 | 14 | 20/12/2021 |
|
|
|
2784 | Guest90092 | 489 | 2 | 17/06/2024 |
|
|
|
2785 | Irmona | 488,91 | 1 | 25/08/2022 |
|
|
|
2786 | Gabron | 488,83 | 1 | 06/12/2023 |
|
|
|
2787 | Sea83 | 488,66 | 4 | 25/10/2022 |
|
|
|
2788 | Guest27820SS | 488,27 | 1 | 09/03/2025 |
|
|
|
2789 | Andre2481 | 487,74 | 7 | 14/11/2021 |
|
|
|
2790 | Luca92196 | 487,28 | 1 | 10/05/2023 |
|
|
|
2791 | Danib | 486 | 1 | 10/09/2022 |
|
|
|
2792 | Patriarca | 484,76 | 1 | 18/03/2025 |
|
|
|
2793 | Hombre | 484,71 | 1 | 04/08/2022 |
|
|
|
2794 | Guest79144 | 484,47 | 1 | 27/04/2024 |
|
|
|
2795 | Deena27 | 484,45 | 5 | 21/09/2021 |
|
|
|
2796 | Lauceru | 483,95 | 10 | 21/07/2022 |
|
|
|
2797 | Darklady | 483,22 | 29 | 09/12/2022 |
|
|
|
2798 | Miky95 | 483,13 | 80 | 22/07/2022 |
|
|
|
2799 | Shyriu | 481 | 1 | 29/07/2023 |
|
|
|
2800 | Marco82251 | 480 | 1 | 26/11/2022 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não