Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
2101 | Game | 836,26 | 52 | 31/08/2022 |
|
|
|
2102 | cojurutostu | 836 | 1 | 03/11/2023 |
|
|
|
2103 | Rob_Denton | 835,42 | 4 | 28/11/2022 |
|
|
|
2104 | Fede80 | 835,39 | 1 | 10/08/2023 |
|
|
|
2105 | Trigger | 833,87 | 10 | 09/10/2022 |
|
|
|
2106 | Guest67864 | 833,53 | 2 | 28/02/2024 |
|
|
|
2107 | Guest37591 | 833,2 | 1 | 22/11/2023 |
|
|
|
2108 | Vulcania03 | 830,95 | 7 | 28/07/2024 |
|
|
|
2109 | Simon83953 | 830,9 | 2 | 14/02/2023 |
|
|
|
2110 | Insaccato | 830,75 | 24 | 19/08/2022 |
|
|
|
2111 | Fra33 | 830,16 | 5 | 11/12/2022 |
|
|
|
2112 | fedeircio87 | 828,92 | 3 | 27/08/2022 |
|
|
|
2113 | Guest31567 | 828,54 | 6 | 11/11/2023 |
|
|
|
2114 | Miktest | 828,47 | 1 | 09/12/2023 |
|
|
|
2115 | Vanbasten | 828,37 | 26 | 14/11/2022 |
|
|
|
2116 | SimoAnto | 827 | 4 | 04/03/2023 |
|
|
|
2117 | Gialma | 826,57 | 1 | 26/09/2024 |
|
|
|
2118 | Bacionero | 826,43 | 70 | 26/01/2023 |
|
|
|
2119 | June | 824,92 | 76 | 09/07/2022 |
|
|
|
2120 | Guest65122ZA | 824,56 | 1 | 09/07/2025 |
|
|
|
2121 | Guest9944UF | 824,41 | 1 | 17/04/2026 |
|
|
|
2122 | Diana_ | 822,31 | 4 | 24/04/2023 |
|
|
|
2123 | MACCHIALIDO | 822,28 | 2 | 12/05/2023 |
|
|
|
2124 | Gbreh | 822,09 | 36 | 11/01/2023 |
|
|
|
2125 | LAKERS10 | 822,03 | 3 | 20/11/2023 |
|
|
|
2126 | Akira | 821,91 | 47 | 09/05/2022 |
|
|
|
2127 | Dr.Mario78 | 821,81 | 4 | 22/09/2022 |
|
|
|
2128 | Guest5182YU | 821,77 | 2 | 05/04/2026 |
|
|
|
2129 | Gia | 821,09 | 12 | 06/12/2022 |
|
|
|
2130 | Guest85385IF | 820 | 1 | 27/12/2025 |
|
|
|
2131 | Didda | 819 | 1 | 08/06/2023 |
|
|
|
2132 | Fedy | 817,84 | 1 | 05/12/2025 |
|
|
|
2133 | simonedi | 817,8 | 4 | 26/08/2023 |
|
|
|
2134 | Leo&Lucky | 816 | 10 | 08/06/2023 |
|
|
|
2135 | OKCIAORAGA | 815,7 | 1 | 18/12/2023 |
|
|
|
2136 | Survivor | 815,41 | 3 | 07/08/2023 |
|
|
|
2137 | Uzzerrrimo | 814 | 19 | 07/12/2022 |
|
|
|
2138 | Sbrancè | 812 | 7 | 09/11/2022 |
|
|
|
2139 | MonkeyTeam | 810,95 | 18 | 17/10/2023 |
|
|
|
2140 | Pier01 | 810,74 | 1 | 10/12/2023 |
|
|
|
2141 | Dragovian | 810,56 | 1 | 18/07/2023 |
|
|
|
2142 | Sarods | 810,2 | 1 | 03/08/2024 |
|
|
|
2143 | Tomma91656 | 809,77 | 1 | 28/04/2023 |
|
|
|
2144 | Orazie | 809,75 | 5 | 03/02/2023 |
|
|
|
2145 | CandyCandy | 809,14 | 11 | 24/03/2023 |
|
|
|
2146 | Miche90992 | 808 | 3 | 27/04/2023 |
|
|
|
2147 | flaviopecani | 807,97 | 1 | 08/05/2023 |
|
|
|
2148 | Vincy971 | 807,63 | 5 | 05/06/2023 |
|
|
|
2149 | Sandr88501 | 807,02 | 4 | 28/02/2023 |
|
|
|
2150 | Marco891 | 806 | 1 | 05/10/2023 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não