Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
10801 | Mazinho99 | 27,1 | 1 | 27/04/2018 |
|
|
|
10802 | vitozzo | 27,1 | 2 | 01/05/2016 |
|
|
|
10803 | Titi | 27,09 | 3 | 28/12/2017 |
|
|
|
10804 | Luca2372 | 27,07 | 3 | 23/02/2017 |
|
|
|
10805 | Rosar6811 | 26,98 | 1 | 04/10/2018 |
|
|
|
10806 | Emanu11114 | 26,89 | 1 | 30/07/2019 |
|
|
|
10807 | Vito45592 | 26,85 | 1 | 15/07/2020 |
|
|
|
10808 | lullipulli | 26,84 | 1 | 03/02/2020 |
|
|
|
10809 | Aless2198 | 26,82 | 1 | 17/01/2017 |
|
|
|
10810 | Aless32949 | 26,77 | 1 | 01/05/2020 |
|
|
|
10811 | Crist3523 | 26,75 | 2 | 29/01/2018 |
|
|
|
10812 | Danie1998 | 26,75 | 1 | 06/12/2016 |
|
|
|
10813 | Annal8955 | 26,66 | 1 | 19/03/2019 |
|
|
|
10814 | FURLA | 26,66 | 1 | 06/11/2019 |
|
|
|
10815 | Irene1702 | 26,63 | 3 | 24/12/2016 |
|
|
|
10816 | Sever3556 | 26,61 | 1 | 29/10/2017 |
|
|
|
10817 | Angel12561 | 26,6 | 1 | 11/09/2019 |
|
|
|
10818 | Sara2420 | 26,57 | 1 | 07/03/2017 |
|
|
|
10819 | GiuliPed | 26,51 | 1 | 10/01/2020 |
|
|
|
10820 | Francesco_ | 26,51 | 2 | 10/06/2016 |
|
|
|
10821 | Claud1434 | 26,44 | 1 | 23/07/2016 |
|
|
|
10822 | Lorenzzo97 | 26,21 | 4 | 22/09/2020 |
|
|
|
10823 | Aless1676 | 26,09 | 1 | 23/10/2016 |
|
|
|
10824 | Mark65 | 26,07 | 1 | 20/12/2019 |
|
|
|
10825 | Feder10741 | 25,87 | 2 | 17/07/2019 |
|
|
|
10826 | Veron11494 | 25,86 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
10827 | EleSu | 25,84 | 1 | 08/02/2017 |
|
|
|
10828 | Sprint | 25,81 | 2 | 09/05/2020 |
|
|
|
10829 | Feder6954 | 25,8 | 1 | 29/10/2018 |
|
|
|
10830 | anouar | 25,8 | 3 | 31/05/2018 |
|
|
|
10831 | LUDOPS | 25,78 | 1 | 02/03/2020 |
|
|
|
10832 | Aless1925 | 25,75 | 4 | 19/11/2016 |
|
|
|
10833 | Sari97 | 25,75 | 4 | 07/11/2019 |
|
|
|
10834 | andreacata | 25,72 | 2 | 20/09/2020 |
|
|
|
10835 | Seby11347 | 25,71 | 2 | 05/08/2019 |
|
|
|
10836 | Anton1231 | 25,63 | 2 | 07/06/2016 |
|
|
|
10837 | Alessandro.l | 25,61 | 4 | 02/04/2023 |
|
|
|
10838 | Amine9166 | 25,58 | 2 | 30/03/2019 |
|
|
|
10839 | Effemme | 25,5 | 1 | 20/02/2020 |
|
|
|
10840 | PetitePeste | 25,5 | 1 | 09/05/2019 |
|
|
|
10841 | lyder | 25,46 | 1 | 01/09/2019 |
|
|
|
10842 | Andre2128 | 25,44 | 1 | 02/01/2017 |
|
|
|
10843 | Kryz | 25,44 | 1 | 27/10/2017 |
|
|
|
10844 | Felix1205 | 25,41 | 5 | 04/06/2016 |
|
|
|
10845 | Bramia | 25,39 | 1 | 26/02/2019 |
|
|
|
10846 | Elisa8487 | 25,34 | 1 | 18/02/2019 |
|
|
|
10847 | Rosa2078 | 25,28 | 6 | 23/12/2016 |
|
|
|
10848 | Giova17725 | 25,24 | 1 | 28/11/2019 |
|
|
|
10849 | Giuliacas98 | 25,18 | 1 | 03/08/2016 |
|
|
|
10850 | Luca99 | 25,17 | 1 | 25/12/2019 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não