Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
10201 | CasaSturzo | 42,43 | 6 | 24/10/2016 |
|
|
|
10202 | GaVeG | 42,36 | 1 | 10/04/2020 |
|
|
|
10203 | Salomè | 42,34 | 1 | 07/12/2019 |
|
|
|
10204 | Alex4325 | 42,34 | 3 | 20/12/2017 |
|
|
|
10205 | David29627 | 42,23 | 1 | 06/04/2020 |
|
|
|
10206 | Arian11457 | 42,22 | 2 | 06/08/2019 |
|
|
|
10207 | Tizia17219 | 42,19 | 1 | 23/11/2019 |
|
|
|
10208 | Giamb6499 | 42,18 | 1 | 28/08/2018 |
|
|
|
10209 | Cira2500 | 42,13 | 2 | 19/03/2017 |
|
|
|
10210 | Valen2868 | 42,12 | 1 | 21/11/2018 |
|
|
|
10211 | Aldo87 | 42,1 | 1 | 01/02/2019 |
|
|
|
10212 | yami | 42,08 | 1 | 10/02/2018 |
|
|
|
10213 | La1811 | 42,07 | 6 | 21/12/2016 |
|
|
|
10214 | Domen2622 | 42,07 | 1 | 11/04/2017 |
|
|
|
10215 | Alberto76mi | 42,05 | 2 | 20/02/2017 |
|
|
|
10216 | Didi | 42 | 4 | 09/05/2019 |
|
|
|
10217 | Andre6444 | 41,99 | 6 | 20/08/2018 |
|
|
|
10218 | Claud83469 | 41,94 | 1 | 02/12/2022 |
|
|
|
10219 | demix7 | 41,93 | 2 | 11/08/2017 |
|
|
|
10220 | Beatr4813 | 41,92 | 2 | 03/02/2018 |
|
|
|
10221 | Mrblack | 41,92 | 1 | 23/02/2020 |
|
|
|
10222 | ZippoGas | 41,92 | 1 | 13/07/2016 |
|
|
|
10223 | SuBixinau | 41,91 | 1 | 10/02/2020 |
|
|
|
10224 | Angel1089 | 41,88 | 2 | 26/02/2019 |
|
|
|
10225 | Anast8274 | 41,85 | 2 | 30/01/2019 |
|
|
|
10226 | catapie | 41,84 | 1 | 06/01/2017 |
|
|
|
10227 | Vince8979 | 41,81 | 1 | 20/03/2019 |
|
|
|
10228 | Leolabirba | 41,78 | 1 | 11/08/2020 |
|
|
|
10229 | Vitomta4 | 41,77 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
10230 | Qwertyzas | 41,76 | 1 | 01/06/2019 |
|
|
|
10231 | martina2019 | 41,75 | 2 | 08/07/2019 |
|
|
|
10232 | Paola3304 | 41,71 | 1 | 29/09/2017 |
|
|
|
10233 | Tresa87 | 41,7 | 4 | 01/11/2018 |
|
|
|
10234 | MrAustin | 41,69 | 1 | 13/06/2019 |
|
|
|
10235 | Irene1502 | 41,64 | 1 | 05/08/2016 |
|
|
|
10236 | Smith | 41,62 | 2 | 20/07/2016 |
|
|
|
10237 | NotGamelas | 41,61 | 1 | 27/02/2020 |
|
|
|
10238 | Thor25 | 41,6 | 1 | 04/02/2020 |
|
|
|
10239 | Raffa3030 | 41,59 | 3 | 01/03/2018 |
|
|
|
10240 | Alfon2503 | 41,58 | 1 | 20/03/2017 |
|
|
|
10241 | Valer1575 | 41,58 | 1 | 20/08/2016 |
|
|
|
10242 | Chiar1330 | 41,57 | 3 | 24/06/2016 |
|
|
|
10243 | Silvi1411 | 41,57 | 2 | 19/07/2016 |
|
|
|
10244 | Simon | 41,48 | 8 | 28/12/2016 |
|
|
|
10245 | Ferdy58 | 41,47 | 1 | 23/12/2020 |
|
|
|
10246 | mirken10 | 41,47 | 1 | 16/03/2017 |
|
|
|
10247 | Miria9735 | 41,46 | 2 | 01/05/2019 |
|
|
|
10248 | Heisenberg89 | 41,46 | 1 | 14/03/2020 |
|
|
|
10249 | Marik2879 | 41,44 | 3 | 21/05/2017 |
|
|
|
10250 | Anton6670 | 41,43 | 1 | 17/09/2018 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não