Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
7951 | Kevin93 | 92,21 | 8 | 20/04/2019 |
|
|
|
7952 | Gaspa6279 | 92,18 | 2 | 31/07/2018 |
|
|
|
7953 | Lambofpiggod | 92,18 | 2 | 15/11/2019 |
|
|
|
7954 | Denarrow | 92,16 | 4 | 01/02/2019 |
|
|
|
7955 | Matti986 | 92,13 | 1 | 14/06/2016 |
|
|
|
7956 | Hippopcorn | 92,12 | 4 | 26/04/2017 |
|
|
|
7957 | Feder6881 | 92,1 | 5 | 17/10/2018 |
|
|
|
7958 | maryzero63 | 92,07 | 2 | 02/10/2019 |
|
|
|
7959 | kero79 | 92,02 | 1 | 01/06/2016 |
|
|
|
7960 | Rosar10999 | 91,99 | 15 | 28/07/2019 |
|
|
|
7961 | 8MILE | 91,95 | 3 | 09/08/2020 |
|
|
|
7962 | Franc5057 | 91,93 | 1 | 07/01/2019 |
|
|
|
7963 | Salva20297 | 91,93 | 3 | 04/01/2020 |
|
|
|
7964 | Giova12921 | 91,93 | 1 | 28/09/2019 |
|
|
|
7965 | Bobby | 91,9 | 4 | 18/08/2019 |
|
|
|
7966 | Stefa21509 | 91,86 | 1 | 19/01/2020 |
|
|
|
7967 | Toroloco | 91,77 | 7 | 09/09/2019 |
|
|
|
7968 | Jessi9070 | 91,77 | 4 | 03/04/2019 |
|
|
|
7969 | Pasqu10046 | 91,77 | 1 | 24/05/2019 |
|
|
|
7970 | Paola&Chiara | 91,74 | 7 | 25/05/2018 |
|
|
|
7971 | Lollox3x | 91,71 | 1 | 25/02/2020 |
|
|
|
7972 | ruk | 91,71 | 3 | 11/04/2020 |
|
|
|
7973 | Donat742 | 91,7 | 14 | 25/05/2016 |
|
|
|
7974 | Glori5211 | 91,7 | 5 | 06/03/2020 |
|
|
|
7975 | Chris1441 | 91,69 | 40 | 08/08/2016 |
|
|
|
7976 | kuka10 | 91,67 | 1 | 12/03/2020 |
|
|
|
7977 | Dario993 | 91,61 | 6 | 21/08/2019 |
|
|
|
7978 | CiccioTp96 | 91,61 | 1 | 03/07/2019 |
|
|
|
7979 | Diablos | 91,59 | 1 | 01/08/2018 |
|
|
|
7980 | Giada2199 | 91,57 | 8 | 18/01/2017 |
|
|
|
7981 | SiamoScarsi | 91,44 | 1 | 21/02/2020 |
|
|
|
7982 | Canzia | 91,44 | 2 | 15/11/2021 |
|
|
|
7983 | Emanuele79 | 91,44 | 1 | 26/10/2019 |
|
|
|
7984 | Pyso | 91,43 | 2 | 22/08/2019 |
|
|
|
7985 | Senzaname | 91,4 | 3 | 19/01/2020 |
|
|
|
7986 | dinoSAURON | 91,38 | 1 | 15/04/2020 |
|
|
|
7987 | Simocicu1996 | 91,38 | 1 | 01/05/2019 |
|
|
|
7988 | CONOSCENTI | 91,33 | 2 | 03/02/2020 |
|
|
|
7989 | Emylee | 91,31 | 1 | 25/04/2018 |
|
|
|
7990 | About_ludo | 91,31 | 2 | 02/09/2019 |
|
|
|
7991 | Vipera | 91,25 | 1 | 28/11/2019 |
|
|
|
7992 | Frengo | 91,22 | 2 | 22/03/2020 |
|
|
|
7993 | Micae6031 | 91,18 | 1 | 04/06/2018 |
|
|
|
7994 | Alfonso | 91,14 | 4 | 31/07/2019 |
|
|
|
7995 | Fradoku | 91,12 | 1 | 01/11/2019 |
|
|
|
7996 | Alba58635 | 91,11 | 1 | 13/08/2020 |
|
|
|
7997 | Willywow | 91,11 | 22 | 13/01/2017 |
|
|
|
7998 | Leona16512 | 91,05 | 1 | 18/11/2019 |
|
|
|
7999 | Corra1136 | 91,05 | 11 | 01/06/2016 |
|
|
|
8000 | famball | 90 | 2 | 17/06/2017 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não