Esta área é dedicada a todas as partidas disponíveis. Clique sobre uma partida que lhe interesse e divirta-se!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Pontuação | Partidas | Última Partida | Prémios Posição | ||
|
6201 | Tacchininfug | 142,86 | 1 | 21/02/2020 |
|
|
|
6202 | smygalz | 142,8 | 3 | 27/05/2019 |
|
|
|
6203 | Titti84 | 142,76 | 5 | 31/07/2020 |
|
|
|
6204 | Raf | 142,75 | 6 | 25/08/2019 |
|
|
|
6205 | Girasole | 142,72 | 1 | 01/04/2023 |
|
|
|
6206 | Aless32968 | 142,66 | 8 | 01/05/2020 |
|
|
|
6207 | TengFamm | 142,66 | 5 | 23/02/2020 |
|
|
|
6208 | Aless13264 | 142,64 | 3 | 17/10/2019 |
|
|
|
6209 | bigben | 142,62 | 3 | 02/04/2020 |
|
|
|
6210 | Adolf18186 | 142,61 | 1 | 04/12/2019 |
|
|
|
6211 | Mealli | 142,59 | 1 | 05/03/2024 |
|
|
|
6212 | Violet | 142,57 | 10 | 04/02/2020 |
|
|
|
6213 | WilliamBlake | 142,51 | 2 | 06/09/2018 |
|
|
|
6214 | Dragospinato | 142,51 | 1 | 15/10/2019 |
|
|
|
6215 | AntoChem | 142,5 | 21 | 13/01/2019 |
|
|
|
6216 | Piera20191 | 142,26 | 11 | 24/01/2020 |
|
|
|
6217 | Anna14125 | 142,25 | 1 | 17/10/2021 |
|
|
|
6218 | Terrybile78 | 142,23 | 3 | 30/11/2019 |
|
|
|
6219 | aleile | 142,2 | 2 | 19/05/2019 |
|
|
|
6220 | Anna10703 | 142,16 | 9 | 29/07/2019 |
|
|
|
6221 | Luca33063 | 142,16 | 1 | 12/05/2020 |
|
|
|
6222 | M&Mo | 142,1 | 1 | 06/03/2020 |
|
|
|
6223 | LaRaffa | 142,01 | 5 | 22/03/2020 |
|
|
|
6224 | giusy111111 | 142 | 4 | 01/08/2021 |
|
|
|
6225 | Barba16248 | 141,98 | 15 | 19/04/2020 |
|
|
|
6226 | Franc27216 | 141,9 | 1 | 12/04/2020 |
|
|
|
6227 | King_anto03 | 141,88 | 6 | 07/09/2019 |
|
|
|
6228 | Majestic | 141,87 | 3 | 23/03/2020 |
|
|
|
6229 | Manu04 | 141,84 | 2 | 23/07/2020 |
|
|
|
6230 | teredibibbi | 141,73 | 8 | 29/11/2020 |
|
|
|
6231 | Mr.Gerrard | 141,72 | 11 | 22/04/2018 |
|
|
|
6232 | Pascal | 141,7 | 8 | 23/11/2019 |
|
|
|
6233 | Cater25968 | 141,64 | 2 | 15/03/2020 |
|
|
|
6234 | Sotuttoio12 | 141,61 | 1 | 19/05/2022 |
|
|
|
6235 | ARROGANTI | 141,6 | 15 | 31/08/2019 |
|
|
|
6236 | ImAnnetta | 141,59 | 6 | 25/04/2022 |
|
|
|
6237 | Viki | 141,49 | 1 | 10/03/2020 |
|
|
|
6238 | Lored28400 | 141,47 | 3 | 24/04/2020 |
|
|
|
6239 | Defu | 141,3 | 11 | 22/07/2019 |
|
|
|
6240 | Addis20744 | 141,29 | 1 | 09/01/2020 |
|
|
|
6241 | Miche940 | 141,26 | 28 | 12/09/2018 |
|
|
|
6242 | Bioparco | 141,25 | 5 | 12/04/2021 |
|
|
|
6243 | Unknown | 141,21 | 1 | 22/02/2020 |
|
|
|
6244 | manu_good_88 | 141,21 | 25 | 17/02/2019 |
|
|
|
6245 | Giuse16994 | 141,18 | 12 | 23/12/2019 |
|
|
|
6246 | Liber61877 | 141,18 | 3 | 19/12/2020 |
|
|
|
6247 | Carmy | 141,16 | 1 | 17/12/2022 |
|
|
|
6248 | DottFarma | 141,16 | 4 | 15/03/2020 |
|
|
|
6249 | ecaflip | 141,14 | 5 | 10/04/2020 |
|
|
|
6250 | Sinias | 141,01 | 1 | 01/08/2022 |
|
|
Detalhes do torneio
Prémios do torneio: Nenhum prémio no fim do torneio
Período: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Atualização da classificação: 30 minuti
Penalização: Sim
(1% depois de 168 horas)
Remoção de jogador: Não