Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
3001 | barconacci | 416 | 1 | 09/07/2022 |
|
|
|
3002 | Ann | 415,46 | 1 | 26/02/2023 |
|
|
|
3003 | Gabryi | 415,45 | 14 | 13/11/2021 |
|
|
|
3004 | Cotteri | 415,26 | 31 | 03/10/2020 |
|
|
|
3005 | Momo.14 | 415,23 | 5 | 16/11/2021 |
|
|
|
3006 | Tix | 414,98 | 6 | 04/12/2021 |
|
|
|
3007 | NonCapia | 414,73 | 1 | 26/08/2021 |
|
|
|
3008 | IBobbit | 414,62 | 8 | 16/02/2022 |
|
|
|
3009 | Sciamannate | 413,8 | 2 | 29/07/2021 |
|
|
|
3010 | mariolina | 413,68 | 3 | 10/01/2022 |
|
|
|
3011 | Fiamma19 | 413,45 | 12 | 17/09/2023 |
|
|
|
3012 | Daddoska | 412,83 | 5 | 31/12/2021 |
|
|
|
3013 | Zeppelin33 | 412,71 | 1 | 23/07/2021 |
|
|
|
3014 | Prika | 412,32 | 3 | 18/03/2022 |
|
|
|
3015 | Fed&Rob | 412,14 | 9 | 14/03/2022 |
|
|
|
3016 | Cheetos | 412,06 | 3 | 02/08/2022 |
|
|
|
3017 | Adry86 | 411,81 | 5 | 22/11/2021 |
|
|
|
3018 | Lillo | 411,02 | 2 | 30/07/2022 |
|
|
|
3019 | Fablack73 | 410 | 2 | 04/07/2023 |
|
|
|
3020 | Ciccia | 409,9 | 1 | 04/05/2023 |
|
|
|
3021 | TheTappins | 409,69 | 1 | 28/06/2022 |
|
|
|
3022 | David89391 | 409,3 | 1 | 11/03/2023 |
|
|
|
3023 | Belonaselo | 409,22 | 28 | 29/08/2021 |
|
|
|
3024 | Bimby76 | 408,93 | 1 | 04/11/2023 |
|
|
|
3025 | Erre2e | 408,83 | 7 | 22/03/2022 |
|
|
|
3026 | Alexander20 | 407,9 | 8 | 03/04/2023 |
|
|
|
3027 | Alexino92 | 407,83 | 1 | 25/08/2022 |
|
|
|
3028 | Vince86483 | 407,57 | 2 | 26/01/2023 |
|
|
|
3029 | Il_jack | 407,55 | 2 | 18/01/2022 |
|
|
|
3030 | Rebys | 407,34 | 7 | 16/07/2022 |
|
|
|
3031 | Aless81741 | 406,79 | 2 | 19/11/2022 |
|
|
|
3032 | ICipCip | 406,53 | 16 | 04/07/2021 |
|
|
|
3033 | Sonia07 | 406,39 | 3 | 27/07/2022 |
|
|
|
3034 | superbob90 | 406,2 | 3 | 24/06/2021 |
|
|
|
3035 | Guest60706 | 405,93 | 1 | 20/07/2024 |
|
|
|
3036 | Monfo | 405,86 | 13 | 24/09/2021 |
|
|
|
3037 | Bobbon_Gino | 405,86 | 14 | 25/11/2021 |
|
|
|
3038 | Genna63450 | 405,62 | 12 | 19/07/2021 |
|
|
|
3039 | Frantastic | 405,61 | 4 | 20/09/2021 |
|
|
|
3040 | quandaled | 405,53 | 7 | 14/04/2023 |
|
|
|
3041 | Mauri63248 | 405,12 | 11 | 16/07/2021 |
|
|
|
3042 | BlackYonko | 405 | 1 | 20/04/2022 |
|
|
|
3043 | Clara64354 | 404,99 | 1 | 29/08/2021 |
|
|
|
3044 | Alllleeep | 404,95 | 25 | 19/01/2022 |
|
|
|
3045 | Novellini | 404,87 | 2 | 16/02/2022 |
|
|
|
3046 | Pic91 | 404,16 | 8 | 13/04/2022 |
|
|
|
3047 | Minipesti | 403,77 | 145 | 10/04/2022 |
|
|
|
3048 | Maufam14 | 403,69 | 10 | 09/05/2021 |
|
|
|
3049 | leonardo2006 | 403,64 | 2 | 30/06/2024 |
|
|
|
3050 | Kappler1 | 403,35 | 1 | 13/11/2023 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non