Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
11651 | Sara929 | -443 | 1 | 05/05/2016 |
|
|
|
11652 | Giorg13026 | -447 | 1 | 09/10/2019 |
|
|
|
11653 | Andreapro08 | -449 | 2 | 26/07/2019 |
|
|
|
11654 | Irene11057 | -451 | 1 | 12/08/2019 |
|
|
|
11655 | Yleni82872 | -457 | 1 | 02/12/2022 |
|
|
|
11656 | Lola23 | -461 | 1 | 12/08/2022 |
|
|
|
11657 | Alfredo007 | -465 | 1 | 30/07/2022 |
|
|
|
11658 | Guest65621MA | -466 | 1 | 16/10/2024 |
|
|
|
11659 | Gremlin505 | -468 | 1 | 29/01/2018 |
|
|
|
11660 | RIC_ZOSO | -469 | 1 | 24/04/2024 |
|
|
|
11661 | Lesqui | -471 | 1 | 07/07/2020 |
|
|
|
11662 | Fabio2087 | -473 | 1 | 26/12/2016 |
|
|
|
11663 | Batman27 | -474 | 1 | 05/03/2017 |
|
|
|
11664 | Marti77737 | -484 | 1 | 20/09/2022 |
|
|
|
11665 | Guest34377SF | -488 | 1 | 09/03/2025 |
|
|
|
11666 | Laura1788 | -491 | 1 | 21/10/2016 |
|
|
|
11667 | mik | -498,68 | 1 | 28/12/2023 |
|
|
|
11668 | Maico59356 | -498,81 | 1 | 06/09/2020 |
|
|
|
11669 | Giusy15053 | -501 | 1 | 23/11/2019 |
|
|
|
11670 | Gatto | -502 | 1 | 02/07/2022 |
|
|
|
11671 | A.D.1 | -506 | 1 | 05/08/2020 |
|
|
|
11672 | ghost | -511,36 | 1 | 19/10/2019 |
|
|
|
11673 | Rodinò | -511,76 | 1 | 31/07/2016 |
|
|
|
11674 | Luca14608 | -512,71 | 1 | 01/11/2019 |
|
|
|
11675 | sal96 | -512,83 | 1 | 17/06/2021 |
|
|
|
11676 | Giuse6541 | -518 | 1 | 31/08/2018 |
|
|
|
11677 | Miria3604 | -519 | 1 | 04/11/2017 |
|
|
|
11678 | NelsenPiatti | -526 | 1 | 10/05/2023 |
|
|
|
11679 | elemarci | -527 | 1 | 30/10/2018 |
|
|
|
11680 | Venus4739 | -528 | 1 | 28/01/2018 |
|
|
|
11681 | Stefa1720 | -530 | 1 | 20/09/2016 |
|
|
|
11682 | Stefa13605 | -532 | 1 | 17/10/2019 |
|
|
|
11683 | letsgosky | -537 | 1 | 20/12/2023 |
|
|
|
11684 | Mikelebon | -538 | 1 | 05/09/2019 |
|
|
|
11685 | Anton9340 | -548 | 1 | 08/04/2019 |
|
|
|
11686 | Fe11 | -554,1 | 1 | 03/12/2019 |
|
|
|
11687 | Danie1889 | -554,43 | 1 | 17/11/2016 |
|
|
|
11688 | kekodom99 | -561 | 1 | 10/06/2025 |
|
|
|
11689 | Giova10799 | -563 | 1 | 20/07/2019 |
|
|
|
11690 | Paolo2194 | -568 | 1 | 17/01/2017 |
|
|
|
11691 | campioni | -572,26 | 2 | 13/01/2024 |
|
|
|
11692 | matteo2000 | -572,84 | 1 | 29/11/2018 |
|
|
|
11693 | Marti6402 | -575 | 1 | 13/08/2018 |
|
|
|
11694 | ale.mas | -580 | 1 | 15/08/2019 |
|
|
|
11695 | asintomatico | -583 | 1 | 19/02/2022 |
|
|
|
11696 | Dreamer | -584 | 1 | 25/11/2019 |
|
|
|
11697 | Marta1846 | -587 | 1 | 03/11/2016 |
|
|
|
11698 | Metternich | -605 | 1 | 09/03/2017 |
|
|
|
11699 | Digi10 | -608 | 1 | 14/12/2019 |
|
|
|
11700 | sonobellissi | -612 | 1 | 29/03/2021 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non