Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
11351 | Margh2158 | 6,41 | 1 | 06/01/2017 |
|
|
|
11352 | Walte7918 | 6,35 | 1 | 10/01/2019 |
|
|
|
11353 | Marco1361 | 6,3 | 2 | 06/07/2016 |
|
|
|
11354 | ZIOTOM | 6,28 | 2 | 02/09/2025 |
|
|
|
11355 | Augustin | 6,26 | 2 | 11/05/2018 |
|
|
|
11356 | Simo96 | 6,18 | 1 | 05/11/2016 |
|
|
|
11357 | Cuoreazzurro | 5,96 | 1 | 06/04/2019 |
|
|
|
11358 | Andre1335 | 5,77 | 1 | 25/06/2016 |
|
|
|
11359 | Eros6591 | 5,77 | 1 | 06/09/2018 |
|
|
|
11360 | Lunapin | 5,75 | 2 | 19/03/2017 |
|
|
|
11361 | Trekemall | 5,75 | 1 | 14/03/2020 |
|
|
|
11362 | GabberGaba | 5,73 | 1 | 16/09/2019 |
|
|
|
11363 | Mary8263 | 5,71 | 1 | 29/01/2019 |
|
|
|
11364 | GliGniorandi | 5,69 | 1 | 10/12/2019 |
|
|
|
11365 | Marti7264 | 5,62 | 1 | 26/11/2018 |
|
|
|
11366 | Arturo | 5,53 | 1 | 03/04/2019 |
|
|
|
11367 | Apo'1102 | 5,42 | 1 | 28/05/2016 |
|
|
|
11368 | Rosar11767 | 5,13 | 4 | 15/08/2019 |
|
|
|
11369 | Gianl2260 | 5,12 | 1 | 27/01/2017 |
|
|
|
11370 | Sarandrea | 5,12 | 2 | 21/03/2017 |
|
|
|
11371 | Sharo18213 | 5,12 | 1 | 04/12/2019 |
|
|
|
11372 | DinkySlayer | 5,11 | 2 | 14/06/2017 |
|
|
|
11373 | Arian2774 | 4,77 | 1 | 23/04/2017 |
|
|
|
11374 | #ENJ | 4,73 | 1 | 10/08/2018 |
|
|
|
11375 | DBlüsBraders | 4,71 | 1 | 03/02/2019 |
|
|
|
11376 | Asorta | 4,65 | 1 | 07/11/2019 |
|
|
|
11377 | IlPistolero | 4,65 | 3 | 09/01/2020 |
|
|
|
11378 | DiegoLorenzi | 4,59 | 1 | 23/02/2019 |
|
|
|
11379 | Tusa17 | 4,58 | 1 | 03/11/2019 |
|
|
|
11380 | Alfredo_97 | 4,54 | 1 | 11/04/2018 |
|
|
|
11381 | Maria11031 | 4,44 | 2 | 29/07/2019 |
|
|
|
11382 | Vince2348 | 4,33 | 1 | 19/02/2017 |
|
|
|
11383 | Massi10988 | 4,3 | 2 | 04/08/2019 |
|
|
|
11384 | culo | 4,24 | 1 | 14/05/2017 |
|
|
|
11385 | Adribt | 4,21 | 1 | 08/08/2018 |
|
|
|
11386 | Massi2234 | 4,11 | 1 | 24/01/2017 |
|
|
|
11387 | Claud14214 | 4,02 | 1 | 28/10/2019 |
|
|
|
11388 | Cleonice | 4,01 | 2 | 03/09/2016 |
|
|
|
11389 | PizzahSara | 3,96 | 2 | 14/07/2016 |
|
|
|
11390 | specialist36 | 3,94 | 1 | 31/12/2016 |
|
|
|
11391 | MicroP | 3,81 | 1 | 03/12/2019 |
|
|
|
11392 | Anton2339 | 3,78 | 1 | 15/02/2017 |
|
|
|
11393 | Tania2265 | 3,74 | 3 | 27/01/2017 |
|
|
|
11394 | Angel24654 | 3,58 | 1 | 03/03/2020 |
|
|
|
11395 | inde | 3,45 | 2 | 28/07/2016 |
|
|
|
11396 | Marti58114 | 3,31 | 1 | 04/08/2020 |
|
|
|
11397 | Sconsiderati | 3,23 | 1 | 24/11/2019 |
|
|
|
11398 | Stebasket_30 | 3,23 | 1 | 29/07/2017 |
|
|
|
11399 | Domen2111 | 3,19 | 1 | 30/12/2016 |
|
|
|
11400 | Ivan29051 | 3,18 | 1 | 03/04/2020 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non