Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
10901 | Ilo98 | 23,55 | 1 | 28/09/2019 |
|
|
|
10902 | Kiwikiwi | 23,51 | 1 | 03/10/2019 |
|
|
|
10903 | Andre6460 | 23,5 | 1 | 21/08/2018 |
|
|
|
10904 | Elena85 | 23,5 | 1 | 09/02/2020 |
|
|
|
10905 | Sofia20226 | 23,39 | 1 | 30/12/2019 |
|
|
|
10906 | Giomastra | 23,37 | 1 | 13/04/2020 |
|
|
|
10907 | Sonia2497 | 23,36 | 1 | 19/03/2017 |
|
|
|
10908 | Dotto1616 | 23,36 | 2 | 27/08/2016 |
|
|
|
10909 | ~CiPenso~ | 23,33 | 2 | 09/04/2018 |
|
|
|
10910 | slim88 | 23,29 | 1 | 05/11/2022 |
|
|
|
10911 | David30815 | 23,28 | 1 | 14/04/2020 |
|
|
|
10912 | Silve24648 | 23,26 | 3 | 29/02/2020 |
|
|
|
10913 | Giuli16023 | 23,2 | 1 | 21/11/2019 |
|
|
|
10914 | pconsole1 | 23,2 | 2 | 06/08/2018 |
|
|
|
10915 | cecio | 23,2 | 2 | 09/12/2016 |
|
|
|
10916 | Dario3800 | 23,18 | 1 | 19/11/2017 |
|
|
|
10917 | Doctor | 23,17 | 1 | 17/08/2017 |
|
|
|
10918 | Lorik17151 | 23,14 | 1 | 24/11/2019 |
|
|
|
10919 | Alexi31328 | 23,13 | 1 | 18/04/2020 |
|
|
|
10920 | deda | 23,12 | 1 | 20/10/2017 |
|
|
|
10921 | Strongyle | 23,1 | 2 | 01/12/2017 |
|
|
|
10922 | Simo97 | 23,08 | 1 | 17/07/2019 |
|
|
|
10923 | Medmichi | 23,08 | 1 | 15/03/2020 |
|
|
|
10924 | Elisa6503 | 23,02 | 1 | 29/08/2018 |
|
|
|
10925 | Luigi10720 | 22,98 | 2 | 16/07/2019 |
|
|
|
10926 | Dede90 | 22,9 | 1 | 03/10/2020 |
|
|
|
10927 | Candelma | 22,88 | 5 | 04/06/2018 |
|
|
|
10928 | KISSMYASS | 22,88 | 2 | 02/11/2021 |
|
|
|
10929 | Rugiada72 | 22,87 | 1 | 26/08/2019 |
|
|
|
10930 | Andre26928 | 22,75 | 1 | 22/03/2020 |
|
|
|
10931 | Valen22751 | 22,69 | 1 | 03/02/2020 |
|
|
|
10932 | Franc7442 | 22,62 | 1 | 11/01/2019 |
|
|
|
10933 | Feder26266 | 22,58 | 2 | 17/03/2020 |
|
|
|
10934 | Wa_n_da | 22,45 | 1 | 12/09/2016 |
|
|
|
10935 | Luca29276 | 22,43 | 1 | 04/04/2020 |
|
|
|
10936 | Loris5927 | 22,42 | 1 | 25/05/2018 |
|
|
|
10937 | Andre2394 | 22,4 | 2 | 04/03/2017 |
|
|
|
10938 | Antoniodc | 22,4 | 3 | 08/08/2019 |
|
|
|
10939 | Maghr1907 | 22,35 | 1 | 17/11/2016 |
|
|
|
10940 | Alber1562 | 22,25 | 1 | 18/08/2016 |
|
|
|
10941 | Gespo1719 | 22,14 | 1 | 20/09/2016 |
|
|
|
10942 | La_carmens | 22,11 | 1 | 30/12/2019 |
|
|
|
10943 | Valen22156 | 22,05 | 1 | 28/01/2020 |
|
|
|
10944 | DarkShadow | 21,99 | 1 | 25/07/2019 |
|
|
|
10945 | Feder30087 | 21,99 | 1 | 09/04/2020 |
|
|
|
10946 | 2Cecioli | 21,99 | 1 | 23/03/2019 |
|
|
|
10947 | Francesca170 | 21,98 | 1 | 17/03/2020 |
|
|
|
10948 | Pedro1465 | 21,96 | 2 | 30/07/2016 |
|
|
|
10949 | Davy05 | 21,93 | 2 | 11/08/2016 |
|
|
|
10950 | AthisBest | 21,91 | 2 | 02/06/2016 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non