Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
10751 | Luca29165 | 28,41 | 1 | 04/04/2020 |
|
|
|
10752 | Marie12501 | 28,38 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
10753 | Arian1967 | 28,36 | 1 | 29/11/2016 |
|
|
|
10754 | Nazzy | 28,33 | 3 | 11/08/2016 |
|
|
|
10755 | Girasoli | 28,33 | 2 | 24/08/2019 |
|
|
|
10756 | SimoMiri | 28,28 | 1 | 07/05/2022 |
|
|
|
10757 | IFagghi | 28,25 | 2 | 29/01/2018 |
|
|
|
10758 | Ferdi2126 | 28,21 | 1 | 02/01/2017 |
|
|
|
10759 | Luca4562 | 28,19 | 3 | 11/01/2018 |
|
|
|
10760 | Angel2985 | 28,18 | 1 | 06/06/2017 |
|
|
|
10761 | evan8610 | 28,16 | 2 | 21/12/2016 |
|
|
|
10762 | Andre4434 | 28,13 | 1 | 28/12/2017 |
|
|
|
10763 | DADA | 28,09 | 6 | 27/01/2019 |
|
|
|
10764 | InzeoS94 | 28,05 | 1 | 02/05/2020 |
|
|
|
10765 | Remus25554 | 28,03 | 3 | 12/03/2020 |
|
|
|
10766 | Luciasca | 28,01 | 4 | 02/06/2017 |
|
|
|
10767 | Sara62506 | 28 | 1 | 23/04/2021 |
|
|
|
10768 | ilBOMBER98 | 27,99 | 1 | 31/07/2019 |
|
|
|
10769 | Annam1893 | 27,91 | 1 | 13/11/2016 |
|
|
|
10770 | Andre1984 | 27,9 | 2 | 02/12/2016 |
|
|
|
10771 | AnFrank9 | 27,89 | 1 | 05/06/2019 |
|
|
|
10772 | Danilo90 | 27,83 | 1 | 30/04/2020 |
|
|
|
10773 | dragneel | 27,79 | 3 | 25/04/2017 |
|
|
|
10774 | Marta13699 | 27,71 | 1 | 07/11/2019 |
|
|
|
10775 | Debor2170 | 27,71 | 1 | 11/01/2017 |
|
|
|
10776 | Marco2244 | 27,7 | 4 | 25/01/2017 |
|
|
|
10777 | Mirko98 | 27,7 | 1 | 29/11/2019 |
|
|
|
10778 | Vince11131 | 27,67 | 1 | 30/07/2019 |
|
|
|
10779 | Bongus | 27,67 | 1 | 01/10/2019 |
|
|
|
10780 | GiuBrownie | 27,67 | 2 | 17/10/2016 |
|
|
|
10781 | IsApUtElLi | 27,6 | 14 | 27/04/2017 |
|
|
|
10782 | Joffri | 27,57 | 1 | 03/09/2019 |
|
|
|
10783 | Nicol1950 | 27,56 | 1 | 27/11/2016 |
|
|
|
10784 | Sarchiateam | 27,51 | 1 | 02/03/2020 |
|
|
|
10785 | Delia | 27,5 | 12 | 17/01/2017 |
|
|
|
10786 | Fabioale2806 | 27,46 | 3 | 28/07/2017 |
|
|
|
10787 | Italo | 27,45 | 1 | 23/05/2019 |
|
|
|
10788 | Mirko620 | 27,44 | 3 | 27/08/2019 |
|
|
|
10789 | Elena12177 | 27,37 | 2 | 08/09/2019 |
|
|
|
10790 | Aless941 | 27,35 | 1 | 05/05/2016 |
|
|
|
10791 | Mariovesp | 27,31 | 1 | 21/04/2017 |
|
|
|
10792 | Petrusinho | 27,28 | 1 | 28/03/2020 |
|
|
|
10793 | Anton60322 | 27,24 | 1 | 15/10/2020 |
|
|
|
10794 | Franc5147 | 27,22 | 1 | 24/02/2018 |
|
|
|
10795 | erukj | 27,17 | 1 | 18/03/2021 |
|
|
|
10796 | Rosa4047 | 27,11 | 5 | 04/12/2017 |
|
|
|
10797 | Mazinho99 | 27,1 | 1 | 27/04/2018 |
|
|
|
10798 | vitozzo | 27,1 | 2 | 01/05/2016 |
|
|
|
10799 | Titi | 27,09 | 3 | 28/12/2017 |
|
|
|
10800 | Luca2372 | 27,07 | 3 | 23/02/2017 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non