Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
10701 | Vanpelt | 29,65 | 1 | 14/11/2019 |
|
|
|
10702 | Angel5631 | 29,64 | 1 | 18/04/2018 |
|
|
|
10703 | TOPPY | 29,62 | 4 | 28/05/2017 |
|
|
|
10704 | Berna2335 | 29,61 | 1 | 14/02/2017 |
|
|
|
10705 | Salva6397 | 29,6 | 1 | 13/08/2018 |
|
|
|
10706 | Andre6403 | 29,59 | 1 | 13/08/2018 |
|
|
|
10707 | ChielloTeam | 29,58 | 1 | 30/09/2019 |
|
|
|
10708 | Claud2088 | 29,58 | 1 | 26/12/2016 |
|
|
|
10709 | Mah | 29,55 | 3 | 19/07/2017 |
|
|
|
10710 | Gianf2518 | 29,54 | 1 | 21/03/2017 |
|
|
|
10711 | Anton3804 | 29,51 | 1 | 20/11/2017 |
|
|
|
10712 | Lozar | 29,49 | 1 | 16/02/2019 |
|
|
|
10713 | Andre1752 | 29,38 | 1 | 08/10/2016 |
|
|
|
10714 | Areth | 29,32 | 1 | 16/07/2019 |
|
|
|
10715 | blackdog801 | 29,32 | 1 | 19/01/2018 |
|
|
|
10716 | Dima | 29,24 | 1 | 23/03/2019 |
|
|
|
10717 | Fred | 29,22 | 2 | 10/12/2016 |
|
|
|
10718 | Anton4180 | 29,15 | 2 | 09/12/2017 |
|
|
|
10719 | Salva11039 | 29,15 | 1 | 28/07/2019 |
|
|
|
10720 | Monic3310 | 29,1 | 1 | 30/09/2017 |
|
|
|
10721 | Luana4463 | 29,09 | 1 | 31/12/2017 |
|
|
|
10722 | Giampi | 29,09 | 31 | 22/12/2016 |
|
|
|
10723 | Tredici | 29,09 | 1 | 23/10/2022 |
|
|
|
10724 | Bar1565 | 29,08 | 5 | 02/09/2016 |
|
|
|
10725 | Cremende | 29,03 | 1 | 27/08/2019 |
|
|
|
10726 | Danie2376 | 29,03 | 1 | 24/02/2017 |
|
|
|
10727 | Glori1377 | 29 | 2 | 19/07/2016 |
|
|
|
10728 | Lorenza | 28,99 | 1 | 19/07/2019 |
|
|
|
10729 | topa | 28,99 | 8 | 30/04/2017 |
|
|
|
10730 | Franc10949 | 28,98 | 1 | 25/07/2019 |
|
|
|
10731 | TerzoMi | 28,98 | 2 | 15/07/2019 |
|
|
|
10732 | vadalur59 | 28,97 | 1 | 12/05/2019 |
|
|
|
10733 | Giuli32418 | 28,9 | 1 | 25/04/2020 |
|
|
|
10734 | Mish0ki | 28,88 | 3 | 21/03/2022 |
|
|
|
10735 | Giancarlo | 28,85 | 1 | 27/12/2016 |
|
|
|
10736 | Franc15763 | 28,85 | 1 | 08/11/2019 |
|
|
|
10737 | Brend6464 | 28,85 | 5 | 22/08/2018 |
|
|
|
10738 | Aless5129 | 28,85 | 3 | 23/02/2018 |
|
|
|
10739 | Mario1579 | 28,84 | 1 | 20/08/2016 |
|
|
|
10740 | Angela97 | 28,83 | 1 | 07/08/2016 |
|
|
|
10741 | ISeiMenoMeno | 28,8 | 1 | 21/04/2019 |
|
|
|
10742 | Danie1750 | 28,75 | 1 | 07/10/2016 |
|
|
|
10743 | Giuse6903 | 28,68 | 2 | 21/10/2018 |
|
|
|
10744 | grinta | 28,66 | 6 | 04/03/2017 |
|
|
|
10745 | gia98s | 28,62 | 1 | 03/07/2019 |
|
|
|
10746 | Gasparru | 28,59 | 3 | 17/09/2016 |
|
|
|
10747 | Angel820 | 28,57 | 1 | 20/04/2016 |
|
|
|
10748 | Simon2203 | 28,55 | 2 | 19/01/2017 |
|
|
|
10749 | Near | 28,52 | 5 | 28/08/2016 |
|
|
|
10750 | CR7 | 28,49 | 9 | 21/04/2017 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non