Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
10301 | Marco19787 | 39,74 | 1 | 24/12/2019 |
|
|
|
10302 | Federica | 39,72 | 2 | 19/08/2016 |
|
|
|
10303 | Fedidifedi | 39,71 | 2 | 22/03/2020 |
|
|
|
10304 | Lina11567 | 39,68 | 1 | 08/08/2019 |
|
|
|
10305 | Bombastick | 39,67 | 1 | 03/02/2020 |
|
|
|
10306 | Luca2972 | 39,65 | 1 | 31/05/2017 |
|
|
|
10307 | Celes24667 | 39,63 | 1 | 29/02/2020 |
|
|
|
10308 | Marti853 | 39,61 | 3 | 25/04/2016 |
|
|
|
10309 | Erika2452 | 39,6 | 1 | 12/03/2017 |
|
|
|
10310 | Nanni7 | 39,59 | 1 | 02/08/2017 |
|
|
|
10311 | recher70 | 39,58 | 2 | 04/08/2017 |
|
|
|
10312 | Aless1450 | 39,58 | 1 | 27/07/2016 |
|
|
|
10313 | FraFala02 | 39,55 | 2 | 07/08/2019 |
|
|
|
10314 | Ferru26136 | 39,53 | 1 | 16/03/2020 |
|
|
|
10315 | pconsole2 | 39,48 | 5 | 06/08/2018 |
|
|
|
10316 | Silvi11665 | 39,47 | 1 | 11/08/2019 |
|
|
|
10317 | Luigi2426 | 39,47 | 1 | 31/08/2017 |
|
|
|
10318 | Ballauf | 39,38 | 1 | 03/09/2019 |
|
|
|
10319 | Giudi883 | 39,36 | 1 | 03/05/2016 |
|
|
|
10320 | Stefa13050 | 39,33 | 1 | 03/10/2019 |
|
|
|
10321 | Claud1985 | 39,33 | 1 | 03/12/2016 |
|
|
|
10322 | Filo85 | 39,27 | 1 | 18/01/2019 |
|
|
|
10323 | Cater1636 | 39,27 | 9 | 18/11/2016 |
|
|
|
10324 | mSimone87 | 39,23 | 4 | 21/04/2020 |
|
|
|
10325 | Aless1366 | 39,18 | 7 | 07/07/2016 |
|
|
|
10326 | Loren13235 | 39,16 | 2 | 10/10/2019 |
|
|
|
10327 | Salva29358 | 39,02 | 2 | 09/04/2020 |
|
|
|
10328 | Domen8571 | 38,98 | 1 | 24/02/2019 |
|
|
|
10329 | Bianc1819 | 38,98 | 1 | 29/10/2016 |
|
|
|
10330 | Cicci1296 | 38,97 | 1 | 14/06/2016 |
|
|
|
10331 | Lettereacaso | 38,9 | 3 | 09/05/2016 |
|
|
|
10332 | elebo | 38,82 | 1 | 26/07/2019 |
|
|
|
10333 | Gio25 | 38,72 | 1 | 17/06/2017 |
|
|
|
10334 | Valer1254 | 38,63 | 4 | 07/06/2016 |
|
|
|
10335 | Franc12028 | 38,6 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
10336 | Nicol1848 | 38,58 | 2 | 10/11/2016 |
|
|
|
10337 | Marco16146 | 38,57 | 1 | 13/11/2019 |
|
|
|
10338 | Khronos_one | 38,54 | 1 | 12/12/2019 |
|
|
|
10339 | sgaba | 38,53 | 2 | 08/05/2017 |
|
|
|
10340 | Marco1216 | 38,53 | 1 | 06/06/2016 |
|
|
|
10341 | Jennina | 38,51 | 1 | 27/03/2020 |
|
|
|
10342 | Alf88 | 38,49 | 3 | 14/04/2019 |
|
|
|
10343 | Dario10628 | 38,44 | 1 | 14/07/2019 |
|
|
|
10344 | Sofia4587 | 38,38 | 1 | 14/01/2018 |
|
|
|
10345 | coffegirl | 38,36 | 3 | 23/04/2017 |
|
|
|
10346 | Lucia12996 | 38,35 | 1 | 01/10/2019 |
|
|
|
10347 | Vivia3086 | 38,35 | 1 | 11/07/2017 |
|
|
|
10348 | Andre2484 | 38,34 | 1 | 18/03/2017 |
|
|
|
10349 | Globy | 38,3 | 1 | 03/10/2019 |
|
|
|
10350 | AndCat | 38,22 | 3 | 21/10/2016 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non