Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nom d'utilisateur | Meilleur score | Parties | Dernière partie | Récompense Place | ||
|
10251 | Francesco.00 | 41,38 | 4 | 20/03/2017 |
|
|
|
10252 | rty | 41,35 | 1 | 29/01/2018 |
|
|
|
10253 | enjoya | 41,22 | 3 | 09/11/2018 |
|
|
|
10254 | kia4 | 41,21 | 1 | 24/01/2018 |
|
|
|
10255 | Gli821 | 41,11 | 2 | 15/08/2019 |
|
|
|
10256 | Simo83 | 41,08 | 1 | 05/11/2019 |
|
|
|
10257 | Miche2610 | 41,05 | 3 | 01/05/2017 |
|
|
|
10258 | Annabell3 | 41,01 | 6 | 13/07/2019 |
|
|
|
10259 | Fabri11401 | 41,01 | 2 | 05/08/2019 |
|
|
|
10260 | RaffC | 41 | 1 | 06/11/2019 |
|
|
|
10261 | David981 | 41 | 3 | 08/05/2016 |
|
|
|
10262 | DomT84 | 40,99 | 5 | 23/10/2016 |
|
|
|
10263 | Er_Trippa | 40,95 | 1 | 16/07/2019 |
|
|
|
10264 | Marta2389 | 40,86 | 2 | 02/03/2017 |
|
|
|
10265 | MIKY87 | 40,74 | 7 | 17/07/2018 |
|
|
|
10266 | MarianoK | 40,69 | 1 | 17/12/2019 |
|
|
|
10267 | Maria6224 | 40,69 | 2 | 23/07/2018 |
|
|
|
10268 | Anton2434 | 40,65 | 1 | 07/03/2017 |
|
|
|
10269 | Lolle06 | 40,62 | 2 | 31/07/2017 |
|
|
|
10270 | Irene9304 | 40,55 | 2 | 06/04/2019 |
|
|
|
10271 | MattGin13 | 40,54 | 2 | 24/09/2018 |
|
|
|
10272 | Tya86 | 40,48 | 1 | 18/01/2019 |
|
|
|
10273 | Amaro31 | 40,48 | 2 | 22/08/2019 |
|
|
|
10274 | Lordurl | 40,48 | 1 | 10/04/2023 |
|
|
|
10275 | Maxi25401 | 40,47 | 2 | 12/03/2020 |
|
|
|
10276 | Attalo | 40,46 | 1 | 23/08/2019 |
|
|
|
10277 | Tmg | 40,42 | 2 | 16/08/2022 |
|
|
|
10278 | Ilari2315 | 40,38 | 7 | 05/02/2017 |
|
|
|
10279 | fester | 40,35 | 1 | 17/11/2016 |
|
|
|
10280 | Lucia1464 | 40,3 | 2 | 30/07/2016 |
|
|
|
10281 | Pupa74 | 40,27 | 5 | 30/12/2018 |
|
|
|
10282 | Vince199 | 40,26 | 2 | 14/02/2017 |
|
|
|
10283 | Vince3344 | 40,21 | 2 | 16/02/2019 |
|
|
|
10284 | Tony1656 | 40,13 | 3 | 18/10/2019 |
|
|
|
10285 | Maria5155 | 40,1 | 2 | 25/02/2018 |
|
|
|
10286 | Franc1929 | 40,09 | 1 | 21/11/2016 |
|
|
|
10287 | cesario504 | 40,08 | 1 | 15/01/2018 |
|
|
|
10288 | parco | 40,07 | 3 | 17/10/2017 |
|
|
|
10289 | Matti1816 | 40,05 | 1 | 29/10/2016 |
|
|
|
10290 | Pandemia | 40,03 | 2 | 11/03/2020 |
|
|
|
10291 | Valen30723 | 40 | 1 | 13/04/2020 |
|
|
|
10292 | Alber11599 | 39,98 | 1 | 10/08/2019 |
|
|
|
10293 | Frade | 39,91 | 1 | 25/07/2019 |
|
|
|
10294 | Luigi3074 | 39,88 | 2 | 04/07/2017 |
|
|
|
10295 | Mara58314 | 39,85 | 1 | 05/08/2020 |
|
|
|
10296 | Mary | 39,85 | 1 | 16/01/2017 |
|
|
|
10297 | Pasqu3017 | 39,82 | 3 | 04/01/2020 |
|
|
|
10298 | Rober11365 | 39,82 | 4 | 04/08/2019 |
|
|
|
10299 | Erica1213 | 39,77 | 2 | 05/06/2016 |
|
|
|
10300 | Edmundo | 39,76 | 1 | 05/07/2017 |
|
|
Détails tournois
Récompenses Tournois: Nessun premio a fine torneo
Période: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Mise à jour du classement: 30 minuti
Penalty: Oui
(1% après 168 heures)
Enlever joueur: Non