Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
3351 | Fortu95945 | 329,66 | 3 | 12/7/2023 |
|
|
|
3352 | Dosto88 | 329,61 | 1 | 24/5/2023 |
|
|
|
3353 | Thenuggets | 329,58 | 83 | 21/6/2020 |
|
|
|
3354 | Rosa17838 | 329,48 | 20 | 9/9/2021 |
|
|
|
3355 | Guest21948 | 328,95 | 1 | 30/3/2024 |
|
|
|
3356 | Wagly | 328,67 | 2 | 10/8/2022 |
|
|
|
3357 | Michilopi | 328,61 | 3 | 12/11/2021 |
|
|
|
3358 | Jaskeer83 | 328,57 | 1 | 27/1/2026 |
|
|
|
3359 | GasGas | 328,35 | 1 | 12/9/2022 |
|
|
|
3360 | Biri | 328,33 | 5 | 12/7/2021 |
|
|
|
3361 | Tapia10 | 328,18 | 7 | 28/2/2022 |
|
|
|
3362 | GRIFONE... | 328,04 | 4 | 10/11/2022 |
|
|
|
3363 | Cirocz3 | 327,89 | 3 | 24/11/2020 |
|
|
|
3364 | drgibbo | 327,86 | 8 | 8/7/2021 |
|
|
|
3365 | Lalisetta | 327,85 | 2 | 28/2/2022 |
|
|
|
3366 | Angel54483 | 327,56 | 36 | 9/8/2020 |
|
|
|
3367 | albert74 | 327,54 | 7 | 26/3/2021 |
|
|
|
3368 | BARBA | 327,41 | 37 | 27/6/2022 |
|
|
|
3369 | RIKMAGAL | 327,24 | 1 | 14/6/2022 |
|
|
|
3370 | Micetta95 | 327,17 | 67 | 14/5/2020 |
|
|
|
3371 | Daiquiri | 326,85 | 2 | 1/11/2021 |
|
|
|
3372 | Nickydance | 326,85 | 1 | 3/12/2021 |
|
|
|
3373 | Dubnio | 326,77 | 2 | 31/1/2023 |
|
|
|
3374 | Sorcotromon | 326,63 | 2 | 1/12/2021 |
|
|
|
3375 | Vendramenee | 326,57 | 3 | 20/6/2022 |
|
|
|
3376 | Occhio | 326,38 | 3 | 29/10/2022 |
|
|
|
3377 | Balele_WGF | 326,22 | 3 | 21/3/2023 |
|
|
|
3378 | miche79532 | 326,05 | 1 | 23/10/2022 |
|
|
|
3379 | Il_Tuffatore | 325,8 | 65 | 17/5/2020 |
|
|
|
3380 | Domin96352 | 325,03 | 1 | 30/7/2023 |
|
|
|
3381 | Vally1979 | 325,01 | 1 | 30/12/2021 |
|
|
|
3382 | Lonewolf2 | 324,98 | 70 | 9/8/2020 |
|
|
|
3383 | Pàntisciu | 324,92 | 4 | 29/1/2022 |
|
|
|
3384 | Dom3nic20 | 324,69 | 1 | 8/11/2021 |
|
|
|
3385 | piccioncina | 324,62 | 8 | 7/12/2020 |
|
|
|
3386 | Guest55951NS | 324,37 | 1 | 15/4/2025 |
|
|
|
3387 | Francifranci | 324,17 | 5 | 24/7/2022 |
|
|
|
3388 | ElGuaton | 323,95 | 4 | 9/7/2021 |
|
|
|
3389 | KareemAJ | 323,87 | 29 | 7/6/2020 |
|
|
|
3390 | SMARTI | 323,67 | 1 | 19/5/2022 |
|
|
|
3391 | Ciccioalioto | 323,39 | 31 | 9/8/2020 |
|
|
|
3392 | TheBatman | 323,29 | 3 | 18/2/2022 |
|
|
|
3393 | SettaCapoTro | 323,15 | 16 | 26/8/2020 |
|
|
|
3394 | SilverHair | 322,41 | 1 | 7/7/2021 |
|
|
|
3395 | Alex94 | 322,29 | 3 | 22/5/2022 |
|
|
|
3396 | Loren11842 | 322,27 | 16 | 7/4/2021 |
|
|
|
3397 | TheBatman | 322,07 | 8 | 29/9/2020 |
|
|
|
3398 | PolpoCappell | 321,97 | 2 | 16/11/2023 |
|
|
|
3399 | I.Marty | 321,54 | 4 | 23/9/2021 |
|
|
|
3400 | Fayor1 | 321,21 | 52 | 24/4/2020 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No