Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
2701 | Guest80014PA | 521,38 | 5 | 23/9/2026 |
|
|
|
2702 | Guest60037AJ | 521 | 1 | 5/4/2025 |
|
|
|
2703 | Funkynano | 520 | 27 | 11/12/2021 |
|
|
|
2704 | ulmar | 518,6 | 1 | 27/4/2022 |
|
|
|
2705 | Guest26334 | 518,39 | 1 | 4/2/2024 |
|
|
|
2706 | ONapulitan | 518,11 | 1 | 21/8/2024 |
|
|
|
2707 | Marcer | 518,06 | 10 | 21/8/2022 |
|
|
|
2708 | Gianfranco64 | 516,96 | 8 | 20/12/2021 |
|
|
|
2709 | Negi98 | 516,71 | 3 | 17/9/2022 |
|
|
|
2710 | Alezalu | 516,47 | 6 | 11/5/2023 |
|
|
|
2711 | Passal77 | 516,14 | 5 | 11/11/2022 |
|
|
|
2712 | Scarcagnuli | 515,46 | 9 | 7/11/2022 |
|
|
|
2713 | Pippina | 515,44 | 1 | 18/12/2022 |
|
|
|
2714 | 1S2.2S2.2P6 | 515,42 | 264 | 20/6/2022 |
|
|
|
2715 | Guest11444 | 515,31 | 1 | 22/2/2024 |
|
|
|
2716 | metalboy | 515,28 | 12 | 3/5/2022 |
|
|
|
2717 | Taralla | 514,36 | 4 | 10/3/2023 |
|
|
|
2718 | Ipuz | 514,07 | 3 | 31/3/2023 |
|
|
|
2719 | Pampy | 513,4 | 6 | 3/8/2022 |
|
|
|
2720 | Micetti | 513,4 | 3 | 12/12/2022 |
|
|
|
2721 | LuFe | 513,38 | 5 | 1/5/2022 |
|
|
|
2722 | Moropatica80 | 512,91 | 6 | 17/4/2023 |
|
|
|
2723 | Benny1994 | 512,38 | 1 | 15/11/2022 |
|
|
|
2724 | 50special | 512,07 | 1 | 26/2/2023 |
|
|
|
2725 | Rikymayo93 | 511,87 | 29 | 29/9/2021 |
|
|
|
2726 | Cecio02 | 511,2 | 1 | 23/9/2023 |
|
|
|
2727 | Aldo83144 | 510,81 | 3 | 3/12/2022 |
|
|
|
2728 | Swariosky | 510,61 | 1 | 10/3/2023 |
|
|
|
2729 | LUSTFORLIFE | 510,26 | 13 | 14/6/2021 |
|
|
|
2730 | CheGiocatore | 510,05 | 43 | 20/4/2022 |
|
|
|
2731 | Dade85 | 508,62 | 1 | 17/4/2023 |
|
|
|
2732 | Saraura | 508,53 | 1 | 14/8/2022 |
|
|
|
2733 | Mickymagic32 | 508,29 | 10 | 13/8/2022 |
|
|
|
2734 | CateM | 508,14 | 4 | 13/11/2022 |
|
|
|
2735 | I_challi | 508,07 | 6 | 26/12/2021 |
|
|
|
2736 | Scarro69 | 507,09 | 3 | 5/3/2025 |
|
|
|
2737 | Abernardi | 507,05 | 4 | 30/1/2022 |
|
|
|
2738 | yaracariba | 506,35 | 1 | 23/9/2022 |
|
|
|
2739 | Alexy93 | 506,32 | 2 | 16/10/2023 |
|
|
|
2740 | Sfucatizzu | 504,97 | 2 | 7/3/2023 |
|
|
|
2741 | Cogre17 | 504,96 | 13 | 25/12/2021 |
|
|
|
2742 | Evelyncand | 504,96 | 5 | 17/11/2022 |
|
|
|
2743 | Lucre63919 | 504,45 | 22 | 12/8/2021 |
|
|
|
2744 | Guest18649 | 504,39 | 1 | 23/6/2024 |
|
|
|
2745 | Guest57288HE | 504,01 | 1 | 4/3/2025 |
|
|
|
2746 | Franc92023 | 503,9 | 5 | 13/5/2023 |
|
|
|
2747 | U.S.A.2019 | 503,48 | 15 | 28/1/2022 |
|
|
|
2748 | GliUmiliati | 502,86 | 2 | 28/2/2022 |
|
|
|
2749 | Obscurion | 502,28 | 2 | 3/7/2022 |
|
|
|
2750 | Patataman | 502,24 | 4 | 15/11/2022 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No