Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10751 | Angel820 | 28,57 | 1 | 20/4/2016 |
|
|
|
10752 | Simon2203 | 28,55 | 2 | 19/1/2017 |
|
|
|
10753 | Near | 28,52 | 5 | 28/8/2016 |
|
|
|
10754 | CR7 | 28,49 | 9 | 21/4/2017 |
|
|
|
10755 | Luca29165 | 28,41 | 1 | 4/4/2020 |
|
|
|
10756 | Marie12501 | 28,38 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
10757 | Arian1967 | 28,36 | 1 | 29/11/2016 |
|
|
|
10758 | Nazzy | 28,33 | 3 | 11/8/2016 |
|
|
|
10759 | Girasoli | 28,33 | 2 | 24/8/2019 |
|
|
|
10760 | SimoMiri | 28,28 | 1 | 7/5/2022 |
|
|
|
10761 | IFagghi | 28,25 | 2 | 29/1/2018 |
|
|
|
10762 | Ferdi2126 | 28,21 | 1 | 2/1/2017 |
|
|
|
10763 | Luca4562 | 28,19 | 3 | 11/1/2018 |
|
|
|
10764 | Angel2985 | 28,18 | 1 | 6/6/2017 |
|
|
|
10765 | evan8610 | 28,16 | 2 | 21/12/2016 |
|
|
|
10766 | Andre4434 | 28,13 | 1 | 28/12/2017 |
|
|
|
10767 | DADA | 28,09 | 6 | 27/1/2019 |
|
|
|
10768 | InzeoS94 | 28,05 | 1 | 2/5/2020 |
|
|
|
10769 | Remus25554 | 28,03 | 3 | 12/3/2020 |
|
|
|
10770 | Luciasca | 28,01 | 4 | 2/6/2017 |
|
|
|
10771 | Sara62506 | 28 | 1 | 23/4/2021 |
|
|
|
10772 | ilBOMBER98 | 27,99 | 1 | 31/7/2019 |
|
|
|
10773 | Annam1893 | 27,91 | 1 | 13/11/2016 |
|
|
|
10774 | Andre1984 | 27,9 | 2 | 2/12/2016 |
|
|
|
10775 | AnFrank9 | 27,89 | 1 | 5/6/2019 |
|
|
|
10776 | Danilo90 | 27,83 | 1 | 30/4/2020 |
|
|
|
10777 | dragneel | 27,79 | 3 | 25/4/2017 |
|
|
|
10778 | Marta13699 | 27,71 | 1 | 7/11/2019 |
|
|
|
10779 | Debor2170 | 27,71 | 1 | 11/1/2017 |
|
|
|
10780 | Marco2244 | 27,7 | 4 | 25/1/2017 |
|
|
|
10781 | Mirko98 | 27,7 | 1 | 29/11/2019 |
|
|
|
10782 | Vince11131 | 27,67 | 1 | 30/7/2019 |
|
|
|
10783 | Bongus | 27,67 | 1 | 1/10/2019 |
|
|
|
10784 | GiuBrownie | 27,67 | 2 | 17/10/2016 |
|
|
|
10785 | IsApUtElLi | 27,6 | 14 | 27/4/2017 |
|
|
|
10786 | Joffri | 27,57 | 1 | 3/9/2019 |
|
|
|
10787 | Nicol1950 | 27,56 | 1 | 27/11/2016 |
|
|
|
10788 | Sarchiateam | 27,51 | 1 | 2/3/2020 |
|
|
|
10789 | Delia | 27,5 | 12 | 17/1/2017 |
|
|
|
10790 | Fabioale2806 | 27,46 | 3 | 28/7/2017 |
|
|
|
10791 | Italo | 27,45 | 1 | 23/5/2019 |
|
|
|
10792 | Mirko620 | 27,44 | 3 | 27/8/2019 |
|
|
|
10793 | Elena12177 | 27,37 | 2 | 8/9/2019 |
|
|
|
10794 | Aless941 | 27,35 | 1 | 5/5/2016 |
|
|
|
10795 | Mariovesp | 27,31 | 1 | 21/4/2017 |
|
|
|
10796 | Petrusinho | 27,28 | 1 | 28/3/2020 |
|
|
|
10797 | Anton60322 | 27,24 | 1 | 15/10/2020 |
|
|
|
10798 | Franc5147 | 27,22 | 1 | 24/2/2018 |
|
|
|
10799 | erukj | 27,17 | 1 | 18/3/2021 |
|
|
|
10800 | Rosa4047 | 27,11 | 5 | 4/12/2017 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No