Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10651 | Giuse1425 | 30,61 | 4 | 22/7/2016 |
|
|
|
10652 | Salva10119 | 30,61 | 1 | 30/5/2019 |
|
|
|
10653 | Franc5432 | 30,6 | 2 | 13/9/2019 |
|
|
|
10654 | mafroni2 | 30,57 | 1 | 26/12/2017 |
|
|
|
10655 | Luigi1217 | 30,55 | 3 | 4/1/2018 |
|
|
|
10656 | Gianp2704 | 30,53 | 1 | 22/4/2017 |
|
|
|
10657 | Claud845 | 30,53 | 1 | 24/4/2016 |
|
|
|
10658 | Spastellati | 30,52 | 2 | 21/12/2019 |
|
|
|
10659 | Rober1445 | 30,49 | 1 | 26/7/2016 |
|
|
|
10660 | Andre15961 | 30,47 | 1 | 10/11/2019 |
|
|
|
10661 | Mimma98 | 30,47 | 2 | 25/6/2017 |
|
|
|
10662 | papadoc22 | 30,42 | 1 | 25/3/2020 |
|
|
|
10663 | Cate3071 | 30,38 | 1 | 2/7/2017 |
|
|
|
10664 | Laura10656 | 30,38 | 1 | 12/7/2019 |
|
|
|
10665 | Umber32874 | 30,35 | 1 | 30/4/2020 |
|
|
|
10666 | Noemi6412 | 30,34 | 1 | 8/6/2019 |
|
|
|
10667 | Ombres | 30,34 | 1 | 28/3/2020 |
|
|
|
10668 | Erikimaru | 30,28 | 2 | 20/2/2018 |
|
|
|
10669 | bbho | 30,26 | 1 | 22/1/2019 |
|
|
|
10670 | Scux | 30,25 | 1 | 10/6/2016 |
|
|
|
10671 | stupedouomo | 30,25 | 1 | 27/6/2017 |
|
|
|
10672 | Dani1981 | 30,22 | 1 | 2/12/2016 |
|
|
|
10673 | Franc5143 | 30,2 | 5 | 26/2/2018 |
|
|
|
10674 | Valen1489 | 30,2 | 1 | 3/8/2016 |
|
|
|
10675 | Elena1651 | 30,15 | 1 | 3/9/2016 |
|
|
|
10676 | Trixie | 30,14 | 2 | 31/1/2017 |
|
|
|
10677 | Gianl21054 | 30,12 | 1 | 17/1/2020 |
|
|
|
10678 | Maria2135 | 30,11 | 1 | 3/1/2017 |
|
|
|
10679 | Marti2183 | 30,06 | 1 | 13/1/2017 |
|
|
|
10680 | Danie10681 | 30,02 | 1 | 14/7/2019 |
|
|
|
10681 | IVA | 30,01 | 1 | 13/3/2017 |
|
|
|
10682 | Bruno2507 | 30 | 1 | 20/3/2017 |
|
|
|
10683 | Elèna990 | 30 | 8 | 6/5/2017 |
|
|
|
10684 | Franc39889 | 29,98 | 1 | 27/6/2020 |
|
|
|
10685 | Elia2560 | 29,95 | 2 | 28/3/2017 |
|
|
|
10686 | Anna2558 | 29,95 | 4 | 11/4/2017 |
|
|
|
10687 | Lady.Serry | 29,93 | 1 | 9/2/2020 |
|
|
|
10688 | Feder2665 | 29,93 | 1 | 21/4/2017 |
|
|
|
10689 | Danil19339 | 29,92 | 1 | 18/12/2019 |
|
|
|
10690 | Fabio5026 | 29,86 | 2 | 17/2/2018 |
|
|
|
10691 | Veron9742 | 29,86 | 1 | 1/5/2019 |
|
|
|
10692 | Nikar94 | 29,84 | 1 | 1/4/2019 |
|
|
|
10693 | Barba2919 | 29,84 | 1 | 21/5/2017 |
|
|
|
10694 | Salva16045 | 29,84 | 1 | 16/11/2019 |
|
|
|
10695 | Bone94 | 29,83 | 1 | 10/9/2017 |
|
|
|
10696 | Tonx | 29,83 | 5 | 22/7/2016 |
|
|
|
10697 | Roby105 | 29,82 | 2 | 19/8/2019 |
|
|
|
10698 | Madacascarso | 29,78 | 1 | 7/1/2019 |
|
|
|
10699 | Virgi13787 | 29,69 | 1 | 20/10/2019 |
|
|
|
10700 | Carl&Paul | 29,67 | 2 | 31/12/2018 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No