Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10501 | alecorce | 34,44 | 6 | 31/1/2017 |
|
|
|
10502 | ZioGIAKKO | 34,43 | 6 | 19/3/2018 |
|
|
|
10503 | Betty | 34,43 | 1 | 23/9/2019 |
|
|
|
10504 | Laura4606 | 34,43 | 1 | 16/1/2018 |
|
|
|
10505 | 000000000 | 34,41 | 1 | 25/7/2020 |
|
|
|
10506 | BrNo4590 | 34,4 | 1 | 15/1/2018 |
|
|
|
10507 | Iza | 34,4 | 2 | 8/9/2019 |
|
|
|
10508 | Annal4804 | 34,4 | 1 | 2/2/2018 |
|
|
|
10509 | Aless1202 | 34,37 | 5 | 4/6/2016 |
|
|
|
10510 | Alex13 | 34,37 | 3 | 27/7/2019 |
|
|
|
10511 | Avvocato88 | 34,35 | 1 | 19/7/2016 |
|
|
|
10512 | Stell1484 | 34,29 | 10 | 8/8/2016 |
|
|
|
10513 | Mirko17350 | 34,26 | 1 | 23/11/2019 |
|
|
|
10514 | Anna11994 | 34,21 | 1 | 21/8/2019 |
|
|
|
10515 | Matti15449 | 34,19 | 1 | 7/11/2019 |
|
|
|
10516 | D77 | 34,17 | 3 | 11/12/2016 |
|
|
|
10517 | lallastax | 34,15 | 1 | 7/7/2016 |
|
|
|
10518 | Cire997 | 34,14 | 2 | 30/5/2019 |
|
|
|
10519 | Dadomatto | 34,13 | 1 | 3/11/2019 |
|
|
|
10520 | Danie8271 | 34,07 | 1 | 30/1/2019 |
|
|
|
10521 | Petra12626 | 33,93 | 2 | 21/9/2019 |
|
|
|
10522 | irudra89 | 33,81 | 2 | 18/10/2018 |
|
|
|
10523 | lapo79 | 33,81 | 1 | 27/6/2016 |
|
|
|
10524 | Angel1498 | 33,73 | 1 | 5/8/2016 |
|
|
|
10525 | Carme11841 | 33,66 | 1 | 21/8/2019 |
|
|
|
10526 | Loren1568 | 33,66 | 2 | 19/8/2016 |
|
|
|
10527 | Matte231 | 33,66 | 1 | 13/4/2020 |
|
|
|
10528 | Luigi4623 | 33,62 | 1 | 18/1/2018 |
|
|
|
10529 | CarL0 | 33,56 | 1 | 8/5/2019 |
|
|
|
10530 | Smilzo1234 | 33,54 | 1 | 4/8/2019 |
|
|
|
10531 | Balghetto | 33,51 | 1 | 5/11/2016 |
|
|
|
10532 | diego | 33,47 | 6 | 31/5/2018 |
|
|
|
10533 | Michaelidini | 33,47 | 1 | 29/6/2019 |
|
|
|
10534 | LisaPurple | 33,47 | 1 | 18/9/2019 |
|
|
|
10535 | Stefa1410 | 33,45 | 1 | 17/7/2016 |
|
|
|
10536 | Claud23710 | 33,44 | 1 | 23/2/2020 |
|
|
|
10537 | Feder8974 | 33,43 | 3 | 1/4/2019 |
|
|
|
10538 | Marcy | 33,37 | 1 | 10/8/2019 |
|
|
|
10539 | Brega1975 | 33,35 | 1 | 10/7/2019 |
|
|
|
10540 | DHPRO | 33,35 | 1 | 17/4/2017 |
|
|
|
10541 | Puma | 33,34 | 4 | 19/8/2019 |
|
|
|
10542 | Elio12102 | 33,3 | 3 | 24/8/2019 |
|
|
|
10543 | Silvi2250 | 33,28 | 1 | 26/1/2017 |
|
|
|
10544 | Simon12168 | 33,27 | 2 | 27/8/2019 |
|
|
|
10545 | Agnes4806 | 33,24 | 1 | 2/2/2018 |
|
|
|
10546 | GEKOMAORI | 33,24 | 3 | 29/4/2016 |
|
|
|
10547 | Stefa2367 | 33,24 | 2 | 23/2/2017 |
|
|
|
10548 | Cnosso | 33,23 | 1 | 6/9/2021 |
|
|
|
10549 | AntoniaS | 33,21 | 1 | 22/4/2020 |
|
|
|
10550 | GionnyGiò | 33,18 | 1 | 2/1/2020 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No