Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10451 | Aless5807 | 35,44 | 1 | 10/5/2018 |
|
|
|
10452 | Irene1710 | 35,44 | 5 | 9/10/2016 |
|
|
|
10453 | Miche1293 | 35,39 | 1 | 12/6/2016 |
|
|
|
10454 | Ischia | 35,37 | 4 | 6/2/2018 |
|
|
|
10455 | Zashy | 35,37 | 3 | 18/7/2017 |
|
|
|
10456 | Mankus88 | 35,35 | 1 | 29/12/2018 |
|
|
|
10457 | GIOIA | 35,31 | 2 | 24/8/2016 |
|
|
|
10458 | Sgrudina | 35,3 | 1 | 23/11/2017 |
|
|
|
10459 | Sandr1990 | 35,3 | 4 | 25/3/2017 |
|
|
|
10460 | Enric1482 | 35,29 | 2 | 3/8/2016 |
|
|
|
10461 | SaraZeta | 35,21 | 1 | 14/3/2017 |
|
|
|
10462 | Manu63 | 35,2 | 1 | 14/3/2019 |
|
|
|
10463 | Denis1323 | 35,2 | 1 | 19/6/2016 |
|
|
|
10464 | Mirko94 | 35,2 | 2 | 15/2/2018 |
|
|
|
10465 | Elena24657 | 35,18 | 4 | 29/2/2020 |
|
|
|
10466 | Deny | 35,18 | 5 | 3/3/2017 |
|
|
|
10467 | Danie10379 | 35,16 | 1 | 22/6/2019 |
|
|
|
10468 | Giusy23899 | 35,15 | 8 | 23/2/2020 |
|
|
|
10469 | Giuli59068 | 35,11 | 1 | 26/8/2020 |
|
|
|
10470 | Alice2027 | 35,09 | 2 | 14/12/2016 |
|
|
|
10471 | Aless61218 | 35,09 | 1 | 20/11/2020 |
|
|
|
10472 | Fermio | 35,07 | 1 | 7/11/2016 |
|
|
|
10473 | Mauro4169 | 35,07 | 4 | 8/12/2017 |
|
|
|
10474 | EXSARDINA | 35,06 | 1 | 30/6/2017 |
|
|
|
10475 | Daiozzac | 35,05 | 2 | 13/7/2019 |
|
|
|
10476 | Angel2666 | 35,04 | 2 | 19/4/2017 |
|
|
|
10477 | Cater10581 | 35,04 | 5 | 9/7/2019 |
|
|
|
10478 | Il_Pr13436 | 35,03 | 1 | 13/10/2019 |
|
|
|
10479 | Nicol5371 | 35,01 | 1 | 22/3/2018 |
|
|
|
10480 | Sara31511 | 34,98 | 1 | 18/4/2020 |
|
|
|
10481 | Annib1583 | 34,97 | 2 | 23/8/2016 |
|
|
|
10482 | ballaz | 34,95 | 1 | 21/2/2017 |
|
|
|
10483 | Maria13869 | 34,92 | 3 | 6/11/2019 |
|
|
|
10484 | Bettybetty | 34,88 | 1 | 26/9/2019 |
|
|
|
10485 | David1215 | 34,74 | 1 | 6/6/2016 |
|
|
|
10486 | Aneta1637 | 34,72 | 6 | 30/8/2016 |
|
|
|
10487 | johnpalla | 34,71 | 1 | 21/8/2019 |
|
|
|
10488 | BartuzZo94 | 34,7 | 1 | 6/11/2016 |
|
|
|
10489 | Eleon17412 | 34,68 | 1 | 21/12/2019 |
|
|
|
10490 | Cater1447 | 34,67 | 1 | 27/7/2016 |
|
|
|
10491 | Enric31503 | 34,64 | 1 | 6/5/2020 |
|
|
|
10492 | Scinicaró | 34,63 | 1 | 25/9/2016 |
|
|
|
10493 | Franc1931 | 34,63 | 1 | 21/11/2016 |
|
|
|
10494 | Sergi2522 | 34,61 | 3 | 22/3/2017 |
|
|
|
10495 | Regina | 34,6 | 6 | 9/3/2017 |
|
|
|
10496 | Jenni1577 | 34,54 | 2 | 29/11/2016 |
|
|
|
10497 | tino98 | 34,51 | 1 | 5/12/2016 |
|
|
|
10498 | Zerina | 34,5 | 2 | 29/10/2019 |
|
|
|
10499 | Maria59396 | 34,48 | 1 | 6/9/2020 |
|
|
|
10500 | Aless2154 | 34,46 | 1 | 6/1/2017 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No