Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10401 | Saver2466 | 36,69 | 2 | 15/3/2017 |
|
|
|
10402 | Anna1389 | 36,69 | 4 | 13/7/2016 |
|
|
|
10403 | Viv | 36,66 | 4 | 29/5/2016 |
|
|
|
10404 | Ja5185 | 36,64 | 1 | 28/2/2018 |
|
|
|
10405 | Angy | 36,62 | 1 | 6/1/2020 |
|
|
|
10406 | Emanu4554 | 36,59 | 7 | 11/1/2018 |
|
|
|
10407 | mere | 36,56 | 1 | 21/1/2018 |
|
|
|
10408 | Chiar2129 | 36,41 | 1 | 2/1/2017 |
|
|
|
10409 | IVendra | 36,39 | 2 | 22/7/2018 |
|
|
|
10410 | Luca1582 | 36,39 | 2 | 21/8/2016 |
|
|
|
10411 | Andre1552 | 36,31 | 4 | 16/8/2016 |
|
|
|
10412 | Giu03 | 36,27 | 2 | 9/8/2019 |
|
|
|
10413 | Dolcememole | 36,27 | 2 | 5/4/2017 |
|
|
|
10414 | Arian26223 | 36,26 | 1 | 17/3/2020 |
|
|
|
10415 | O_pazz_22 | 36,23 | 1 | 6/11/2019 |
|
|
|
10416 | Rosse4973 | 36,23 | 1 | 14/2/2018 |
|
|
|
10417 | Campinho | 36,22 | 3 | 6/3/2017 |
|
|
|
10418 | Gioel6301 | 36,21 | 1 | 2/8/2018 |
|
|
|
10419 | Elena2057 | 36,18 | 2 | 19/12/2016 |
|
|
|
10420 | Marco1876 | 36,12 | 1 | 10/11/2016 |
|
|
|
10421 | greferra | 36,12 | 1 | 28/9/2019 |
|
|
|
10422 | CAROLA90 | 36,11 | 2 | 29/4/2018 |
|
|
|
10423 | dany | 36,11 | 3 | 5/11/2017 |
|
|
|
10424 | Silvi8408 | 36,09 | 2 | 10/2/2019 |
|
|
|
10425 | Jessi6144 | 36,06 | 1 | 6/7/2018 |
|
|
|
10426 | Emma2455 | 36,05 | 2 | 13/3/2017 |
|
|
|
10427 | Catal5069 | 36,01 | 1 | 22/2/2018 |
|
|
|
10428 | Giuse6399 | 36 | 1 | 13/8/2018 |
|
|
|
10429 | Luca912 | 35,98 | 1 | 5/5/2016 |
|
|
|
10430 | Gió-R22220 | 35,95 | 1 | 28/1/2020 |
|
|
|
10431 | mariajose | 35,92 | 1 | 12/11/2017 |
|
|
|
10432 | lauri | 35,92 | 1 | 5/12/2019 |
|
|
|
10433 | Nicol6559 | 35,91 | 1 | 3/9/2018 |
|
|
|
10434 | Sofia58822 | 35,85 | 1 | 19/8/2020 |
|
|
|
10435 | Jonny10251 | 35,8 | 1 | 9/6/2019 |
|
|
|
10436 | Massi1374 | 35,8 | 1 | 10/7/2016 |
|
|
|
10437 | Redpokemon | 35,78 | 1 | 6/11/2016 |
|
|
|
10438 | Linda2317 | 35,76 | 2 | 6/2/2017 |
|
|
|
10439 | BlueDragon | 35,71 | 2 | 13/4/2019 |
|
|
|
10440 | Abenaiung | 35,64 | 2 | 19/1/2018 |
|
|
|
10441 | Anton25948 | 35,64 | 1 | 14/3/2020 |
|
|
|
10442 | Renzybool | 35,61 | 3 | 24/11/2019 |
|
|
|
10443 | Milen1451 | 35,57 | 2 | 28/7/2016 |
|
|
|
10444 | Elena12430 | 35,55 | 2 | 7/9/2019 |
|
|
|
10445 | Adrina | 35,53 | 2 | 27/11/2019 |
|
|
|
10446 | MissLama🦙💗 | 35,53 | 2 | 27/10/2019 |
|
|
|
10447 | Maril22948 | 35,5 | 5 | 6/2/2020 |
|
|
|
10448 | Aless64880 | 35,48 | 1 | 2/10/2021 |
|
|
|
10449 | edo128 | 35,47 | 1 | 28/1/2020 |
|
|
|
10450 | Sfurniciati | 35,45 | 3 | 1/10/2016 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No