Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
10201 | CasaSturzo | 42,43 | 6 | 24/10/2016 |
|
|
|
10202 | GaVeG | 42,36 | 1 | 10/4/2020 |
|
|
|
10203 | Salomè | 42,34 | 1 | 7/12/2019 |
|
|
|
10204 | Alex4325 | 42,34 | 3 | 20/12/2017 |
|
|
|
10205 | David29627 | 42,23 | 1 | 6/4/2020 |
|
|
|
10206 | Arian11457 | 42,22 | 2 | 6/8/2019 |
|
|
|
10207 | Tizia17219 | 42,19 | 1 | 23/11/2019 |
|
|
|
10208 | Giamb6499 | 42,18 | 1 | 28/8/2018 |
|
|
|
10209 | Cira2500 | 42,13 | 2 | 19/3/2017 |
|
|
|
10210 | Valen2868 | 42,12 | 1 | 21/11/2018 |
|
|
|
10211 | Aldo87 | 42,1 | 1 | 1/2/2019 |
|
|
|
10212 | yami | 42,08 | 1 | 10/2/2018 |
|
|
|
10213 | La1811 | 42,07 | 6 | 21/12/2016 |
|
|
|
10214 | Domen2622 | 42,07 | 1 | 11/4/2017 |
|
|
|
10215 | Alberto76mi | 42,05 | 2 | 20/2/2017 |
|
|
|
10216 | Didi | 42 | 4 | 9/5/2019 |
|
|
|
10217 | Andre6444 | 41,99 | 6 | 20/8/2018 |
|
|
|
10218 | Claud83469 | 41,94 | 1 | 2/12/2022 |
|
|
|
10219 | demix7 | 41,93 | 2 | 11/8/2017 |
|
|
|
10220 | Beatr4813 | 41,92 | 2 | 3/2/2018 |
|
|
|
10221 | Mrblack | 41,92 | 1 | 23/2/2020 |
|
|
|
10222 | ZippoGas | 41,92 | 1 | 13/7/2016 |
|
|
|
10223 | SuBixinau | 41,91 | 1 | 10/2/2020 |
|
|
|
10224 | Angel1089 | 41,88 | 2 | 26/2/2019 |
|
|
|
10225 | Anast8274 | 41,85 | 2 | 30/1/2019 |
|
|
|
10226 | catapie | 41,84 | 1 | 6/1/2017 |
|
|
|
10227 | Vince8979 | 41,81 | 1 | 20/3/2019 |
|
|
|
10228 | Leolabirba | 41,78 | 1 | 11/8/2020 |
|
|
|
10229 | Vitomta4 | 41,77 | 1 | 6/8/2019 |
|
|
|
10230 | Qwertyzas | 41,76 | 1 | 1/6/2019 |
|
|
|
10231 | martina2019 | 41,75 | 2 | 8/7/2019 |
|
|
|
10232 | Paola3304 | 41,71 | 1 | 29/9/2017 |
|
|
|
10233 | Tresa87 | 41,7 | 4 | 1/11/2018 |
|
|
|
10234 | MrAustin | 41,69 | 1 | 13/6/2019 |
|
|
|
10235 | Irene1502 | 41,64 | 1 | 5/8/2016 |
|
|
|
10236 | Smith | 41,62 | 2 | 20/7/2016 |
|
|
|
10237 | NotGamelas | 41,61 | 1 | 27/2/2020 |
|
|
|
10238 | Thor25 | 41,6 | 1 | 4/2/2020 |
|
|
|
10239 | Raffa3030 | 41,59 | 3 | 1/3/2018 |
|
|
|
10240 | Alfon2503 | 41,58 | 1 | 20/3/2017 |
|
|
|
10241 | Valer1575 | 41,58 | 1 | 20/8/2016 |
|
|
|
10242 | Chiar1330 | 41,57 | 3 | 24/6/2016 |
|
|
|
10243 | Silvi1411 | 41,57 | 2 | 19/7/2016 |
|
|
|
10244 | Simon | 41,48 | 8 | 28/12/2016 |
|
|
|
10245 | Ferdy58 | 41,47 | 1 | 23/12/2020 |
|
|
|
10246 | mirken10 | 41,47 | 1 | 16/3/2017 |
|
|
|
10247 | Miria9735 | 41,46 | 2 | 1/5/2019 |
|
|
|
10248 | Heisenberg89 | 41,46 | 1 | 14/3/2020 |
|
|
|
10249 | Marik2879 | 41,44 | 3 | 21/5/2017 |
|
|
|
10250 | Anton6670 | 41,43 | 1 | 17/9/2018 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No