Esta es el área dedicada a todas las partidas jugables. Haz clic en la partida que te interesa y diviértete!
Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Mejor Puntuación | Partidas | Última partida | Premio Posición | ||
|
9801 | entina | 51,51 | 3 | 26/1/2017 |
|
|
|
9802 | Tanqueray | 51,42 | 6 | 21/5/2017 |
|
|
|
9803 | A_A | 51,37 | 3 | 29/11/2016 |
|
|
|
9804 | Monic16202 | 51,35 | 2 | 14/11/2019 |
|
|
|
9805 | Manuecris | 51,33 | 1 | 16/2/2020 |
|
|
|
9806 | Chiar24977 | 51,31 | 1 | 5/3/2020 |
|
|
|
9807 | Rita2492 | 51,31 | 17 | 19/3/2017 |
|
|
|
9808 | Matti5426 | 51,29 | 1 | 27/3/2018 |
|
|
|
9809 | Edoforlan | 51,27 | 1 | 6/8/2019 |
|
|
|
9810 | Annuzza | 51,27 | 2 | 23/4/2017 |
|
|
|
9811 | Valer3518 | 51,24 | 2 | 25/10/2017 |
|
|
|
9812 | XSusyX | 51,19 | 1 | 4/4/2020 |
|
|
|
9813 | Dema | 51,12 | 1 | 21/8/2019 |
|
|
|
9814 | Stefa9399 | 51,12 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
9815 | Spartani | 51,1 | 2 | 6/2/2019 |
|
|
|
9816 | Maria2614 | 51,1 | 1 | 11/4/2017 |
|
|
|
9817 | Iano118 | 51,09 | 4 | 14/6/2020 |
|
|
|
9818 | Multiskill | 51,04 | 1 | 25/8/2019 |
|
|
|
9819 | LeChicheMale | 51,03 | 1 | 18/6/2021 |
|
|
|
9820 | ferdix998 | 51,02 | 2 | 15/12/2016 |
|
|
|
9821 | Iacop12624 | 51 | 1 | 16/9/2019 |
|
|
|
9822 | Athlas | 50,98 | 12 | 25/9/2018 |
|
|
|
9823 | Fabio2836 | 50,94 | 4 | 6/5/2017 |
|
|
|
9824 | Giaco7035 | 50,94 | 1 | 3/11/2018 |
|
|
|
9825 | minuzzo21 | 50,91 | 1 | 8/11/2016 |
|
|
|
9826 | Francesca00 | 50,91 | 1 | 13/8/2019 |
|
|
|
9827 | Cocco | 50,91 | 2 | 3/6/2016 |
|
|
|
9828 | Kevin4940 | 50,9 | 1 | 12/4/2018 |
|
|
|
9829 | Elga | 50,9 | 5 | 17/4/2020 |
|
|
|
9830 | Valebosss | 50,88 | 3 | 3/8/2019 |
|
|
|
9831 | Paola8143 | 50,87 | 1 | 23/1/2019 |
|
|
|
9832 | Zone93 | 50,86 | 3 | 4/11/2017 |
|
|
|
9833 | Marco1219 | 50,85 | 1 | 7/6/2016 |
|
|
|
9834 | Aless9143 | 50,84 | 1 | 16/9/2019 |
|
|
|
9835 | SquadraMobil | 50,82 | 2 | 12/4/2017 |
|
|
|
9836 | Mara9897 | 50,8 | 1 | 12/5/2019 |
|
|
|
9837 | MEDEA | 50,76 | 5 | 19/8/2019 |
|
|
|
9838 | Le_winx | 50,74 | 3 | 9/11/2019 |
|
|
|
9839 | Sbagliato86 | 50,72 | 2 | 25/4/2018 |
|
|
|
9840 | Nick02 | 50,72 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
9841 | Phede | 50,62 | 1 | 29/3/2019 |
|
|
|
9842 | Dario13426 | 50,56 | 1 | 17/11/2019 |
|
|
|
9843 | Andre1471 | 50,56 | 2 | 1/8/2016 |
|
|
|
9844 | DelSublime | 50,53 | 3 | 31/7/2017 |
|
|
|
9845 | Vanes10798 | 50,52 | 1 | 20/7/2019 |
|
|
|
9846 | Blackwing99 | 50,51 | 1 | 25/6/2018 |
|
|
|
9847 | Monic2350 | 50,51 | 2 | 20/2/2017 |
|
|
|
9848 | Aless3075 | 50,51 | 2 | 6/7/2017 |
|
|
|
9849 | Glori5759 | 50,49 | 1 | 3/5/2018 |
|
|
|
9850 | Scampa | 50,47 | 1 | 22/10/2019 |
|
|
Detalles Torneo
Premios Torneo: No hay premios al final del torneo.
Período: 17/4/2016 ‣ 30/4/2027
Actualización de la clasificación: 30 minuti
Penalty: Si
(1% Después 168 horas)
Eliminación jugador: No