Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
3801 | Orsacchiotto | 272.63 | 12 | 07/12/2020 |
|
|
|
3802 | Stefa11403 | 272.48 | 1 | 05/04/2021 |
|
|
|
3803 | JackVolt | 272.37 | 18 | 26/04/2020 |
|
|
|
3804 | Provard | 272.25 | 2 | 25/09/2020 |
|
|
|
3805 | Cherry | 272.25 | 1 | 02/12/2023 |
|
|
|
3806 | Fracristi88 | 272.15 | 1 | 22/11/2020 |
|
|
|
3807 | Za&Ga | 271.99 | 15 | 31/10/2020 |
|
|
|
3808 | Debora86 | 271.9 | 1 | 23/11/2020 |
|
|
|
3809 | Sponzy92 | 271.78 | 3 | 17/12/2021 |
|
|
|
3810 | NaPaura | 271.77 | 5 | 22/04/2020 |
|
|
|
3811 | Abbey | 271.52 | 29 | 27/05/2020 |
|
|
|
3812 | Lallina92 | 271.42 | 1 | 13/08/2022 |
|
|
|
3813 | Saro29517 | 271.16 | 22 | 22/04/2020 |
|
|
|
3814 | Michele~ | 271.06 | 7 | 16/09/2020 |
|
|
|
3815 | ValeRossi46 | 271.03 | 17 | 25/10/2019 |
|
|
|
3816 | TheMiddleOne | 270.94 | 2 | 12/02/2022 |
|
|
|
3817 | Simon34070 | 270.94 | 28 | 11/06/2020 |
|
|
|
3818 | rborghetti14 | 270.7 | 4 | 12/09/2020 |
|
|
|
3819 | Filom30182 | 270.68 | 30 | 27/04/2020 |
|
|
|
3820 | 13AM | 270.44 | 34 | 13/06/2020 |
|
|
|
3821 | Angelaj89 | 270.42 | 5 | 25/04/2020 |
|
|
|
3822 | Menas85 | 270.27 | 26 | 31/03/2020 |
|
|
|
3823 | BACCA | 270.19 | 3 | 27/08/2020 |
|
|
|
3824 | gabbiagol | 270.01 | 22 | 24/04/2020 |
|
|
|
3825 | Gem | 269.87 | 2 | 19/06/2022 |
|
|
|
3826 | Ilcarnissimo | 269.73 | 1 | 15/02/2022 |
|
|
|
3827 | Feder29424 | 269.68 | 6 | 23/04/2020 |
|
|
|
3828 | Stesson | 269.68 | 48 | 30/09/2020 |
|
|
|
3829 | CREDITAZIO | 269.5 | 7 | 25/10/2020 |
|
|
|
3830 | Tua_Madre | 269.46 | 14 | 01/05/2020 |
|
|
|
3831 | Marti80799 | 269.37 | 5 | 13/11/2022 |
|
|
|
3832 | Patrizia1808 | 269.24 | 2 | 07/12/2023 |
|
|
|
3833 | Ali149 | 269.23 | 17 | 21/05/2020 |
|
|
|
3834 | Guest98731 | 269.17 | 1 | 11/05/2024 |
|
|
|
3835 | Miche26058 | 269.16 | 15 | 15/03/2020 |
|
|
|
3836 | Emanu | 269.03 | 8 | 22/03/2020 |
|
|
|
3837 | Giorg14175 | 269.02 | 2 | 20/03/2020 |
|
|
|
3838 | Pietro30 | 268.96 | 29 | 09/08/2020 |
|
|
|
3839 | Luky | 268.95 | 28 | 06/12/2020 |
|
|
|
3840 | I_CIUCCHINI | 268.85 | 37 | 16/05/2020 |
|
|
|
3841 | Alexandro | 268.77 | 14 | 25/05/2020 |
|
|
|
3842 | Wood | 268.76 | 5 | 18/03/2021 |
|
|
|
3843 | Chiar28518 | 268.71 | 7 | 01/04/2020 |
|
|
|
3844 | RomanReigns | 268.63 | 48 | 30/10/2019 |
|
|
|
3845 | Rose | 268.57 | 25 | 29/06/2020 |
|
|
|
3846 | Anatoly | 268.32 | 1 | 15/04/2022 |
|
|
|
3847 | Peppe3354 | 268.2 | 34 | 13/04/2020 |
|
|
|
3848 | Claudiodea32 | 267.92 | 53 | 03/05/2020 |
|
|
|
3849 | Uff.Sinistri | 267.91 | 4 | 12/04/2020 |
|
|
|
3850 | Giuli65000 | 267.87 | 4 | 10/10/2021 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No