Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
3601 | Massi30156 | 292.4 | 34 | 23/04/2020 |
|
|
|
3602 | I_PERTICONI | 292 | 18 | 05/06/2021 |
|
|
|
3603 | EMI2012 | 291.86 | 21 | 08/05/2020 |
|
|
|
3604 | BUELL12 | 291.78 | 1 | 03/01/2022 |
|
|
|
3605 | Matti61801 | 291.66 | 9 | 13/12/2020 |
|
|
|
3606 | TURRY | 291.63 | 3 | 12/03/2024 |
|
|
|
3607 | Eleluc | 291.39 | 11 | 09/08/2020 |
|
|
|
3608 | Mtasd | 291.3 | 7 | 22/09/2020 |
|
|
|
3609 | Dr.Guai | 291.27 | 6 | 10/11/2021 |
|
|
|
3610 | Lucky62 | 291.23 | 25 | 19/05/2020 |
|
|
|
3611 | Vicious | 291.19 | 16 | 24/05/2020 |
|
|
|
3612 | Mighemi | 291.1 | 1 | 05/07/2022 |
|
|
|
3613 | Valer58494 | 291.01 | 26 | 24/08/2020 |
|
|
|
3614 | Andre80687 | 291 | 1 | 07/11/2022 |
|
|
|
3615 | Feder24458 | 290.95 | 4 | 13/09/2020 |
|
|
|
3616 | Depauperato | 290.95 | 1 | 01/12/2022 |
|
|
|
3617 | Dina28939 | 290.9 | 72 | 30/07/2020 |
|
|
|
3618 | allemacchine | 290.89 | 26 | 22/03/2020 |
|
|
|
3619 | MaCi | 290.84 | 1 | 19/08/2026 |
|
|
|
3620 | Mauri21406 | 290.78 | 64 | 01/11/2020 |
|
|
|
3621 | Seremuscas | 290.5 | 1 | 25/03/2022 |
|
|
|
3622 | Nervosetto | 290.4 | 21 | 02/04/2020 |
|
|
|
3623 | Gianl30598 | 290.3 | 5 | 13/04/2020 |
|
|
|
3624 | Janker | 290 | 3 | 07/07/2022 |
|
|
|
3625 | WALID | 289.82 | 38 | 19/05/2020 |
|
|
|
3626 | Aless62728 | 289.75 | 9 | 01/06/2021 |
|
|
|
3627 | Aless10670 | 289.51 | 1 | 30/09/2021 |
|
|
|
3628 | DANIELONA | 289.27 | 12 | 10/12/2020 |
|
|
|
3629 | Danie63456 | 289 | 1 | 17/07/2021 |
|
|
|
3630 | Momon | 288.21 | 18 | 12/05/2020 |
|
|
|
3631 | Enzo22730 | 288.19 | 93 | 15/08/2020 |
|
|
|
3632 | Intiriven | 288.11 | 7 | 27/09/2021 |
|
|
|
3633 | Cremo | 288.11 | 3 | 10/08/2020 |
|
|
|
3634 | Franc60860 | 288.04 | 3 | 30/10/2020 |
|
|
|
3635 | Frollino | 288.03 | 17 | 15/08/2020 |
|
|
|
3636 | caccola | 288 | 14 | 07/03/2020 |
|
|
|
3637 | bergia69 | 287.87 | 10 | 15/05/2020 |
|
|
|
3638 | Gianc31351 | 287.76 | 7 | 24/09/2020 |
|
|
|
3639 | Mimmo_cinque | 287.75 | 9 | 24/06/2023 |
|
|
|
3640 | OronzoCanà | 287.67 | 15 | 21/04/2020 |
|
|
|
3641 | fab | 287.52 | 59 | 14/06/2020 |
|
|
|
3642 | Cipciop | 287.51 | 9 | 16/11/2021 |
|
|
|
3643 | Guest97938HS | 287.44 | 1 | 18/07/2025 |
|
|
|
3644 | antpedro2000 | 287.43 | 12 | 03/07/2022 |
|
|
|
3645 | Franc11804 | 287.22 | 12 | 16/04/2021 |
|
|
|
3646 | Valeria87 | 287.22 | 3 | 06/12/2021 |
|
|
|
3647 | Mauro26966 | 287.21 | 1 | 08/12/2022 |
|
|
|
3648 | David17557 | 286.86 | 1 | 08/11/2021 |
|
|
|
3649 | Penny62652 | 286.83 | 1 | 21/05/2021 |
|
|
|
3650 | Paolina | 286.71 | 1 | 16/09/2022 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No