Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
2401 | CIVALESS | 654.82 | 1 | 18/08/2023 |
|
|
|
2402 | Kety | 654.63 | 12 | 29/10/2022 |
|
|
|
2403 | pollypocket | 654.47 | 21 | 29/03/2022 |
|
|
|
2404 | Elain | 654.04 | 7 | 23/06/2022 |
|
|
|
2405 | Guest74373 | 654 | 1 | 20/04/2024 |
|
|
|
2406 | DaniloRe | 653.26 | 4 | 29/03/2022 |
|
|
|
2407 | Rospi🐸 | 653.08 | 5 | 30/10/2022 |
|
|
|
2408 | ET4 | 653.05 | 29 | 16/02/2022 |
|
|
|
2409 | feliceluca87 | 651.81 | 1 | 05/12/2022 |
|
|
|
2410 | Marikakiram | 651.66 | 6 | 13/06/2023 |
|
|
|
2411 | Geli | 651.57 | 18 | 07/04/2022 |
|
|
|
2412 | Guest78314PQ | 650.33 | 1 | 02/08/2026 |
|
|
|
2413 | Neves93 | 650.26 | 6 | 20/07/2022 |
|
|
|
2414 | David25381 | 649 | 2 | 04/12/2022 |
|
|
|
2415 | Guest68376 | 648.61 | 2 | 06/07/2024 |
|
|
|
2416 | Paolo87172 | 648.33 | 1 | 15/02/2023 |
|
|
|
2417 | ValSi | 646.87 | 6 | 05/05/2022 |
|
|
|
2418 | Guest19812 | 646.49 | 3 | 07/10/2024 |
|
|
|
2419 | Aless91367 | 646.42 | 2 | 24/04/2023 |
|
|
|
2420 | Ughina | 645 | 19 | 29/03/2022 |
|
|
|
2421 | fiore5 | 644.97 | 12 | 20/09/2022 |
|
|
|
2422 | mazzul | 644.74 | 12 | 10/12/2022 |
|
|
|
2423 | AbeteGreybi | 644.73 | 3 | 21/10/2022 |
|
|
|
2424 | Babi006 | 644.5 | 2 | 17/09/2022 |
|
|
|
2425 | Guest25486JS | 642.79 | 1 | 07/11/2024 |
|
|
|
2426 | Team_barazzo | 642.54 | 2 | 09/04/2024 |
|
|
|
2427 | Fra2q | 642.45 | 3 | 16/12/2023 |
|
|
|
2428 | Mikerubino | 642.06 | 2 | 01/10/2023 |
|
|
|
2429 | VenereNera | 642.02 | 2 | 26/11/2022 |
|
|
|
2430 | Miks15 | 640.86 | 4 | 23/03/2023 |
|
|
|
2431 | MiticDuracel | 640.46 | 9 | 19/02/2022 |
|
|
|
2432 | kiki | 640.05 | 19 | 03/02/2023 |
|
|
|
2433 | Guest48038SR | 639 | 1 | 06/04/2025 |
|
|
|
2434 | AD_MUZZUM | 638 | 1 | 04/01/2024 |
|
|
|
2435 | Vict | 637 | 8 | 01/04/2023 |
|
|
|
2436 | Sbenf | 635.89 | 3 | 19/03/2023 |
|
|
|
2437 | Miserabile | 635.89 | 15 | 02/07/2023 |
|
|
|
2438 | Guest70468XZ | 635.86 | 1 | 30/10/2026 |
|
|
|
2439 | MAURITA17 | 635.77 | 11 | 17/08/2022 |
|
|
|
2440 | Marcodev | 635.47 | 1 | 07/04/2024 |
|
|
|
2441 | Alfon1994 | 635.46 | 11 | 28/02/2024 |
|
|
|
2442 | emiidididio | 635.45 | 9 | 26/12/2021 |
|
|
|
2443 | Ugnorant | 635.37 | 1 | 11/01/2024 |
|
|
|
2444 | Thebooda86 | 635.3 | 1 | 14/10/2024 |
|
|
|
2445 | Guest3626 | 635.21 | 1 | 23/07/2024 |
|
|
|
2446 | TYLERDURDEN | 635.05 | 1 | 17/08/2022 |
|
|
|
2447 | Guest27961TC | 634 | 1 | 08/04/2025 |
|
|
|
2448 | Incognito | 633 | 45 | 13/07/2022 |
|
|
|
2449 | PintaRei420 | 632.98 | 1 | 31/05/2023 |
|
|
|
2450 | Matera2019 | 632.96 | 26 | 31/10/2022 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No