Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
2201 | Lilly94650 | 758.84 | 5 | 03/08/2023 |
|
|
|
2202 | WiseMan | 758 | 3 | 08/06/2024 |
|
|
|
2203 | Psicometeor | 757 | 20 | 15/10/2024 |
|
|
|
2204 | Guest67287 | 756 | 1 | 05/04/2024 |
|
|
|
2205 | Tania89 | 755.5 | 7 | 14/06/2022 |
|
|
|
2206 | salvo70 | 755.4 | 1 | 03/06/2023 |
|
|
|
2207 | Calypsoboys | 755.39 | 2 | 18/01/2023 |
|
|
|
2208 | Monk | 755.13 | 18 | 21/04/2023 |
|
|
|
2209 | NatiStanchi | 754.35 | 7 | 18/11/2022 |
|
|
|
2210 | Forzajuve | 754.07 | 113 | 23/03/2023 |
|
|
|
2211 | MarioeCarmen | 753.84 | 63 | 26/06/2022 |
|
|
|
2212 | Flavio2013 | 753.52 | 1 | 04/07/2023 |
|
|
|
2213 | SALTA | 753.23 | 1 | 07/03/2024 |
|
|
|
2214 | GepkaShin84 | 752 | 8 | 19/09/2023 |
|
|
|
2215 | Guest48909UO | 751.94 | 1 | 11/10/2026 |
|
|
|
2216 | Cristiolo | 751.93 | 1 | 03/11/2022 |
|
|
|
2217 | Riry | 751.24 | 8 | 29/05/2022 |
|
|
|
2218 | Buderus | 751.23 | 10 | 29/06/2022 |
|
|
|
2219 | Paola92634 | 750.75 | 2 | 20/05/2023 |
|
|
|
2220 | BettiGiu | 750.14 | 2 | 07/09/2025 |
|
|
|
2221 | Guest30546OS | 749.71 | 2 | 27/04/2025 |
|
|
|
2222 | vichinga | 749.69 | 23 | 14/05/2022 |
|
|
|
2223 | italiano99 | 749.35 | 1 | 13/01/2024 |
|
|
|
2224 | Zingaros | 748 | 2 | 07/07/2025 |
|
|
|
2225 | Lince | 747 | 3 | 16/08/2023 |
|
|
|
2226 | Lore91 | 746.95 | 1 | 04/10/2023 |
|
|
|
2227 | Umber85729 | 746.83 | 2 | 13/01/2023 |
|
|
|
2228 | Hudson98 | 746.57 | 14 | 24/11/2022 |
|
|
|
2229 | GREN | 746.54 | 317 | 20/09/2022 |
|
|
|
2230 | maxmara | 746.18 | 2 | 13/04/2024 |
|
|
|
2231 | Filip91649 | 745.91 | 1 | 28/04/2023 |
|
|
|
2232 | Andre96353 | 745.68 | 6 | 16/07/2023 |
|
|
|
2233 | Giofirenze | 744 | 1 | 31/07/2024 |
|
|
|
2234 | Ocean | 742 | 18 | 26/12/2023 |
|
|
|
2235 | Salvo80455 | 741.56 | 5 | 04/11/2022 |
|
|
|
2236 | Guest29665 | 741.18 | 1 | 02/02/2024 |
|
|
|
2237 | Bot | 740.71 | 1 | 03/12/2023 |
|
|
|
2238 | Radja95 | 740.49 | 8 | 18/08/2023 |
|
|
|
2239 | benben | 740.12 | 1 | 31/10/2023 |
|
|
|
2240 | fede_sks | 739 | 164 | 29/01/2022 |
|
|
|
2241 | Arles80 | 738.84 | 39 | 01/07/2022 |
|
|
|
2242 | MakeYourMark | 738.65 | 11 | 15/12/2022 |
|
|
|
2243 | GuidoCadoni | 738.59 | 1 | 21/03/2024 |
|
|
|
2244 | Mr.Alar | 738.49 | 3 | 18/08/2024 |
|
|
|
2245 | Fiorentino71 | 737 | 1 | 11/02/2025 |
|
|
|
2246 | Giocagiò | 736.96 | 20 | 10/02/2023 |
|
|
|
2247 | Dibe | 736.84 | 6 | 30/01/2023 |
|
|
|
2248 | Cicco97 | 736.75 | 6 | 23/08/2022 |
|
|
|
2249 | Flavi94734 | 736.36 | 3 | 25/06/2023 |
|
|
|
2250 | Lassaperde | 735 | 12 | 30/05/2022 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No