Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
11501 | Pietr2319 | -60 | 1 | 07/02/2017 |
|
|
|
11502 | bubbakush | -61.67 | 1 | 04/01/2020 |
|
|
|
11503 | Maril24222 | -61.7 | 1 | 23/02/2020 |
|
|
|
11504 | Ibrah12763 | -66 | 1 | 21/09/2020 |
|
|
|
11505 | Raffa26914 | -76 | 1 | 22/03/2020 |
|
|
|
11506 | Pepsa19 | -82 | 1 | 17/03/2020 |
|
|
|
11507 | Guest8999DH | -85.27 | 1 | 10/10/2025 |
|
|
|
11508 | BrunoDr | -85.32 | 1 | 23/03/2026 |
|
|
|
11509 | Hache63620 | -85.74 | 3 | 24/07/2021 |
|
|
|
11510 | quiztroyer | -92 | 1 | 07/10/2020 |
|
|
|
11511 | Socia99 | -92.44 | 2 | 24/04/2020 |
|
|
|
11512 | Cannuccia | -92.46 | 1 | 26/10/2026 |
|
|
|
11513 | Massi1326 | -94 | 1 | 20/06/2016 |
|
|
|
11514 | Tony.1 | -95 | 2 | 05/08/2019 |
|
|
|
11515 | Gabri58477 | -101 | 1 | 10/08/2020 |
|
|
|
11516 | Maria23414 | -102 | 1 | 04/03/2020 |
|
|
|
11517 | Bithia | -103 | 1 | 26/11/2019 |
|
|
|
11518 | MERMAID | -108.4 | 1 | 15/03/2025 |
|
|
|
11519 | Guest32393HQ | -108.88 | 1 | 23/07/2026 |
|
|
|
11520 | Aless24759 | -114 | 1 | 02/03/2020 |
|
|
|
11521 | Guest22199OR | -118 | 1 | 29/05/2025 |
|
|
|
11522 | Erkolya | -120 | 1 | 24/03/2023 |
|
|
|
11523 | AleB95 | -121.27 | 1 | 29/10/2016 |
|
|
|
11524 | beamessina | -121.87 | 1 | 17/12/2016 |
|
|
|
11525 | Guest94628HR | -123 | 1 | 26/04/2025 |
|
|
|
11526 | Lisa23116 | -126 | 1 | 08/02/2020 |
|
|
|
11527 | SpeedyGonzal | -127 | 1 | 19/02/2020 |
|
|
|
11528 | Jackdaniels | -131 | 1 | 20/10/2017 |
|
|
|
11529 | Andre19831 | -139 | 1 | 26/12/2019 |
|
|
|
11530 | Bellifreschi | -140 | 1 | 21/01/2026 |
|
|
|
11531 | Loren64140 | -141 | 2 | 25/07/2022 |
|
|
|
11532 | Mai1gioia | -143 | 1 | 27/01/2020 |
|
|
|
11533 | Jade40780 | -150 | 1 | 02/07/2020 |
|
|
|
11534 | Miche27309 | -151 | 2 | 05/04/2020 |
|
|
|
11535 | tonycanna16 | -155 | 2 | 29/12/2019 |
|
|
|
11536 | DoMo | -158 | 2 | 20/11/2024 |
|
|
|
11537 | Gaia12965 | -163 | 1 | 29/09/2019 |
|
|
|
11538 | Sesto6863 | -166 | 2 | 15/10/2018 |
|
|
|
11539 | Guest63496LJ | -169 | 2 | 02/11/2026 |
|
|
|
11540 | Paola4812 | -170 | 1 | 03/02/2018 |
|
|
|
11541 | Valer13298 | -173.6 | 1 | 10/10/2019 |
|
|
|
11542 | Nicolino | -173.98 | 1 | 25/10/2019 |
|
|
|
11543 | Carlo10957 | -178 | 1 | 27/07/2019 |
|
|
|
11544 | Rudi1399 | -184 | 1 | 15/07/2016 |
|
|
|
11545 | Gideon | -193.49 | 1 | 01/04/2020 |
|
|
|
11546 | antonio13 | -193.62 | 1 | 08/10/2020 |
|
|
|
11547 | Slain | -196 | 1 | 30/04/2020 |
|
|
|
11548 | Maria5373 | -198.1 | 1 | 23/03/2018 |
|
|
|
11549 | Anedo | -198.42 | 1 | 30/01/2020 |
|
|
|
11550 | Guest53842 | -199 | 3 | 02/06/2024 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No