Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
11451 | Redvivian | 0.43 | 2 | 17/10/2017 |
|
|
|
11452 | Patty | 0.42 | 3 | 30/11/2017 |
|
|
|
11453 | Cardenio | 0.33 | 1 | 06/01/2018 |
|
|
|
11454 | Giann4480 | 0.29 | 1 | 02/01/2018 |
|
|
|
11455 | Massi3251 | 0.26 | 1 | 15/09/2017 |
|
|
|
11456 | IMPERATORE75 | 0.26 | 1 | 19/06/2019 |
|
|
|
11457 | Gastrite_ | 0.21 | 1 | 20/02/2018 |
|
|
|
11458 | Giova4187 | 0.21 | 1 | 09/12/2017 |
|
|
|
11459 | Claud4494 | 0.1 | 1 | 04/01/2018 |
|
|
|
11460 | Marco4252 | 0.06 | 1 | 15/12/2017 |
|
|
|
11461 | Loren1343 | 0.05 | 1 | 28/06/2016 |
|
|
|
11462 | Barba3239 | -0.95 | 1 | 12/09/2017 |
|
|
|
11463 | otteruf84 | -1.37 | 1 | 29/10/2017 |
|
|
|
11464 | Maria5604 | -1.86 | 1 | 11/04/2018 |
|
|
|
11465 | Domen4486 | -1.88 | 1 | 03/01/2018 |
|
|
|
11466 | Giova7775 | -3.01 | 1 | 30/12/2018 |
|
|
|
11467 | Guest42875 | -3.23 | 1 | 28/02/2024 |
|
|
|
11468 | Dastan94 | -3.64 | 1 | 02/09/2020 |
|
|
|
11469 | Tonazzo | -3.87 | 1 | 17/11/2017 |
|
|
|
11470 | Chiar8138 | -4.55 | 1 | 22/01/2019 |
|
|
|
11471 | Fabio12981 | -4.65 | 2 | 30/09/2019 |
|
|
|
11472 | Anton11183 | -5.78 | 1 | 01/08/2019 |
|
|
|
11473 | anele84 | -5.79 | 1 | 06/09/2017 |
|
|
|
11474 | kamaleo | -8 | 1 | 27/11/2016 |
|
|
|
11475 | andreazzo | -9.26 | 1 | 21/05/2024 |
|
|
|
11476 | Miria3709 | -9.57 | 1 | 12/11/2017 |
|
|
|
11477 | Giuse3053 | -13 | 1 | 27/06/2017 |
|
|
|
11478 | Oscar2764 | -14 | 1 | 23/04/2017 |
|
|
|
11479 | Ross | -15 | 1 | 20/03/2020 |
|
|
|
11480 | Sharo23070 | -18.01 | 2 | 29/02/2020 |
|
|
|
11481 | Andreabbi | -18.03 | 1 | 03/06/2021 |
|
|
|
11482 | Guest82779 | -18.65 | 1 | 06/08/2024 |
|
|
|
11483 | Bella | -20 | 1 | 14/11/2019 |
|
|
|
11484 | Claud5732 | -21 | 1 | 29/04/2018 |
|
|
|
11485 | Rober64857 | -22 | 1 | 01/10/2021 |
|
|
|
11486 | Vince65772 | -24 | 2 | 08/11/2021 |
|
|
|
11487 | Chiar18209 | -25.05 | 1 | 10/12/2019 |
|
|
|
11488 | Fraros | -25.22 | 1 | 12/12/2020 |
|
|
|
11489 | Martina7 | -32.64 | 1 | 15/02/2020 |
|
|
|
11490 | Marti15976 | -32.65 | 1 | 10/11/2019 |
|
|
|
11491 | Giova12995 | -38 | 1 | 01/10/2019 |
|
|
|
11492 | Guest54804NS | -40.09 | 1 | 01/08/2026 |
|
|
|
11493 | PECORAmorta | -40.74 | 1 | 02/05/2020 |
|
|
|
11494 | Valen5179 | -42 | 1 | 26/02/2018 |
|
|
|
11495 | Fabri11916 | -45.28 | 1 | 19/08/2019 |
|
|
|
11496 | Angel29581 | -45.33 | 1 | 27/04/2020 |
|
|
|
11497 | Cicci2 | -47 | 1 | 13/05/2022 |
|
|
|
11498 | Guest18476JA | -51 | 1 | 29/08/2025 |
|
|
|
11499 | Arman79581 | -54.45 | 1 | 05/11/2022 |
|
|
|
11500 | Topolino83 | -54.85 | 1 | 07/06/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No